LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS        

PELIPÄIVÄ: 08.07.2006     EDEN OPEN, 3. pvä
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 MUNCK MARKKU              PeG       1 K28       30   28,2
  2 08:00   1 ELORANTA MARKKU           NRG       1 K28       18   17,4

  3 08:10   1 HJELM MARKKU              PeG       2 K28       22   21,5
  4 08:10   1 KALLIOMÄKI EETU           NRG       2 K28       17   16,8
  5 08:10   1 HAGBERG ANTERO            TG        2 K28       16   15,7

  6 08:20   1 IKONEN KARI               TG        3 K28       21   20,4
  7 08:20   1 HYTÖNEN JORMA             TG        3 K28       17   17,2
  8 08:20   1 MÄNTYMÄKI ANNE            TG        3 K28       19   18,8

  9 08:30   1 SAVUJÄRVI PETRI           NRG       4 K28       18   17,7
 10 08:30   1 LAHTINEN SIRKKA           NRG       4 K28       18   17,8
 11 08:30   1 RAUTALIN MARJUT           NRG       4 K28       30   30,2

 12 08:40   1 AITTOLA PETTERI           ArGC      5 K28       16   16,2
 13 08:40   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV       5 K28       22   21,2
 14 08:40   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       5 K28       17   16,7

 15 08:50   1 KIUKKONEN PENTTI          LGV       6 K28       17   17,1
 16 08:50   1 HIETANEN KEIJO            LGV       6 K28       24   22,8
 17 08:50   1 MARTTALA JYRKI            NRG       6 K28       19   18,7

 18 09:00   1 PERTTU MARKKU             NRG       7 K28       17   16,9
 19 09:00   1 LUNDÉN RIKU               LGV       7 K28       19   19,0
 20 09:00   1 LÖFGREN SEIJA             HGCC      7 K28       25   24,1

 21 09:10   1 NUOPPONEN RAIMO           TG        8 K15        5    6,1
 22 09:10   1 PELTTARI MAARIT           LGV       8 K15       10    7,4

 23 09:20   1 KYYRÖNEN PETRI            NRG       9 K15        9    9,7
 24 09:20   1 ERÄMAA HEIKKI             NRG       9 K15       12   12,7
 25 09:20   1 LÖFGREN KENNETH           HGCC      9 K15       12   12,5

 26 09:30   1 VÄRPIÖ TIMO               TG       10 K15        3    3,8
 27 09:30   1 RUOHO VILLE               TG       10 K15        5    5,8
 28 09:30   1 SAARINEN SEPPO            NRG      10 K15       12   12,4

 29 09:40   1 PYHÄLTÖ ERKKI             NRG      11 K15        9    9,9
 30 09:40   1 AALTONEN JUKKA            NRG      11 K15       10    9,1
 31 09:40   1 SOININEN MARKKU           TG       11 K15        3    4,0

 32 09:50   1 AVELLAN JUSSI             NRG      12 K15        4    5,3
 33 09:50   1 VUORENPÄÄ VESA            NRG      12 K15        7    8,2
 34 09:50   1 UITTO MARKO               MeG      12 K15       11   11,6

 35 10:00   1 RAUTANEN TEPPO            TG       13 K15        6    7,3
 36 10:00   1 RISTIKAARTO MARKKU        TG       13 K15        7    7,9
 37 10:00   1 PIIPONNIEMI ASKO          TG       13 K15        4    4,7

 38 10:10   1 TIMPERI KARI              TG       14 K15        5    5,9
 39 10:10   1 AUTIO ROOPE               LGV      14 K15        6    6,0
 40 10:10   1 IRRI JOUNI                LGV      14 K15       12   10,9

 41 10:20   1 KORTE KEIJO               TG       15 K15        6    7,2
 42 10:20   1 HAUKKA SAMI               LGV      15 K15       10    8,9
 43 10:20   1 TIAINEN JOUNI             HaGK     15 K15        3    4,1

 44 10:30   1 SUOMINEN KAJ              TG       16 K15       10   10,2
 45 10:30   1 JÄÄSKELÄINEN KARI         NRG      16 K15       11   11,4
 46 10:30   1 VIITANEN KARI             NRG      16 K15        6    6,7

 47 10:40   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      17 K15        1    1,5
 48 10:40   1 TOIVONEN JARI             NRG      17 K15        3    4,4
 49 10:40   1 PALDANIUS JESSE           NRG      17 K15        8    9,0

 50 10:50   1 RONKAINEN HANNU            IkG      18 K15        9    9,4
 51 10:50   1 MERKKINIEMI RISTO         TG       18 K15       10   10,6
 52 10:50   1 KÄÄRIÄINEN JUKKA-PEKKA    NRG      18 K15        8    8,6

 53 11:00   1 MERTA PETRI               TG       19 K15       12   12,6
 54 11:00   1 LAINE TIMO                TG       19 K15        3    4,4
 55 11:00   1 KULMALA MATTI             NRG      19 K15        5    4,7

 56 11:10   1 HYTÖNEN HENRI             TG       20 K15        4    5,3
 57 11:10   1 KILPINEN PASI             MeG      20 K15        8    8,3
 58 11:10   1 PYRRÖ ILKKA               HieG     20 K15       11   11,3

 59 11:20   1 ELGHAOUI MOHAMED          MeG      21 K15        5    6,2
 60 11:20   1 NIEMINEN PASI             NRG      21 K15       10   10,5
 61 11:20   1 MÄNTYLÄ PERTTI            LGV      21 K15       13   11,8

 62 11:30   1 KUOKKANEN TEEMU           LGV      22 K15       14   12,8
 63 11:30   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      22 K15        4    4,1
 64 11:30   1 AUTIO RISTO               LGV      22 K15        6    6,0

 65 11:40   1 TUOMI ARI                 TG       23 K15        8    8,3
 66 11:40   1 LAHTINEN KARI             NRG      23 K15       12   12,5
 67 11:40   1 PIRILÄ HANNU              NRG      23 K15        6    7,2

 68 11:50   1 SALOMAA TIMO              TG       24 K15        4    4,9
 69 11:50   1 NIEMINEN HARRY            TG       24 K15        4    5,4
 70 11:50   1 AHO HARRI                 TG       24 K15        5    5,7

 71 12:00   1 MOMMO MARKUS              NRG      25 K15        8    9,1
 72 12:00   1 HONKASALO KALLE           TG       25 K15       13   13,1
 73 12:00   1 LEPPÄNEN JUKKA-PEKKA      NRG      25 K15        2    2,9

 74 12:10   1 MÄKIPÄÄ ILKKA             NRG      26 K15       11   11,8
 75 12:10   1 SALMELA KAI               TG       26 K15        2    3,4
 76 12:10   1 KAARTINEN JARI            NRG      26 K15        8    8,5

 77 12:20   1 NIEMINEN TEPPO            HSG      27 K15        6    6,9
 78 12:20   1 KESKUMÄKI PASI            LGV      27 K15        5    4,7
 79 12:20   1 SUOMINEN HENRI            TG       27 K15       12   12,1


Takaisin edelliselle sivulle