LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      

PELIPÄIVÄ: 04.07.2006     PEUGEOT CHALLENGE CUP
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 AUTIO RISTO          LGV     7  20  18  10   7   3  -0,4             38
   2 NARVI HANNU          IkG     6  20  16  10   6   3   0,0             36
   3 PESONEN JANNE               12  17  17  10   6   2   0,0             34
   4 SUOMINEN HENRI       TG     13  17  17  14   7   3   0,0             34
   5 MERKKINIEMI RISTO    TG     12  20  11   6   3   2   0,1             31
   6 HOLOPAINEN PASI      LGV    13  19  12   6   2   1   0,1             31
   7 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    20  16  14   9   3   1   0,1             30
   8 MÄKELÄ OTTO          LGV    20  13  17  12   8   2   0,1             30
   9 SEIKKU KARI          LGV    15  16  13  10   6   2   0,1             29
  10 KUJALA RAMI          LGV    16  13  15  11   4   1   0,1             28
  11 LEHTO JORMA          NRG    19  16  12   6   1   1   0,1             28
  12 KUUSISTO MARKUS      LGV    12  15  12   6   4       0,1             27
  13 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    12  11  16  15   9   3   0,1             27
  14 KAAPU MIKA                  19  13  14   8   2   2   0,1             27
  15 AUTIO ROOPE          LGV     6  13  13   6   4   2   0,1             26
  16 IKONEN VERTTI        TG     10  13  13   8   5   2   0,1             26
  17 PULLIAINEN MARTTI    NRG    13  15  11   9   6   1   0,1             26
  18 KORPELA ANTTI        LGV    19  15  11   8   4   2   0,1             26
  19 LAINE KEIJO          LGV    19  17   9   7   1       0,1             26
  20 PAALANEN ANTERO      NRG    14  11  14   7   4   3   0,1             25
  21 TOIVONEN SARI        PBG     8  10  14   9   5   2   0,1             24
  22 IRRI JOUNI           LGV    12  12  12   9   4   1   0,1             24
  23 KOIVUNIEMI JANNE     LGV    12  12  12   9   5   3   0,1             24
  24 MÄKINEN VEIJO        LGV    20  17   7   7   4       0,1             24
  25 KALLIO KAI           NRG     6  13  10   5   2       0,1             23
  26 NIKKILÄ SAMI         LGV    11  13  10   4   2   2   0,1             23
  27 VALKAMA PEKKA        LGV    17  13  10   8   5   2   0,1             23
  28 OIKARINEN REIJO      KUG    20  11  12   8   3   1   0,1             23
  29 PENTIKÄINEN JUKKA    NRG     9  10  12   9   5   3   0,1             22
  30 LUOTO SEPPO          NRG    10  11  11   9   5   2   0,1             22
  31 HAUKKA SAMI          LGV    10  11   9   4   3   3   0,1             20
  32 NORDFORS RAIMO       MGC    20  13   7   4   1   1   0,1             20
  33 TIIRA ARI            PBG    16   7  12   7   5   3   0,1             19
  34 HOLOPAINEN TERO      LGV     1  10   8   8   4   2   0,1             18
  35 SUOMINEN KAJ         TG     11  12   5   3           0,1             17
  36 KULMALA VESA         LGV    12   8   9   9   5   3   0,1             17

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 36 tulosta, joista 4 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      

PELIPÄIVÄ: 04.07.2006     PEUGEOT CHALLENGE CUP
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 NIEMELÄ PAAVO        HAG    41  18  18  14   9   5   0,0             36
   2 HAAPANEN JARI        ArGC   26  20  15  12   8   2   0,0             35
   3 KOIVUNEN PERTTI      RukaG  27  22  12   5   2       0,0             34
   4 CEDERCREUTZ AXEL     LGV    22  13  18  13   6   2   0,1             31
   5 TÖRMÄ MAURI          YG     25  14  14   8   4   3   0,1             28
   6 SNELLMAN SEPPO       HGCC   26  16  11   9   5   2   0,1             27
   7 HIETANEN KEIJO       LGV    26   9  17  13   5   2   0,1             26
   8 JUNTUNEN RAIMO       nrg    23  15  10   9   4   2   0,1             25
   9 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    23  15   9   6   4       0,1             24
  10 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    24  14   5   4   4   3   0,1             19
  11 KORKEELA ALPO        LGV    28  11   5   3           0,1             16

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 11 tulosta, joista 2 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO     

PELIPÄIVÄ: 04.07.2006     PEUGEOT CHALLENGE CUP
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     N36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 RAUTALIN MARJUT      NRG    38  25  19  13   8   2  -4,0             44
   2 SEIKKU RAIJA         LGV    32  19  18  12   4   2  -0,5             37
   3 VIITA ANNAMARI       LGV    24  14  19  14   8   3   0,0             33
   4 SIRKIÄ EEVA-KAARINA  TGK    23  12  15  11   5   2   0,1             27
   5 SALOVAARA MARITA     LGV    38  16  11   7   2   1   0,0             27
   6 KULMALA ANNE         LGV    29  15  11   7   5   1   0,2             26
   7 BLOM TUULA           GT     27  15   8   7   3   2   0,1             23
   8 JÄRVINEN TERHI       LGV    21   3   9   5   2       0,1             12

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 8 tulosta, joista 3 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.



Takaisin edelliselle sivulle