LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO  

PELIPÄIVÄ: 23.06.2006     ANTIIKKIJUHANNUS
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 PELKONEN JAANA       NaG    31  20  20  14   7   2  -2,0             40
   2 SEGERMAN MIKA        HyG    16  19  19  13   4   2  -0,6             38
   3 ALPPI ANU            LGV     2  19  18  12   6   1  -0,1             37
   4 HAUKKA JANI          LGV     5  17  19  12   7   2   0,0             36
   5 PELTTARI MAARIT      LGV     9  16  20  15   7   1   0,0             36
   6 SEPPÄLÄ KARI         LGV    12  19  17  11   6   2   0,0             36
   7 LEHTONEN PIRJO       LGV    23  17  19  15   8   2   0,0             36
   8 SALO-PARVENTO SARI   LGV    31  18  18  14   9   3   0,0             36
   9 LINNA MAITTA         PirG    8  13  22  15   7   3   0,0             35
  10 SOINI LIISA          LGV    26  20  15  13   6   2   0,0             35
  11 RENKO SEPPO          JGS    12  13  21  15   7   2   0,0             34
  12 MELA RITVA           LGV    18  14  20  13   8   2   0,0             34
  13 SEPPÄLÄ JYRKI        LGV    11  20  13   9   4   1   0,1             33
  14 LEIPAKKA MIKKO       MG     22  18  15  13   7   3   0,0             33
  15 AUTIO LEILA          LGV    31  18  15  12   8   2   0,0             33
  16 HUJU JORMA           LGV    31  14  19  14   8   2   0,0             33
  17 TAPIOLA URPO         LGV     8  17  15  11   6   3   0,1             32
  18 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    10  18  14  11   5   1   0,1             32
  19 RAJALAHTI TEEMU      LGV    11  19  13  10   7   1   0,1             32
  20 MOISIO MARKKU        TG     14  20  12   7   4       0,1             32
  21 VUORIO ULPU          RG     18  13  19  13   7   2   0,1             32
  22 WISOTZKY RAUL        LGV    22  14  18  13   5       0,0             32
  23 PITKÄHALME JUSSI     LGV    28  16  16  10   3   3   0,0             32
  24 VAENERBERG MAARIT    LGV    29  14  18  12   5   2   0,0             32
  25 LAURILA-HAUKKA TARJA LGV    18  19  12   9   5       0,1             31
  26 LAITINEN JORMA       TGS    21  18  13   7   2       0,1             31
  27 RISTILÄ SIRKKA       LGV    22  19  12   8   5       0,1             31
  28 LIEHU NIKO           LGV    29  16  15  11   2   2   0,0             31
  29 TAMMILEHTO ANNE-MARI LGV    29  14  17  12   8   3   0,0             31
  30 LIIKANEN VESA               10  16  14  12   6   2   0,1             30
  31 SILLANPÄÄ MIKA       NRG    10  15  15  12   6   1   0,1             30
  32 LAINE KEIJO          LGV    17  17  13  10   5   2   0,1             30
  33 KOVANEN MARKO        LPG    17  14  16  12   6   2   0,1             30
  34 KARHU PENTTI         LGV    19  14  16  10   4   1   0,1             30
  35 MÄKINEN VEIJO        LGV    19  14  16  11   6   1   0,1             30
  36 KUPARINEN LIISA      LGV    19  15  15  12   6       0,1             30
  37 HIETANEN JUHANI      LGV    28  16  14  11   5   2   0,1             30
  38 LEIPAKKA JOONAS      MG     28  16  14  12   5   2   0,2             30
  39 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    30  14  16  12   7   2   0,2             30
  40 SEIKKU RAIJA         LGV    30  14  16  11   6   2   0,2             30
  41 WISOTZKY MARJATTA    LGV    38  17  13   8   4   3   0,2             30
  42 SVAHN ROSA           NRG    -2  15  14  10   4   2   0,1             29
  43 KASKI KALLE          LGV    12  12  17  13   6   2   0,1             29
  44 KAIHLANEN HARRI      LGV    13  12  17  12   6   2   0,1             29
  45 SUNDELIN PIRJO       RG     16  16  13   9   4   1   0,1             29
  46 RAJALAHTI JANNE      LGV    17  18  11   9   5   1   0,1             29
  47 MÄKINEN LEENA        LGV    22  11  18  14   7   1   0,1             29
  48 ILKKA ANNE-MARI      GPi    33   9  20  13   6   2   0,2             29
  49 SEPPÄLÄ EEVA         LPG    33  13  16   8   3   1   0,2             29
  50 LIEHU SAIJA          LGV    35  14  15  13   6   2   0,2             29
  51 ILKKA ARI-MATTI      GPi    17  14  14   8   3   2   0,1             28
  52 RISTILÄ MATTI        LGV    25  14  14  11   5   2   0,1             28
  53 HAAPANEN TIMO        LGV    27  19   9   5   3       0,1             28
  54 AUTIO RISTO          LGV     5  15  12   7   4   2   0,1             27
  55 JÄRVINEN ANTTI       LGV     9  13  14  13   8   3   0,1             27
  56 LEIPAKKA PEKKA       LGV    11  12  15  12   7   2   0,1             27
  57 PELTTARI PETRI       LGV    14  13  14   8   1       0,1             27
  58 ROSENGRÉN AINO       LGV    20  14  13  11   6   1   0,1             27
  59 RUUHI KARI           LGV    24  15  12   9   4   2   0,1             27
  60 LUUMI PEKKA          LGV     9  14  12   8   3       0,1             26
  61 SUNDELIN ERKKI       RG     12  13  13  11   5   1   0,1             26
  62 VUORIO SEPPO         RG     19  15  11   8   7   3   0,1             26
  63 HAUKKA ILKKA         LGV    30  15  11   6   5       0,2             26
  64 MÄKELÄ PASI          NaG    23  12  13  12   8   3   0,1             25
  65 KARHU MERVI          LGV    26   9  16  13   6   2   0,1             25
  66 HAAPANEN MARJUT      LGV    27  12  13  10   6   2   0,1             25
  67 AHOLA BERIT          LGV    37  12  13   9   5   1   0,2             25
  68 KORKEELA ALPO        LGV    25  11  13  12   7   3   0,1             24
  69 KARVONEN ERJA        LGV    29  12  12   9   2   1   0,2             24
  70 VAENERBERG MARCUS    LGV    15  11  12   8   3       0,1             23
  71 MÄKINEN HEIKKI       LGV    20  12  11   8   4   1   0,1             23
  72 AUTIO SEPPO          LGV    33  11  12   9   5   2   0,2             23
  73 IRRI JOUNI           LGV    10  14   8   5   1       0,1             22
  74 PARVENTO KARI        LGV    11  14   8   6   4   1   0,1             22
  75 SEIKKU KARI          LGV    13   9  13   8   4   3   0,1             22
  76 AHOLA HEIKKI         LGV    20  11  11   7   5       0,1             22
  77 MÄKINEN PEKKA        NRG    25  15   7   5   3   3   0,1             22
  78 LAURILA JANNE        LGV    10   8  13  11   8   2   0,1             21
  79 RISTILÄ PEKKA        HaG    14  14   7   4   4       0,1             21
  80 ROSENGRÉN TIMO       LGV    18  14   6   3   2   2   0,1             20
  81 RISTILÄ MARJA-LEENA  HaG    31   7  13  11   5   2   0,2             20
  82 PIEKKOLA SINIKKA     LGV    35  10  10   7   4       0,2             20
  83 RUUHI MARJA-LEENA    LGV    31   5  14  11   6   1   0,2             19
  84 KAUKAINEN TERTTU     LGV    32   7  11   8   4       0,2             18
  85 TIKKANEN TUULA              38   9   8   8   4       0,0             17
  86 KARVONEN TIMO        LGV    11   4   8   6   2       0,1             12
  87 LEIPAKKA KAIJA       LGV    37   8   4   3   1       0,2             12
  88 LAINE HANNA-LEA      LGV    38   8   4   2   1   1   0,0             12
  89 TOURU LEENA          LGV    38   3   8   8           0,0             11
  90 VAENERBERG ALEX      LGV    38   3   4   4   1       0,0              7

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 90 tulosta, joista 20 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Paras Joukkue: Petri Pelttari, Kari Parvento, Maarit Pelttari ja Sari Salo-Parvento 52 pb


Takaisin edelliselle sivulle