LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 17.06.2006 14:52   1

PELIPÄIVÄ: 18.06.2006     PINK BALL OPEN
KENTTÄ:    PIRUNPEL       OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 SIMOLA JOUNI              LGV       1 K18        9    8,5
  2 09:00   1 RANTALA JORMA             LGV       1 K18       12   10,9
  3 09:00   1 UUSI-SALAVA ANNELI        LGV       1 K19-36    37   33,5

  4 09:10   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV       2 K19-36    22   18,9
  5 09:10   1 SEIKKU RAIJA              LGV       2 K19-36    31   28,4
  6 09:10   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV       2 K19-36    32   29,4

  7 09:20   1 MÄKINEN VEIJO             LGV       3 K18       21   18,3
  8 09:20   1 RUUHI KARI                LGV       3 K19-36    26   23,1
  9 09:20   1 VIROLAINEN KAISA          LGV       3 K18       20   18,2

 10 09:30   1 NIEMENLEHTO JUHA-PEKKA    TawG      4 K18       20   17,5
 11 09:30   1 KORKEELA ALPO             LGV       4 K19-36    27   23,8
 12 09:30   1 NIEMENLEHTO PEKKA-HENRIK  TawG      4 K19-36    32   28,3
 13 09:30   1 KUPARINEN LIISA           LGV       4 K18       20   18,4

 14 09:40   1 SOINI LIISA               LGV       5 K19-36    28   24,9
 15 09:40   1 TUOMOLA KAIJA             LGV       5 K19-36    35   32,2
 16 09:40   1 SAINE ERJA                LGV       5 K19-36    40   37,0

 17 09:50   1 HARTIN HANNU              LGV       6 K18       16   14,2
 18 09:50   1 TUOMOLA SAKARI            LGV       6 K18       17   15,1
 19 09:50   1 LAMBERG ANNA-MAIJA        LGV       6 K19-36    38   34,8

 20 10:00   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV       7 K19-36    31   28,2
 21 10:00   1 TUOMISTO RIITTA           LGV       7 K18       20   30,6
 22 10:00   1 RAJAKORPI HILKKA          LGV       7 K19-36    37   33,9

 23 10:10   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV       8 K18        4    3,6
 24 10:10   1 RITALA JUHA               LGV       8 K18       12   10,8
 25 10:10   1 NISULA PASI               VG        8 K18       20   17,2

 26 10:20   1 RANTANEN ANTTI            LGV       9 K18        7    6,2
 27 10:20   1 SUVITIE PEKKA             KGM       9 K18       10    8,7
 28 10:20   1 PELTTARI MAARIT           LGV       9 K18        9    8,2

 29 10:30   1 KESKUMÄKI PASI            LGV      10 K18        5    4,5
 30 10:30   1 AUTIO ROOPE               LGV      10 K18        7    6,4
 31 10:30   1 IRRI JOUNI                LGV      10 K18       12   10,6

 32 10:40   1 VALKAMA ANU               LGV      11 K18       17   15,2
 33 10:40   1 RISTILÄ SIRKKA            LGV      11 K19-36    23   21,0
 34 10:40   1 NISKAKARI LEA             LGV      11 K19-36    26   23,1

 35 10:50   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      12 K18        4    4,0
 36 10:50   1 AUTIO RISTO               LGV      12 K18        7    6,1
 37 10:50   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      12 K18       18   15,9

 38 11:00   1 LAINE KEIJO               LGV      13 K18       19   16,9
 39 11:00   1 PITKÄNEN VEIJO            NRG      13 K18       20   17,5
 40 11:00   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      13 K18       20   17,9


Takaisin edelliselle sivulle