LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 01.06.2006 19:34   1

PELIPÄIVÄ: 03.06.2006     HARVEST-HALFTIME OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       1 K18        0    1,2
  2 09:00   1 SIMOLA JOUNI              LGV       1 K18        8    8,6
  3 09:00   1 LAGERSTEDT PAULI          NRG       1 K19-36    23   22,6

  4 09:08   1 LAHTINEN TERO             LGV       2 K18        2    3,7
  5 09:08   1 IRRI JOUNI                LGV       2 K18       10   10,5
  6 09:08   1 HÄMÄLÄINEN MIKA           PGS       2 K18       13   13,5

  7 09:16   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       3 K18        6    7,1
  8 09:16   1 JÄÄSKELÄINEN KARI         NRG       3 K18       11   11,4
  9 09:16   1 LUNDÉN RIKU               LGV       3 K19-36    30   28,5

 10 09:24   1 AHO HARRI                 TG        4 K18        4    5,4
 11 09:24   1 TAPIOLA URPO              LGV       4 K18        8    8,9
 12 09:24   1 HOLOPAINEN PASI           LGV       4 K18       11   11,3

 13 09:32   1 LINDEMAN PEKKA            TG        5 K18        2    3,5
 14 09:32   1 KULMALA MATTI             NRG       5 K18        4    4,8
 15 09:32   1 KUUSISTO MARKUS           LGV       5 K18       10   10,1

 16 09:40   1 SIANOJA SAMI              LGV       6 K18       17   17,0
 17 09:40   1 KAAPU MIKA                IkG       6 K18       18   18,0
 18 09:40   1 LINNA VESA                LGV       6 K19-36    30   28,9

 19 09:48   1 NIEMINEN PEKKA            LGV       7 K18       16   15,8
 20 09:48   1 HEMANUS HANNU             NRG       7 K18       17   16,7
 21 09:48   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       7 K18       18   17,4

 22 09:56   1 ARO REIJO                 LGV       8 K19-36    28   26,7
 23 09:56   1 HAAVISTO ANTTI            LGV       8 K19-36    33   31,3
 24 09:56   1 SVÄRD REIJO               LGV       8 K19-36    34   32,2

 25 10:04   1 HAKALA JUSSI              LGV       9 K18        4    5,0
 26 10:04   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       9 K18       10   10,4
 27 10:04   1 PELTTARI MAARIT           LGV       9 K18        8    8,2

 28 10:12   1 PAASIKOSKI KALLE          HSG      10 K18       17   16,8
 29 10:12   1 MÄNTYMÄKI REINO           TG       10 K19-36    24   23,0
 30 10:12   1 PAASIKOSKI VEIKKO         HSG      10 K19-36    38   36,0

 31 10:20   1 RAITTILA JUHA             NRG      11 K18       15   15,0
 32 10:20   1 MÄNTYMÄKI ANNE            TG       11 K19-36    20   19,6
 33 10:20   1 OJALA PIRJO               NRG      11 K19-36    38   46,0

 34 10:28   1 KUUSISTO KARI             TG       12 K18       10   10,7
 35 10:28   1 HIETANEN KEIJO            LGV      12 K19-36    23   22,2
 36 10:28   1 AIRILA ANTTI              GPi      12 K19-36    38   54,0

 37 10:36   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      13 K18       18   17,6
 38 10:36   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      13 K19-36    21   20,4
 39 10:36   1 LÖFGREN SEIJA             HGCC     13 K19-36    27   26,0

 40 10:44   1 LÖFGREN KENNETH           HGCC     14 K18       12   12,3
 41 10:44   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      14 K18       17   17,0
 42 10:44   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      14 K19-36    24   23,6
 
 43 10:52   1 HAUKKA SAMI               LGV      15 K18        8    8,3
 44 10:52   1 VATANEN MARKO             LGV      15 K18       12   12,0

 45 11:00   1 MELKKO JUSSI              LGV      16 K18        6    7,2
 46 11:00   1 RITALA JUHA               LGV      16 K18       10   10,6
 47 11:00   1 PESSI RISTO               MeG      16 K19-36    22   21,7


Takaisin edelliselle sivulle