LAKESIDE GOLF & COUNTRY C PELITULOKSET / NETTO      20.05.2006 19:11   1

PELIPÄIVÄ: 20.05.2006     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     P16            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 PELTOMAA ANTTI       NRG   SCR   43     35  24  12   5   0,1         78
   2 PELTOMAA MIKKO       NRG   SCR   39     39  25  12   4   0,0         78
   3 JÄRVINEN ASLAN       TawG  SCR   38     40  27  13   5   0,0         78
   4 MYLLYMÄKI ERIK       NRG   SCR   40     39  25  13   4   0,0         79
   5 TAMMINEN TOMI        AG    SCR   39     40  25  13   5   0,0         79
   6 TÄTILÄ TAPIO         RG    SCR   40     40  26  13   4   0,0         80
   7 HURRI ONNI           NRG   SCR   40     40  27  14   5  -0,2         80
   8 VÄLIMÄKI ANTON       HGCC  SCR   39     41  26  13   5  -0,4         80
   9 PAJUNEN ANTERO       PGK   SCR   44     37  26  12   5   0,1         81
  10 MATTSSON SEBASTIAN   ÅGK   SCR   39     42  28  15   7   0,1         81
  11 MÄKI TAPANI          HGCC  SCR   42     40  26  12   4   0,0         82
  12 GRÖNQVIST HAMPUS     ÅGK   SCR   41     41  25  12   5   0,1         82
  13 LEHTO KARRI          HaG   SCR   40     42  25  11   6   0,0         82
  14 LEHTINEN LARI        HGCC  SCR   39     43  26  12   5   0,0         82
  15 NYGREN TUOMAS        SaG   SCR   40     43  27  13   6  -0,9         83
  16 HIETO TUUKKA         AGK   SCR   42     42  26  11   5  -0,6         84
  17 HIETARANTA MARKO     TG    SCR   42     43  27  12   5  -1,5         85
  18 SOUTOLAHTI SANTERI   NRG   SCR   41     44  29  14   6   0,1         85
  19 GUSTAFSSON BENJAMIN  MTG   SCR   40     45  30  15   5   0,1         85
  20 KAUPPINEN KARRI      AGK   SCR   42     44  27  13   4   0,0         86
  21 NORRI MIKAEL         TG    SCR   40     47  31  13   5   0,0         87
  22 JÄRVELÄ MARKUS       HGCC  SCR   40     47  32  15   4   0,1         87
  23 MÄKINEN HENRI        IkG   SCR   45     43  28  14   5   0,1         88
  24 LEHTOLA JUHO         HSG   SCR   44     44  29  15   6  -0,6         88
  25 FORSGÅRD MOSES       ÅGK   SCR   44     44  29  16   7   0,1         88
  26 LEPPÄNEN NIKLAS      KGM   SCR   42     47  30  16   7   0,1         89
  27 NIEMINEN JUKKA       LGV   SCR   44     46  29  12   5  -0,8         90
  28 SAVIARO MIKAEL       TG    SCR   44     46  31  16   5   0,1         90
  29 SUOMINEN HENRI       TG    SCR   42     48  31  16   6   0,0         90
  30 MÄKINEN HEIKKI       IkG   SCR   50     41  26  12   5   0,1         91
  31 VILJANEN ROOPE       TG    SCR   49     42  27  13   5   0,0         91
  32 TUOVINEN HENRI       PGK   SCR   49     42  28  14   5   0,1         91
  33 RAITA JERE           PGK   SCR   46     45  30  14   5   0,1         91
  34 AHAVA ANTTI          HaG   SCR   45     46  30  13   5   0,1         91
  35 IKONEN VERTTI        TG    SCR   45     46  31  14   6   0,0         91
  36 TIKAKOSKI VALTTERI   LoG   SCR   47     45  29  14   5   0,1         92
  37 PIRILÄ TUOMAS        AG    SCR   46     46  33  15   5   0,1         92
  38 KIVELÄ OLLI          NRG   SCR   43     49  29  12   4   0,1         92
  39 VAHERLA TOMMI        NRG   SCR   42     50  32  14   5   0,0         92
  40 RENKO JUSSI          RG    SCR   43     50  34  19   5   0,1         93
  41 LINDQVIST ANSSI      KGM   SCR   47     47  33  15   5   0,1         94
  42 ÖSTMAN ROBERT        WGCC  SCR   47     48  31  19   6   0,1         95
  43 RANTANEN OSKARI      RG    SCR   49     47  31  16   5   0,1         96
  44 LAAJA JESSE          TG    SCR   47     49  34  14   5   0,1         96
  45 KLINGBERG JONATHAN   ÅGK   SCR   46     51  32  15   6   0,1         97
  46 KIVINI ALEKSI        PirG  SCR   50     48  30  18   5   0,1         98
  47 JOUKANEN KALLE       AG    SCR   46     52  36  19   6   0,1         98
  48 RUUTH KALLE          LoG   SCR   55     44  28  14   5   0,1         99
  49 BEDRETDIN FEISAL     SaG   SCR   52     47  30  14   5   0,1         99
  50 GRANBERG JUHANI      ArGC  SCR   47     53  32  16   7   0,1        100
  51 JOKINEN JUUSO        AG    SCR   50     52  35  14   4   0,1        102
  52 LAURILA JALMARI      LGV   SCR   48     55  35  20   6   0,1        103
  53 HARTIKAINEN OLLI     PeG   SCR   46     57  38  17   6   0,1        103
  54 PIIKKILÄ MIKKO       IkG   SCR   46     58  41  21   8   0,1        104
  55 BEDRETDIN EMIN       SaG   SCR   53     55  38  20  10   0,1        108
  56 NYGREN ELIAS         SaG   SCR   51     73  51  23  11   0,1        124
  57 TURUNEN SAMPO        HaG   SCR   61     64  40  22   8   0,2        125

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

Sarjassa huomioitiin yhteensä 57 tulosta, joista 21 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

 
LAKESIDE GOLF & COUNTRY C PELITULOKSET / NETTO      20.05.2006 19:11   3

PELIPÄIVÄ: 20.05.2006     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     P18            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 LEHTINEN JUUSO       YG    SCR   37     35  23  11   4  -0,3         72
   2 HYTÖNEN HENRI        TG    SCR   35     40  26  13   5  -1,0         75
   3 BJÖRKLUND CHRISTOFFE ÅGK   SCR   36     40  26  13   5   0,0         76
   4 PELTONEN LAURI       HSG   SCR   41     38  24  12   5   0,0         79
   5 TATTI TUOMAS         LGV   SCR   41     39  25  11   5  -1,4         80
   6 LEPPÄNEN JUKKA-PEKKA NRG   SCR   39     42  28  14   6   0,1         81
   7 FALCK HENRI          RG    SCR   42     40  26  12   6   0,0         82
   8 VIITANIEMI TONI      TG    SCR   41     42  29  12   5   0,1         83
   9 NORDSTRÖM BENJAMIN   ArGC  SCR   40     43  29  14   4   0,1         83
  10 RUOTSILA TOMMI       TG    SCR   40     43  29  14   5   0,1         83
  11 KURULA JORI          HGCC  SCR   40     43  30  13   5   0,1         83
  12 KARLSSON JOHN        KGM   SCR   43     41  28  13   5   0,1         84
  13 TAPALA VALTTERI      RG    SCR   41     43  28  16   5   0,1         84
  14 HÄGGBLOM TOTTE       ÅGK   SCR   45     42  27  14   5   0,1         87
  15 GRÚNER PATRIK        ArGC  SCR   43     46  32  12   4   0,1         89
  16 RANTSI JOONAS        TawG  SCR   41     48  33  15   4   0,1         89
  17 LITMANEN RIKU        LGV   SCR   47     43  28  15   6   0,1         90
  18 AHOSOLA JUHO         LGV   SCR   46     45  29  14   6   0,1         91
  19 SEWÓN BENJAMIN       ÅGK   SCR   44     47  32  17   9   0,1         91
  20 KANNISTO TURO        TawG  SCR   43     48  31  15   5   0,1         91
  21 MARTTILA MIIKKA      KGM   SCR   43     49  30  17   9   0,1         92
  22 VÄÄTÄMÖINEN SAMPO    KGM   SCR   41     51  33  16   6   0,1         92
  23 SJÖMAN TONI          NRG   SCR   43     50  34  17   5   0,1         93
  24 VALOKORPI JOONA      TawG  SCR   45     56  39  20   8   0,1        101

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

Sarjassa huomioitiin yhteensä 24 tulosta, joista 6 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

 
LAKESIDE GOLF & COUNTRY C PELITULOKSET / NETTO      20.05.2006 19:11   4

PELIPÄIVÄ: 20.05.2006     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     T16            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 SOIKKELI JENNI       NRG   SCR   41     39  26  13   4  -0,4         80
   2 HÄGGBLOM JENNY       ÅGK   SCR   40     40  26  12   5  -0,2         80
   3 TAMMINEN NOORA       TG    SCR   39     43  27  14   5   0,1         82
   4 VIHERIÄ JOANNA       KGM   SCR   42     47  31  16   6   0,1         89
   5 HUSA RIINA           NRG   SCR   44     46  31  14   6  -1,1         90
   6 RAUTANEN SANNI       NRG   SCR   43     49  32  15   6   0,0         92
   7 SALMINEN ELLA        RG    SCR   44     50  29  13   5   0,0         94
   8 UUSI-SIMOLA MAIJU    ViG   SCR   46     51  32  18   5   0,1         97
   9 VIITANEN ANNI        HGCC  SCR   51     49  30  13   6  -0,4        100
  10 HAAPANEN NOORA       NRG   SCR   48     55  37  18   8   0,0        103
  11 SALMI SANNI          WGCC  SCR   51     57  37  17   6   0,1        108
  12 VARTIAINEN OONA      KGM   SCR   51     58  36  16   6   0,1        109
  13 RINNE IDA            PGK   SCR   57     64  48  28  13   0,1        121
  14 VIITAMÄKI HEIDI      AGK   SCR   58     64  47  20   9   0,2        122

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

Sarjassa huomioitiin yhteensä 14 tulosta, joista 7 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

 
LAKESIDE GOLF & COUNTRY C PELITULOKSET / NETTO      20.05.2006 19:11   5

PELIPÄIVÄ: 20.05.2006     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     T18            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 TANNINEN JUTTA       WGCC  SCR   40     41  27  13   5   0,0         81
   2 GRANBERG EEVA        ArGC  SCR   38     46  31  14   4   0,0         84
   3 VUORI TIINA          TG    SCR   49     46  30  14   5   0,1         95

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

Sarjassa huomioitiin yhteensä 3 tulosta, joista 2 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


Takaisin edelliselle sivulle