JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1. OSAKILPAILU
LÄHTÖAJAT SARJOITTAIN JÄRJESTYKSESSÄ P18, T18, T16, P16

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 16.05.2006 19:32   1

PELIPÄIVÄ: 20.05.2006     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     P18            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 LEHTINEN JUUSO            YG        1 P18        0    4,1
  2 09:00   1 LITMANEN RIKU             LGV       1 P18        0   12,5

  3 09:08   1 HYTÖNEN HENRI             TG        2 P18        0    8,8
  4 09:08   1 TATTI TUOMAS              LGV       2 P18        0   12,5

  5 09:16   1 LEPPÄNEN JUKKA-PEKKA      NRG       3 P18        0    3,8
  6 09:16   1 RUOTSILA TOMMI            TG        3 P18        0    5,4
  7 09:16   1 TAPALA VALTTERI           RG        3 P18        0    8,3

  8 09:24   1 AHOSOLA JUHO              LGV       4 P18        0    4,5
  9 09:24   1 PIIKKILÄ VILLE            IkG       4 P18        0    6,8
 10 09:24   1 FALCK HENRI               RG        4 P18        0    9,4

 11 09:32   1 VIITANIEMI TONI           TG        5 P18        0    4,1
 12 09:32   1 SJÖMAN TONI               NRG       5 P18        0    4,4
 13 09:32   1 MARTTILA MIIKKA           KGM       5 P18        0    6,7

 14 09:40   1 KURULA JORI               HGCC      6 P18        0    4,8
 15 09:40   1 KARLSSON JOHN             KGM       6 P18        0    5,3
 16 09:40   1 PELTONEN LAURI            HSG       6 P18        0    5,7

 17 09:48   1 KANNISTO TURO             TawG      7 P18        0    6,5
 18 09:48   1 VÄÄTÄMÖINEN SAMPO         KGM       7 P18        0    9,6
 19 09:48   1 HÄGGBLOM TOTTE            ÅGK       7 P18        0    9,8

 20 09:56   1 BJÖRKLUND CHRISTOFFER     ÅGK       8 P18        0    4,7
 21 09:56   1 NORDSTRÖM BENJAMIN        ArGC      8 P18        0    5,1
 22 09:56   1 VALOKORPI JOONA           TawG      8 P18        0    7,5

 23 10:04   1 GRÚNER PATRIK             ArGC      9 P18        0    5,7
 24 10:04   1 RANTSI JOONAS             TawG      9 P18        0    7,7
 25 10:04   1 SEWÓN BENJAMIN            ÅGK       9 P18        0   11,7



LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 16.05.2006 19:32   1

PELIPÄIVÄ: 20.05.2006     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     T18            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----


 26 10:12   1 TANNINEN JUTTA            WGCC     10 T18        0    5,8
 27 10:12   1 GRANBERG EEVA             ArGC     10 T18        0    7,7
 28 10:12   1 VUORI TIINA               TG       10 T18        0   14,1


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 16.05.2006 19:32   1

PELIPÄIVÄ: 20.05.2006     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     T16               TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
 29 10:20   1 HUSA RIINA                NRG      11 T16        0   10,2
 30 10:20   1 SALMINEN ELLA             RG       11 T16        0   14,8

 31 10:28   1 VARTIAINEN OONA           KGM      12 T16        0   14,4
 32 10:28   1 HAAPANEN NOORA            NRG      12 T16        0   22,8
 33 10:28   1 VIITANEN ANNI             HGCC     12 T16        0   25,7

 34 10:36   1 RAUTANEN SANNI            NRG      13 T16        0   15,5
 35 10:36   1 SALMI SANNI               WGCC     13 T16        0   15,7
 36 10:36   1 VIITAMÄKI HEIDI           AGK      13 T16        0   30,6

 37 10:44   1 VIHERIÄ JOANNA            KGM      14 T16        0    7,8
 38 10:44   1 SOIKKELI JENNI            NRG      14 T16        0    9,0
 39 10:44   1 RINNE IDA                 PGK      14 T16        0   22,7

 40 10:52   1 TAMMINEN NOORA            TG       15 T16        0    5,1
 41 10:52   1 UUSI-SIMOLA MAIJU         ViG      15 T16        0    7,5
 42 10:52   1 HÄGGBLOM JENNY            ÅGK      15 T16        0    7,9


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 16.05.2006 19:32   1

PELIPÄIVÄ: 20.05.2006     JUNIOR ALUETOUR, LÄNSI 1
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     P16            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
 43 11:00   1 GRÖNQVIST HAMPUS          ÅGK      16 P16        0    3,9
 44 11:00   1 LEPPÄNEN NIKLAS           KGM      16 P16        0    5,8
 45 11:00   1 GRANBERG JUHANI           ArGC     16 P16        0   13,5

 46 11:08   1 MATTSSON SEBASTIAN        ÅGK      17 P16        0    4,1
 47 11:08   1 JÄRVELÄ MARKUS            HGCC     17 P16        0    5,7
 48 11:08   1 ÖSTMAN ROBERT             WGCC     17 P16        0   10,8

 49 11:16   1 FORSGÅRD MOSES            ÅGK      18 P16        0    5,1
 50 11:16   1 JÄRVINEN ASLAN            TawG     18 P16        0    6,6
 51 11:16   1 LEHTOLA JUHO              HSG      18 P16        0   17,2

 52 11:24   1 PAJUNEN ANTERO            PGK      19 P16        0    6,9
 53 11:24   1 VÄLIMÄKI ANTON            HGCC     19 P16        0    9,8
 54 11:24   1 KLINGBERG JONATHAN        ÅGK      19 P16        0   18,5

 55 11:32   1 MÄKI TAPANI               HGCC     20 P16        0    8,8
 56 11:32   1 RAITA JERE                PGK      20 P16        0   10,2
 57 11:32   1 KAUPPINEN KARRI           AGK      20 P16        0   11,5
 58 11:40   1 LEHTINEN LARI             HGCC     21 P16        0    9,6
 59 11:40   1 TUOVINEN HENRI            PGK      21 P16        0   10,9
 60 11:40   1 HIETO TUUKKA              AGK      21 P16        0   14,2

 61 11:48   1 SAVIARO MIKAEL            TG       22 P16        0   12,1
 62 11:48   1 NYGREN TUOMAS             SaG      22 P16        0   14,2
 63 11:48   1 RUUTH KALLE               LoG      22 P16        0   15,6

 64 11:56   1 NORRI MIKAEL              TG       23 P16        0   11,7
 65 11:56   1 TIKAKOSKI VALTTERI        LoG      23 P16        0   12,0
 66 11:56   1 NYGREN ELIAS              SaG      23 P16        0   21,7

 67 12:04   1 PIRILÄ TUOMAS             AG       24 P16        0    5,1
 68 12:04   1 MYLLYMÄKI ERIK            NRG      24 P16        0    5,5
 69 12:04   1 BEDRETDIN FEISAL          SaG      24 P16        0   18,2

 70 12:12   1 PELTOMAA ANTTI            NRG      25 P16        0    4,4
 71 12:12   1 TAMMINEN TOMI             AG       25 P16        0    5,9
 72 12:12   1 VILJANEN ROOPE            TG       25 P16        0   15,8

 73 12:20   1 JOUKANEN KALLE            AG       26 P16        0    6,6
 74 12:20   1 GUSTAFSSON BENJAMIN       MTG      26 P16        0    9,5
 75 12:20   1 BEDRETDIN EMIN            SaG      26 P16        0   26,3

 76 12:28   1 HURRI ONNI                NRG      27 P16        0    9,1
 77 12:28   1 JOKINEN JUUSO             AG       27 P16        0   12,7
 78 12:28   1 IKONEN VERTTI             TG       27 P16        0   16,6

 79 12:36   1 MÄKINEN HEIKKI            IkG      28 P16        0    5,8
 80 12:36   1 PELTOMAA MIKKO            NRG      28 P16        0    6,4
 81 12:36   1 SUOMINEN HENRI            TG       28 P16        0   14,7

 82 12:44   1 MÄKINEN HENRI             IkG      29 P16        0    8,3
 83 12:44   1 SOUTOLAHTI SANTERI        NRG      29 P16        0    9,1
 84 12:44   1 HIETARANTA MARKO          TG       29 P16        0   15,5

 85 12:52   1 LAAJA JESSE               TG       30 P16        0   16,0
 86 12:52   1 PIIKKILÄ MIKKO            IkG      30 P16        0   17,2
 87 12:52   1 VAHERLA TOMMI             NRG      30 P16        0   17,9

 88 13:00   1 KIVELÄ OLLI               NRG      31 P16        0    6,0
 89 13:00   1 LEHTO KARRI               HaG      31 P16        0    8,8
 90 13:00   1 RANTANEN OSKARI           RG       31 P16        0   13,4

 91 13:08   1 RENKO JUSSI               RG       32 P16        0   13,4
 92 13:08   1 KIVINI ALEKSI             PirG     32 P16        0   13,7
 93 13:08   1 TURUNEN SAMPO             HaG      32 P16        0   27,5

 94 13:16   1 TÄTILÄ TAPIO              RG       33 P16        0    6,3
 95 13:16   1 AHAVA ANTTI               HaG      33 P16        0    8,2
 96 13:16   1 NIEMINEN JUKKA            LGV      33 P16        0   18,9

 97 13:24   1 HARTIKAINEN OLLI          PeG      34 P16        0   11,9
 98 13:24   1 LAURILA JALMARI           LGV      34 P16        0   19,0


Takaisin edelliselle sivulle