LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      01.05.2006 16:13   1

PELIPÄIVÄ: 01.05.2006     VAPPUPALLOKISA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 NIEMINEN PEKKA       BG     33  20  16  12   6   2   0,0             36
   2 MELKKO JUSSI         LGV     6  21  13   7   6   3   0,0             34
   3 LINNA VESA           LGV    30  17  17  10   5   1   0,0             34
   4 NIEMINEN JUKKA       LGV    19  19  14  13   7   3   0,0             33
   5 AUTIO RISTO          LGV     5  17  15  10   5   1   0,1             32
   6 RAJAMÄKI MIKA        PGK    15  15  17   9   4   2   0,1             32
   7 ALPPI ANU            LGV     2  16  15  10   5   1   0,1             31
   8 LINDEMAN PEKKA       TG      2  16  15   8   3   1   0,1             31
   9 PÄIVIKE JUSSI        PGK    12  22   9   8   6   3   0,1             31
  10 ALPPI HANNU          LGV    18  15  16   9   5   2   0,1             31
  11 HAKKARAINEN ILKKA    LGV        16  14  10   6   2   0,1             30
  12 KOIVUMÄKI SAMI       JG     18  21   9   7   3       0,1             30
  13 VATANEN MARKO        LGV    12  15  14  11   7   3   0,1             29
  14 SEPPÄLÄ JORMA        TGK    25  15  14  10   4   2   0,1             29
  15 JUTILA IRMELI        LGV    32  15  14  12   5   3   0,2             29
  16 KESKUMÄKI PASI       LGV     3  16  12  11   5   1   0,1             28
  17 AUTIO ROOPE          LGV     6  15  13   9   6   1   0,1             28
  18 LEHTONEN PIRJO       LGV    24  14  14  13   6   2   0,1             28
  19 PELTTARI MAARIT      LGV     8  11  16  13   7   2   0,1             27
  20 KUUSISTO MARKUS      LGV    10  14  13  12   5   1   0,1             27
  21 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    10  18   9   5   2   1   0,1             27
  22 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    18  16  11   6   2   1   0,1             27
  23 MALINEN JAAKKO       WGCC    1  13  13  10   4       0,1             26
  24 TARVAINEN JARMO      LPG    16  16  10   6   3   2   0,1             26
  25 HUHTAMAA PEKKA       LoG    16  15  11   7   4       0,1             26
  26 AHO HARRI            TG      4  12  13   7   1       0,1             25
  27 HARTIN HANNU         LGV    14  12  13   7   3   1   0,1             25
  28 SAVOLA OLAVI         TG     17  16   9   4   4   2   0,1             25
  29 IRRI JOUNI           LGV    10  14  10   6   3       0,1             24
  30 HUTTUNEN GÖSTA       BG     18  15   9   5   1       0,1             24
  31 MÄNTYKORPI SEIJA     LGV    18  17   7   3           0,1             24
  32 KAAPU MIKA           IkG    18  16   8   5   4   2   0,1             24
  33 JUTILA ANTTI         LGV    19  11  13   9   5   3   0,1             24
  34 ANDRÉSEN ULF         LGV    23  11  13   9   5   2   0,1             24
  35 OKSANEN PETTERI      LGV    14  16   7   5   2       0,1             23
  36 PÖLKKI JUHA          NaG    15  11  12  10   7   2   0,1             23
  37 SAVOLA MARITA        TG     28  14   9   6   5   2   0,2             23
  38 VIITANIEMI TONI      TG      3  12   9   6   2   2   0,1             21
  39 KUPARINEN LIISA      LGV    19  13   8   6   3   2   0,1             21
  40 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    21  13   7   7   3   1   0,1             20
  41 UUSITALO PEKKA       LGV    26  15   5   5   1       0,1             20
  42 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    10   8  11   4   1       0,1             19
  43 PARVENTO KARI        LGV    11  12   7   4   2   2   0,1             19
  44 ALPPI EIJA           LGV    22   8  10   6   2       0,1             18
  45 FERM AULI            LGV    37   9   9   5   2   2   0,2             18
  46 HAIMO ERKKI          NRG     7   8   9   4   1   1   0,1             17

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos


Takaisin edelliselle sivulle