LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 14.10.2005 16:25   1

PELIPÄIVÄ: 15.10.2005     KAKSI MAILAA JA PUTTERI
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Punainen           NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 10:00  11 SIMOLA JOUNI              LGV       1 K36        3    8,4
  2 10:00  11 NIKKILÄ MARKKU            NRG       1 K36        4    9,8
  3 10:00  11 LATTUNEN MAURI            LGV       1 K36       14   19,0
  4 10:00  11 SIMOLA JIRI               LGV       1 K36       22   26,5

  5 10:00  18 NYKÄNEN MATTI             HGA       2 K36        9   14,6
  6 10:00  18 LOKKA ARI                 LGV       2 K36       12   16,7
  7 10:00  18 KINNUNEN ILKKA            LGV       2 K36       31   35,0
  8 10:00  18 NYKÄNEN VILLE             HGA       2 K36       32   40,0

  9 10:08   7 SEIKKU KARI               LGV       3 K36        8   13,2
 10 10:08   7 ESKOLA PEKKA              MeG       3 K36       13   18,4
 11 10:08   7 HEIKKINEN MARKKU          HaG       3 K36       15   20,2
 12 10:08   7 TERVAMÄKI TAPIO           LGV       3 K36       15   20,2

 13 10:00  10 SEPPÄLÄ JYRKI             LGV       4 K36        7   12,0
 14 10:00  10 SEPPÄLÄ KARI              LGV       4 K36        7   12,3
 15 10:00  10 LAHTINEN ILKKA            MGC       4 K36       10   14,7

 16 10:08   4 SEGERMAN PAULI            LGV       5 K36       15   20,0
 17 10:08   4 SALOVAARA JORMA           LGV       5 K36       18   23,1
 18 10:08   4 KORKEELA ALPO             LGV       5 K36       18   23,3
 19 10:08   4 HAAPANEN TIMO             LGV       5 K36       21   25,6

 20 10:00   5 RONKAINEN HANNU           PirG      6 K36        4    9,5
 21 10:00   5 IRRI JOUNI                LGV       6 K36        5   10,3
 22 10:00   5 JYRKIÄINEN TIMO           LGV       6 K36       15   19,7
 23 10:00   5 KIVELÄ SATU               LGV       6 K36       38   43,0

 24 10:00   6 KALLIO LEENA              LGV       7 K36       20   19,8
 25 10:00   6 RISTILÄ SIRKKA            LGV       7 K36       22   21,7
 26 10:00   6 ARJANMAA MARJO            LGV       7 K36       36   34,3
 27 10:00   6 SALOMAA MAARIT            LGV       7 K36       37   35,1

 28 10:00   2 LEHTONEN PIRJO            LGV       8 K36       24   23,6
 29 10:00   2 SEIKKU RAIJA              LGV       8 K36       29   27,8
 30 10:00   2 PÄLVIRANTA ANNELI         LGV       8 K36       30   28,7
 31 10:00   2 RUUHI MARJA-LEENA         LGV       8 K36       33   31,9

 32 10:00   3 RUUHI KARI                LGV       9 K36       18   23,0
 33 10:00   3 SOINI LIISA               LGV       9 K36       26   24,7
 34 10:00   3 VILLANEN LEO              LGV       9 K36       25   29,2
 35 10:00   3 KUUSELA LEEA              LGV       9 K36       38   36,0

 36 10:00  14 ALPPI ANU                 LGV      10 K36        2    2,8
 37 10:00  14 VIITANIEMI SEPPO          LGV      10 K36       +1    4,7
 38 10:00  14 HAKALA JUSSI              LGV      10 K36       +1    4,9
 39 10:00  14 AUTIO RISTO               LGV      10 K36        1    6,0

 40 10:00   8 VIITANIEMI TONI           TG       11 K36       +1    4,1
 41 10:00   8 HEINONEN VILLE            LGV      11 K36        0    5,3
 42 10:00   8 AHO HARRI                 TG       11 K36        0    5,7
 43 10:00   8 LEHTO TUOMAS              HSG      11 K36        1    6,1

 44 10:08   8 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      12 K36       12   17,0
 45 10:08   8 ALPPI HANNU               LGV      12 K36       13   17,6
 46 10:08   8 SALOMAA HARRI             LGV      12 K36       20   24,4
 47 10:08   8 SIMONEN MARTTI            LGV      12 K36       32   36,0

 48 10:08   9 MÄKELÄ OTTO               LGV      13 K36       13   17,6
 49 10:08   9 TOIVANEN PERTTI           LGV      13 K36       15   20,0
 50 10:08   9 SAINIO PETRI              LGV      13 K36       18   22,9
 51 10:08   9 LIEHU NIKO                LGV      13 K36       23   28,0

 52 10:00   7 ARO REIJO                 LGV      14 K36       22   26,3
 53 10:00   7 RISTILÄ MATTI             LGV      14 K36       22   26,3
 54 10:00   7 OINO MARKKU               LGV      14 K36       23   27,8
 55 10:00   7 SVÄRD REIJO               LGV      14 K36       28   32,2

 56 10:08  10 OKSANEN PETTERI           LGV      15 K36        9   13,9
 57 10:08  10 KOSTET MATTI              LGV      15 K36       12   16,9
 58 10:08  10 KUPARINEN LIISA           LGV      15 K36       19   18,5
 59 10:08  10 MERTA TOMMI               TG       15 K36       17   22,0

 60 10:00  17 SINERVO RISTO             LGV      16 K36        7   12,6
 61 10:00  17 VALLINOJA TEPPO           TG       16 K36        8   13,1
 62 10:00  17 MOISIO KARI               LGV      16 K36       11   16,6
 63 10:00  17 KAAPU MIKA                HSG      16 K36       13   18,0

 64 10:08   1 UUSITALO LAURI            LGV      17 K36       17   21,7
 65 10:08   1 HIETANEN KEIJO            LGV      17 K36       17   22,2
 66 10:08   1 HAUTANIEMI ERKKI          LGV      17 K36       20   24,8
 67 10:08   1 TAPIO KIMMO               LGV      17 K36       24   28,7

 68 10:00   1 HYVÄRINEN SEPPO           KarG     18 K36        9   13,8
 69 10:00   1 KORPELA KEIJO             LGV      18 K36       10   15,6
 70 10:00   1 HEIKKINEN RAIJA           TG       18 K36       16   15,7
 71 10:00   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV      18 K36       13   17,7

 72 10:08  17 TATTI TUOMAS              LGV      19 K36        8   13,1
 73 10:08  17 SEGERMAN SAMI             LGV      19 K36        9   14,3
 74 10:08  17 HOLMALA JOUNI             LGV      19 K36       11   15,9
 75 10:08  17 UUSITALO MARKKU           GV       19 K36       23   27,3

 76 10:08  14 TAPIOLA URPO              LGV      20 K36        3    8,7
 77 10:08  14 ARJANMAA VESA             NRG      20 K36        4    9,2
 78 10:08  14 SAINIO KEIJO              LGV      20 K36        9   14,2
 79 10:08  14 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV      20 K36       16   15,4

 80 10:00   4 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      21 K36        5   10,2
 81 10:00   4 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      21 K36        5   10,8
 82 10:00   4 KORTE KEIJO               TG       21 K36        6   11,2
 83 10:00   4 HEIKKINEN SEPPO           TG       21 K36        8   13,5

 84 10:00   9 LAINE KEIJO               LGV      22 K36       14   19,1
 85 10:00   9 SINERVO REINO             LGV      22 K36       14   19,4
 86 10:00   9 VIITALA TOMMI             LGV      22 K36       20   24,8
 87 10:00   9 HIETANEN JUHANI           LGV      22 K36       22   26,7


Takaisin edelliselle sivulle