LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 29.09.2005 18:07   1

PELIPÄIVÄ: 01.10.2005     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 HIETANEN KEIJO            LGV       1 K19-36    23   22,2
  2 09:00   1 ARO REIJO                 LGV       1 K19-36    27   26,2
  3 09:00   1 RAUTALIN MARJUT           NRG       1 K19-36    36   34,0

  4 09:08   1 LINDEMAN PEKKA            TG        2 K18        2    3,5
  5 09:08   1 HAKALA JUSSI              LGV       2 K18        4    4,8
  6 09:08   1 RISTIKAARTO MARKKU        TG        2 K18        7    7,6

  7 09:16   1 VALLI SAMI                NRG       3 K18       16   15,7
  8 09:16   1 LOKKA ARI                 LGV       3 K18       17   16,6
  9 09:16   1 SALOVAARA JORMA           LGV       3 K19-36    24   23,1

 10 09:24   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       4 K18        0    1,0
 11 09:24   1 SJÖGREN ARI               EPG       4 K18        3    3,9
 12 09:24   1 JÄRVINEN PERTTI           TG        4 K18        3    4,5

 13 09:32   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       5 K18        6    7,0
 14 09:32   1 SADONOJA KALLE            LoG       5 K18       11   11,4
 15 09:32   1 KARVONEN TIMO             LGV       5 K18       12   12,3

 16 09:40   1 KELLONIEMI MARKKU         NRG       6 K18        6    6,8
 17 09:40   1 OJALA ERKKO               NRG       6 K18        9    9,4
 18 09:40   1 NISKAKARI HEIMO           LGV       6 K18       18   17,5

 19 09:48   1 PYNNÖNEN JANNE            NRG       7 K19-36    19   18,6
 20 09:48   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       7 K19-36    20   19,8
 21 09:48   1 SAINIO PETRI              LGV       7 K19-36    24   22,9

 22 09:56   1 BRADY BARRY                         8 K18       15   15,0
 23 09:56   1 LONG MICHAEL                        8 K19-36    21   20,0
 24 09:56   1 KEMPPAINEN HANNA-LEENA    LGV       8 K19-36    22   20,9

 25 10:04   1 RUUHI KARI                LGV       9 K19-36    24   22,8
 26 10:04   1 KALLIOMÄKI TAPIO          NRG       9 K19-36    25   23,8
 27 10:04   1 VIITALA TOMMI             LGV       9 K19-36    26   24,8

 28 10:12   1 LAINE KEIJO               LGV      10 K19-36    19   19,0
 29 10:12   1 UUSITALO MARKKU           GV       10 K19-36    28   27,1
 30 10:12   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV      10 K19-36    33   31,7

 31 10:20   1 HARTIN HANNU              LGV      11 K18       14   13,7
 32 10:20   1 VIRKAMÄKI HEIKKI          LoG      11 K18       14   14,1
 33 10:20   1 HUJANEN TIMO              LGV      11 K18       14   14,2

 34 10:28   1 RINNE MIKA                LoG      12 K18       17   17,0
 35 10:28   1 VIRTANEN ANTERO           LGV      12 K18       18   17,7
 36 10:28   1 TALOLA MIKKO              LGV      12 K18       19   18,3

 37 10:36   1 NARVI HANNU               IkG      13 K18        4    4,8
 38 10:36   1 SIMOLA JOUNI              LGV      13 K18        8    8,4
 39 10:36   1 MELKKO JUSSI              LGV      13 K18        8    8,7

 40 10:44   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV      14 K18        3    4,6
 41 10:44   1 MAARANEN ESA              TG       14 K18        5    5,6
 42 10:44   1 KÄRKI ANTTI               TG       14 K18        6    7,2

 43 10:52   1 LAURILA JALMARI           LGV      15 K19-36    20   19,8
 44 10:52   1 OINO MARKKU               LGV      15 K19-36    29   27,8
 45 10:52   1 JOKINIEMI LEA             LGV      15 K19-36    22   21,2

 46 11:00   1 KARHU PENTTI              LGV      16 K18       18   18,0
 47 11:00   1 LAHDENNE JUHANI           UGK      16 K19-36    22   21,1
 48 11:00   1 LIEHU NIKO                LGV      16 K19-36    29   27,8

 49 11:08   1 LUUMI PEKKA               LGV      17 K18        9    9,4
 50 11:08   1 KARLSSON KAI              ViG      17 K18       13   12,8
 51 11:08   1 HOLMALA JOUNI             LGV      17 K18       16   15,8

 52 11:16   1 PUTKONEN NIKO             TG       18 K18        8    8,9
 53 11:16   1 IRRI JOUNI                LGV      18 K18       10   10,2
 54 11:16   1 KARLSSON PÄIVI            ViG      18 K18       12   11,9

 55 11:24   1 ELO MARKO                 TG       19 K18        5    5,6
 56 11:24   1 GYLLING TAPIO             HaG      19 K18        6    6,6
 57 11:24   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      19 K18        9   10,0

 58 11:32   1 OJALA VIRPI               LGV      20 K19-36    25   23,8
 59 11:32   1 SOINI LIISA               LGV      20 K19-36    26   24,6
 60 11:32   1 FERM AULI                 LGV      20 K19-36    37   35,5

 61 11:40   1 MÄNTYKORPI MIIKKA         LGV      21 K18        1    2,3
 62 11:40   1 HAUKKA JANI               LGV      21 K18        5    5,7
 63 11:40   1 MERKKINIEMI RISTO         HSG      21 K18        9   10,0


Takaisin edelliselle sivulle