LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 01.09.2005 12:41   1

PELIPÄIVÄ: 03.09.2005     SENIOR ALUETOUR FINAALI
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 MAURIALA OSSI             LoG       1 MIEHET    11   11,2
  2 08:00   1 KARPPINEN ERKKI           Tarin     1 MIEHET    11   11,2
  3 08:00   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV       1 MIEHET    11   11,6

  4 08:00  10 ÅSTRÖM CLAES              IkG       2 MIEHET    11   11,4
  5 08:00  10 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       2 MIEHET    18   17,3
  6 08:00  10 SILLANPÄÄ PASI            LoG       2 MIEHET    18   17,4

  7 08:08   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV       3 MIEHET    17   16,8
  8 08:08   1 NYMAN PER                 YG        3 MIEHET    20   19,3
  9 08:08   1 NURMI TIMO                PGK       3 MIEHET    22   21,0

 10 08:08  10 SEIKKU KARI               LGV       4 MIEHET    14   14,0
 11 08:08  10 MEIKLE JOSEPH             PGK       4 MIEHET    15   14,7
 12 08:08  10 JALONEN MATTI             LoG       4 MIEHET    17   17,2

 13 08:15   1 LAINE RAUNO               TG        5 MIEHET    +2    0,0
 14 08:15   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV       5 MIEHET    21   20,1
 15 08:15   1 ROSENBERG LASSE           PGK       5 MIEHET    23   21,8

 16 08:15  10 AHTINEN TUOMO             HaGK      6 MIEHET    11   11,2
 17 08:15  10 SAARENPÄÄ REIJO           NRG       6 MIEHET    12   12,6
 18 08:15  10 KILPIÖ RAIMO              PGK       6 MIEHET    13   12,8

 19 08:23   1 MATTILA PEKKA             EPG       7 MIEHET    10   10,1
 20 08:23   1 LAAKSONEN RAUNO           NRG       7 MIEHET    10   10,8
 21 08:23   1 ANTTILA VEIJO             Tarin     7 MIEHET    12   12,1

 22 08:23  10 RAHIKKA RAINER            KoG       8 MIEHET    14   13,7
 23 08:23  10 IMMONEN ESKO              HaGK      8 MIEHET    14   13,8
 24 08:23  10 HAKKARAINEN AARNE         Tarin     8 MIEHET    20   19,6

 25 08:30   1 YPYÄ SEPPO                KoG       9 MIEHET    13   13,0
 26 08:30   1 HÖLTTÄ SEPPO              Tarin     9 MIEHET    15   15,2
 27 08:30   1 HÖGSTEDT OLA              WGM       9 MIEHET    21   20,1

 28 08:30  10 KÄÄPÄ AHTI                KosG     10 MIEHET    15   15,1
 29 08:30  10 KOKKO OLAVI               BG       10 MIEHET    19   18,2
 30 08:30  10 TIKKANEN VELI-PEKKA       MGS      10 MIEHET    28   26,7

 31 08:38   1 KAITOLA VEIKKO            EPG      11 MIEHET    11   11,5
 32 08:38   1 TASKINEN EERO             LG       11 MIEHET    15   15,4
 33 08:38   1 PASSOJA ARTO              KarG     11 MIEHET    17   16,7

 34 08:38  10 SEPPONEN RAIMO            TG       12 MIEHET    11   11,5
 35 08:38  10 JANTUNEN SEPPO            GP       12 MIEHET    14   14,1
 36 08:38  10 VÄISÄNEN EERO             PaG      12 MIEHET    16   15,9

 37 08:45   1 KALLISLAHTI AARNE         KoG      13 MIEHET    12   11,9
 38 08:45   1 JÄRVINEN PEKKA            KosG     13 MIEHET    16   15,6
 39 08:45   1 PARTANEN SAKARI           Tarin    13 MIEHET    18   18,0

 40 08:45  10 ALANDER MARTTI            VG       14 MIEHET    15   14,7
 41 08:45  10 KEMPPAINEN HANNU          PaG      14 MIEHET    16   16,1
 42 08:45  10 HIMANKA PERTTI            KlG      14 MIEHET    21   20,6

 43 08:53   1 LIPIÄINEN ESA             VG       15 MIEHET    10   10,4
 44 08:53   1 RÄIHÄ PAULI               VaG      15 MIEHET    11   11,4
 45 08:53   1 HEISKANEN PEKKA           Tarin    15 MIEHET    17   17,2

 46 08:53  10 RUSANEN OLAVI             PaG      16 MIEHET    15   14,8
 47 08:53  10 RANTANEN MAURI            KuG      16 MIEHET    21   20,2
 48 08:53  10 VARASIJA ALUE 2                    16 MIEHET    +2    0,0

 49 09:00   1 PURONTAKANEN JOUKO        SGR      17 MIEHET    11   11,6
 50 09:00   1 VÄHÄKANGAS RISTO          KlG      17 MIEHET    11   11,8
 51 09:00   1 VARASIJA ALUE 4                    17 MIEHET    +2    0,0

 52 09:00  10 NIKULAINEN AHTI           KG       18 MIEHET    14   14,1
 53 09:00  10 FAGER PAULI               GT       18 MIEHET    14   14,5
 54 09:00  10 VARASIJA ALUE 1 II                 18 MIEHET    +2    0,0

 55 09:08   1 HEISKANEN VEIKKO          KG       19 MIEHET    17   16,4
 56 09:08   1 HAKKARAINEN TAITO         Tarin    19 MIEHET    17   17,2
 57 09:08   1 VARASIJA ALUE 1 I                  19 MIEHET    +2    0,0

 58 09:08  10 KURIKKA ELINA             IG       20 NAISET    14   14,0
 59 09:08  10 VÄHÄKANGAS LIISA          KlG      20 NAISET    17   17,0
 60 09:08  10 VARASIJA LADY                      20 NAISET    +1    0,0

 61 09:15   1 JÄRVENSIVU RAIMO          ArGC     21 MIEHET    11   11,1
 62 09:15   1 KURIKKA KALEVI            IG       21 MIEHET    17   16,9
 63 09:15   1 NIEMI JUHANI              PaG      21 MIEHET    20   19,4

 64 09:15  10 LAHTINEN SIRKKA           NRG      22 NAISET    17   16,6
 65 09:15  10 SEPPÄNEN KAARINA          KkG      22 NAISET    19   18,2
 66 09:15  10 VOUTILAINEN PIRKKO        KarG     22 NAISET    23   22,6

 67 09:23   1 KOSKINEN HANNU            MeG      23 MIEHET    10   10,5
 68 09:23   1 LUUKKO TIMO               EPG      23 MIEHET    11   11,5
 69 09:23   1 JYRÄKOSKI PERTTI          HGCC     23 MIEHET    12   12,7

 70 09:23  10 KOSKINEN EILA             MeG      24 NAISET    13   12,9
 71 09:23  10 PENTTILÄ PIRKKO           IG       24 NAISET    14   14,0
 72 09:23  10 TURUNEN MARJA             Tarin    24 NAISET    17   16,3

 73 09:30   1 KUIVALAINEN ESKO          EPG      25 MIEHET    15   15,1
 74 09:30   1 HYVÄRINEN JOUKO           PaG      25 MIEHET    18   17,7
 75 09:30   1 MIKKILÄ PEKKA             HGCC     25 MIEHET    26   25,0

 76 09:30  10 RIIKONEN IRJA             HaGK     26 NAISET    21   19,9
 77 09:30  10 HIMANKA KIRSTI            KlG      26 NAISET    26   24,9
 78 09:30  10 HUOVILA HELENA            KosG     26 NAISET    28   26,9

 79 09:38   1 HÄMÄLÄINEN REIJO          PaG      27 MIEHET    15   15,1
 80 09:38   1 KIVELÄ SEPPO              EPG      27 MIEHET    25   23,6
 81 09:38   1 KOKKONEN PERTTI           Tarin    27 MIEHET    28   26,8

 82 09:38  10 JÄRVINEN TUULA            KosG     28 NAISET    28   27,2
 83 09:38  10 RENLUND SIRKKA-LIISA      KoG      28 NAISET    31   29,9
 84 09:38  10 HEISKANEN SEIJA           Tarin    28 NAISET    32   30,4

 85 09:45   1 LÄHDE REIJO               EGS      29 MIEHET    19   18,6
 86 09:45   1 KUVAJA EINO               EPG      29 MIEHET    19   18,8
 87 09:45   1 SÖDERBACKA NILS           JGS      29 MIEHET    21   20,4

 88 09:45  10 BJÖRNBAHL MAJ-BRITT       KoG      30 NAISET    16   15,6
 89 09:45  10 KERTTUNEN RITVA           PG       30 NAISET    24   23,1
 90 09:45  10 RÄIHÄ RAIJA               KlG      30 NAISET    24   23,6

 91 09:53   1 MIETTINEN MAURI           GP       31 MIEHET    10   10,5
 92 09:53   1 RANTANEN MATTI            JGS      31 MIEHET    18   18,1
 93 09:53   1 AHTOLA EERO               EPG      31 MIEHET    23   22,6

 94 09:53  10 HÄYHÄ MAIRE               Tarin    32 NAISET    +1    0,0
 95 09:53  10 LÄHDE MARJA               EGS      32 NAISET    24   23,2
 96 09:53  10 KUOSA RAILI               KoG      32 NAISET    30   28,8

 97 10:00   1 KAURALA MAURI             AG       33 MIEHET    11   11,5
 98 10:00   1 KELHO LEO                 OGK      33 MIEHET    18   17,5
 99 10:00   1 HAAJANEN TAISTO           HaGK     33 MIEHET    19   18,6

100 10:00  10 KEMPPI TUULA              KGM      34 NAISET    18   17,4
101 10:00  10 KOKKONEN LEENA            Tarin    34 NAISET    26   24,7
102 10:00  10 AALTONEN ANN-MARI         ArGC     34 NAISET    36   34,4

103 10:08   1 PAAVOLA MATTI             KG       35 MIEHET    10   10,4
104 10:08   1 IIROLA RISTO              KosG     35 MIEHET    15   14,7
105 10:08   1 KOPONEN SEPPO             TawG     35 MIEHET    17   17,0

106 10:08  10 KUITUNEN TUULA            TawG     36 NAISET    16   15,7
107 10:08  10 TEISKA HELENA             KkG      36 NAISET    17   16,5
108 10:08  10 NÄREMAA-HELIN TERTTU      SaG      36 NAISET    25   24,0

109 10:15   1 LOPONEN ARMAS             TawG     37 MIEHET    10   10,3
110 10:15   1 KOIVIKKO PENTTI           AG       37 MIEHET    11   11,5
111 10:15   1 PUTILA TAPIO              TGS      37 MIEHET    18   17,6

112 10:15  10 LEHTONEN ARJA             TGK      38 NAISET    16   15,4
113 10:15  10 KUISMANEN IRJA            HGCC     38 NAISET    18   17,9
114 10:15  10 RUOKOKOSKI LEA            Tarin    38 NAISET    27   25,6

115 10:23   1 TALO HANNU                KG       39 MIEHET    16   16,1
116 10:23   1 NORDSTRÖM BENGT           MGC      39 MIEHET    19   18,9
117 10:23   1 SIPONMAA MATTI            KotoG    39 MIEHET    24   22,7

118 10:23  10 SAROSTO REINO             KyG      40 MIEHET    14   13,9
119 10:23  10 HELYNEN SEPPO             JG       40 MIEHET    17   16,5
120 10:23  10 LAAMANEN HEIKKI           LPG      40 MIEHET    17   16,9


Takaisin edelliselle sivulle