LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 26.08.2005 19:43   1

PELIPÄIVÄ: 28.08.2005     SOKOS HOTELS OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 SEPPÄLÄ JYRKI             LGV       1 K18       12   11,9
  2 08:00   1 ELOMAA JUSSI              TG        1 K18       15   15,1
  3 08:00   1 ELOMAA RIKU               TG        1 K18       18   17,6

  4 08:08   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       2 K18        0    1,0
  5 08:08   1 RIPATTI ERKKI             TG        2 K18        5    6,3
  6 08:08   1 AUTIO ROOPE               LGV       2 K18        5    6,4

  7 08:15   1 AUTIO RISTO               LGV       3 K18        5    5,8
  8 08:15   1 HOLOPAINEN PASI           LGV       3 K18       12   11,9
  9 08:15   1 SELIN MARKKU              TG        3 K18       17   16,4

 10 08:23   1 TATTI TUOMAS              LGV       4 K18       13   12,9
 11 08:23   1 HILSKA JAAKKO             TG        4 K18       13   12,9
 12 08:23   1 VÄKIPARTA JARMO           NRG       4 K18       14   14,2

 17 09:00   1 SALMELA KAI               TG        9 K18        2    3,3
 18 09:00   1 HAUKKA JANI               LGV       9 K18        5    5,8
 19 09:00   1 VIRTANEN MARKKU           PGK       9 K18       10   10,5

 20 09:08   1 NARVI HANNU               IkG      10 K18        4    5,5
 21 09:08   1 MÄKELÄ JANI               PGK      10 K18        5    5,8
 22 09:08   1 KULMALA PEKKA             LGV      10 K18        9    9,2

 23 09:15   1 KOSKINEN PEKKA            PGK      11 K18        5    6,4
 24 09:15   1 HAUKKA SAMI               LGV      11 K18        8    8,9
 25 09:15   1 OKSANEN PETTERI           LGV      11 K18       14   13,7

 26 09:23   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      12 K18        9    9,7
 27 09:23   1 KASKI KALLE               LGV      12 K18       11   11,8
 28 09:23   1 JOKINEN MARKO             KlG      12 K18       14   14,1

 29 09:30   1 ARO REIJO                 LGV      13 K19-36    27   25,8
 30 09:30   1 HAUKKA ILKKA              LGV      13 K19-36    30   28,4
 31 09:30   1 PITKÄHALME JUSSI          LGV      13 K19-36    30   28,7

 32 09:38   1 HARTIN HANNU              LGV      14 K18       13   13,4
 33 09:38   1 MERTA TOMMI               TG       14 K19-36    22   21,1
 34 09:38   1 KUPARINEN LIISA           LGV      14 K18       19   18,3

 35 09:45   1 LINNAINMAA MIKA           TGK      15 K18        9    9,7
 36 09:45   1 HANNUKSELA JUKKA          BG       15 K18       10   10,8
 37 09:45   1 MONONEN JARKKO            EeG      15 K18       12   12,2

 38 09:53   1 TAPIOLA URPO              LGV      16 K18        8    8,7
 39 09:53   1 KAINULAINEN HEIKKI        ERG      16 K18       16   16,0
 40 09:53   1 VILEN TEIJA               LGV      16 K18       14   14,1

 41 10:00   1 TURUNEN MIKKO             VG       17 K19-36    21   20,8
 42 10:00   1 SALOVAARA JORMA           LGV      17 K19-36    24   22,9
 43 10:00   1 TIMONEN MIKA              WGM      17 K19-36    24   23,0

 44 10:08   1 PITKÄNEN VEIJO            NRG      18 K18       18   17,5
 45 10:08   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      18 K19-36    20   19,3
 46 10:08   1 YLITAPIO RISTO            VGC      18 K19-36    20   19,3

 47 10:15   1 HOLMALA JOUNI             LGV      19 K18       16   15,8
 48 10:15   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      19 K18       18   17,5
 49 10:15   1 AUTIO LEILA               LGV      19 K19-36    32   30,5

 50 10:23   1 PELTOMAA ARTO             NRG      20 K19-36    20   19,6
 51 10:23   1 KORKEELA ALPO             LGV      20 K19-36    24   23,1
 52 10:23   1 AUTIO SEPPO               LGV      20 K19-36    32   30,5

 53 10:30   1 PELTOMAA ANTTI            NRG      21 K18        5    6,2
 54 10:30   1 LUUKKO TIMO               EPG      21 K18       11   11,5
 55 10:30   1 PELTTARI MAARIT           LGV      21 K18        9    9,0

 56 10:38   1 LAINE KEIJO               LGV      22 K19-36    19   18,9
 57 10:38   1 UUSITALO MARKKU           GV       22 K19-36    28   26,7
 58 10:38   1 PELTOMAA HANNA            NRG      22 K19-36    34   32,6

 59 10:45   1 TUOMI ARI                 TG       23 K18        6    6,8
 60 10:45   1 SOUTOLAHTI SANTERI        NRG      23 K18       13   12,8
 61 10:45   1 KUIVALAINEN ESKO          EPG      23 K18       15   15,1

 62 10:53   1 PIRILÄ HANNU              NRG      24 K18        7    7,5
 63 10:53   1 SOUTOLAHTI JUHA           NRG      24 K18        9    9,5
 64 10:53   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      24 K19-36    24   23,4

 65 11:00   1 HEINONEN MARTTI                    25 K18       14   14,0
 66 11:00   1 LINTU PEKKA               LGV      25 K18       18   17,8
 67 11:00   1 JUURIKKO SEPPO                     25 K19-36    25   24,0
 68 11:00   1 SILVANTO JUHA                      25 K19-36    27   25,7

 69 11:08   1 PAAERMAA RISTO                     26 K18       15   15,0
 70 11:08   1 HUOTARI VELI-PEKKA                 26 K19-36    19   18,6
 71 11:08   1 VESTERINEN KYÖSTI                  26 K18       +2    0,0
 72 11:08   1 HONKANIEMI ARTO                    26 K19-36    38   37,0

 73 11:15   1 WOLANEN TONI              GPi      27 K19-36    20   19,5
 74 11:15   1 HOLOPAINEN PEKKA          VG       27 K19-36    21   20,0
 75 11:15   1 KEMPPAINEN HANNA-LEENA    LGV      27 K19-36    23   21,9


Takaisin edelliselle sivulle