LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 28.07.2005 19:21   1

PELIPÄIVÄ: 30.07.2005     VIVA ESPAÑA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       1 K18       +1    0,8
  2 08:00   1 KALLIO KAI                NRG       1 K18        4    5,0
  3 08:00   1 VIITAKOSKI MATTI          VG        1 K19-36    +2    0,0

  4 08:08   1 MARTIKAINEN MIKA          LGV       2 K18        7    7,8
  5 08:08   1 HOLOPAINEN PASI           LGV       2 K18       11   11,7
  6 08:08   1 NISKANEN KARI             VG        2 K19-36    +2    0,0

  7 08:15   1 AUTIO ROOPE               LGV       3 K18        5    6,2
  8 08:15   1 IRRI JOUNI                LGV       3 K18        8    9,1
  9 08:15   1 GRÖNROOS HENRI            NRG       3 K18       16   15,7

 10 08:23   1 GRÖNROOS JYRKI            NRG       4 K19-36    19   18,8
 11 08:23   1 SAINIO PETRI              LGV       4 K19-36    25   23,6
 12 08:23   1 LIEHU NIKO                LGV       4 K19-36    34   32,4

 13 08:30   1 HAUKKA SAMI               LGV       5 K18        7    7,7
 14 08:30   1 SAINIO KEIJO              LGV       5 K18       15   15,2
 15 08:30   1 TATTI TUOMAS              LGV       5 K18       15   15,4

 16 08:38   1 ANTILA JUUSO              LGV       6 K18        3    4,5
 17 08:38   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV       6 K18        7    7,8
 18 08:38   1 LAURILA JANNE             LGV       6 K18       10   10,5

 19 08:45   1 HAUKKA JANI               LGV       7 K18        5    5,9
 20 08:45   1 SEIKKU KARI               LGV       7 K18       13   12,9
 21 08:45   1 TATTI RAULI               LGV       7 K18       19   18,2

 22 08:53   1 VAKKARI JUHA              LGV       8 K19-36    26   24,5
 23 08:53   1 HAUKKA ILKKA              LGV       8 K19-36    28   27,0
 24 08:53   1 SEIKKU RAIJA              LGV       8 K19-36    29   27,6

 25 09:00   1 RANTALA JORMA             LGV       9 K18       10   10,5
 26 09:00   1 LEHTISALO PENTTI          LGV       9 K18       13   13,6
 27 09:00   1 SELIN MARKKU              TG        9 K18       16   16,3

 28 09:08   1 TURUNEN JUHA              LGV      10 K19-36    19   18,7
 29 09:08   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      10 K19-36    20   19,7
 30 09:08   1 VAKKARI TONI              LGV      10 K19-36    23   22,0

 31 09:15   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      11 K19-36    19   18,8
 32 09:15   1 ARO REIJO                 LGV      11 K19-36    26   25,3
 33 09:15   1 VILLANEN LEO              LGV      11 K19-36    30   28,8

 34 09:23   1 TALOLA MIKKO              LGV      12 K18       18   18,1
 35 09:23   1 LAINE KEIJO               LGV      12 K19-36    19   18,6
 36 09:23   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      12 K19-36    19   18,9

 37 09:30   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      13 K18       11   11,3
 38 09:30   1 HUJANEN TIMO              LGV      13 K18       14   14,0
 39 09:30   1 HILSKA JAAKKO             TG       13 K18       14   14,4

 40 09:38   1 HUJANEN IRMA              LGV      14 K19-36    24   23,6
 41 09:38   1 HAAPAMÄKI NIINA           LGV      14 K19-36    25   24,1
 42 09:38   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      14 K19-36    25   24,2

 43 09:45   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV      15 K18        4    4,7
 44 09:45   1 AHO HARRI                 TG       15 K18        4    4,9
 45 09:45   1 MELKKO JUSSI              LGV      15 K18        8    8,7

 46 09:53   1 VIRTANEN ANTERO           LGV      16 K18       19   18,4
 47 09:53   1 SALOVAARA JORMA           LGV      16 K19-36    23   22,4
 48 09:53   1 UUSITALO MARKKU           GV       16 K19-36    28   26,4

 49 10:00   1 LINDEMAN PEKKA            TG       17 K18        1    2,8
 50 10:00   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      17 K18        2    3,3
 51 10:00   1 VIITANIEMI TONI           TG       17 K18        3    4,0

 52 10:08   1 VISKARI KAIJA             LGV      18 K19-36    24   22,7
 53 10:08   1 SOINI LIISA               LGV      18 K19-36    25   23,7
 54 10:08   1 VIRTANEN PÄIVI            LGV      18 K18       19   35,7

 55 10:15   1 KOTILAINEN HEIKKI                  19 K19-36    27   26,0
 56 10:15   1 SAGATH KALLE                       19 K19-36    27   26,0
 57 10:15   1 VISKARI ESKO              HSG      19 K19-36    31   29,5

 58 10:23   1 VAAJOENSUU JUHA           PGC      20 K19-36    20   19,2
 59 10:23   1 VISKARI PAULI             LGV      20 K19-36    22   21,2
 60 10:23   1 RUUHI KARI                LGV      20 K19-36    24   22,8

 61 10:30   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      21 K18       16   16,3
 62 10:30   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      21 K18       18   17,3
 63 10:30   1 VAHERLA TOMMI             NRG      21 K18       18   17,8

 64 10:38   1 VIROLAINEN KAISA          LGV      22 K18       19   18,0
 65 10:38   1 NUMME SOILI               RG       22 K19-36    22   21,2
 66 10:38   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV      22 K19-36    33   31,5

 67 10:45   1 RITALA JUHA               LGV      23 K18       10   10,9
 68 10:45   1 VAHERLA MIKA              NRG      23 K18       11   11,3
 69 10:45   1 SILVENNOINEN KARI         PirG     23 K18       16   16,3

 70 10:53   1 MÄNTYLÄ PERTTI            LGV      24 K18       11   11,0
 71 10:53   1 HARTIN HANNU              LGV      24 K18       13   13,2
 72 10:53   1 KULMALA PIRJO             LGV      24 K18       16   15,2

 73 11:00   1 HAKALA JUSSI              LGV      25 K18        3    4,6
 74 11:00   1 JERKKU LASSE              PirG     25 K18        6    6,7
 75 11:00   1 KULMALA PEKKA             LGV      25 K18        8    8,9

 76 11:08   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      26 K18        9    9,2
 77 11:08   1 JOKINEN MARKO             KlG      26 K18       14   13,9
 78 11:08   1 LITMANEN JUHA             KGM      26 K18       14   14,1

 79 11:15   1 KUJALA ARI                NRG      27 K18       16   16,1
 80 11:15   1 WECKSTRÖM JUHA            EeG      27 K18       17   16,6
 81 11:15   1 KIUKKONEN PENTTI          LGV      27 K18       17   17,0

 82 11:23   1 PERTTU MARKKU             NRG      28 K18       17   16,8
 83 11:23   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      28 K18       17   17,2
 84 11:23   1 KUJALA JOHANNA            NRG      28 K19-36    32   30,7

 85 11:30   1 VATANEN MARKO             LGV      29 K18       11   11,8
 86 11:30   1 SALONEN MATTI             LGV      29 K18       15   15,0
 87 11:30   1 VILEN TEIJA               LGV      29 K18       14   13,7


Takaisin edelliselle sivulle