LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 09.07.2005 19:57   1

PELIPÄIVÄ: 11.07.2005     PIRKANMAAN JUNNUTOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN:
SARJA:                    TEE: MIEHET Punainen           NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 PELTOMAA MIKKO            NRG       1 JUNIORIT   5    9,4
  2 09:00   1 LEPPÄNEN TOMI             IkG       1 JUNIORIT  22   25,8
  3 09:00   1 IRRI JONI                 LGV       1 JUNIORIT  50   54,0

  4 09:08   1 MYLLYMÄKI ERIK            NRG       2 JUNIORIT   2    6,5
  5 09:08   1 HAKALA MATTI              IkG       2 JUNIORIT  23   27,2
  6 09:08   1 KUUSISTO ALEKSI           PirG      2 JUNIORIT  50   54,0

  7 09:00   2 PELTONEN LAURI            HSG       3 JUNIORIT   3    7,4
  8 09:00   2 MAUNULA AATOS             TG        3 JUNIORIT  24   28,0
  9 09:00   2 TIHVERÄINEN TONI          LGV       3 JUNIORIT  50   54,0

 10 09:08   2 KETTUNEN JANNE            HSG       4 JUNIORIT  10   13,9
 11 09:08   2 MÄKISALO MIKAEL           PirG      4 JUNIORIT  26   29,5
 12 09:08   2 NIEMINEN OONA             LGV       4 JUNIORIT  57   54,0

 13 09:00   3 PELTOMAA ANTTI            NRG       5 JUNIORIT   4    8,0
 14 09:00   3 LEPPINIEMI JAN            IkG       5 JUNIORIT  31   34,5
 15 09:00   3 KULMALA MARKUS            LGV       5 JUNIORIT  50   54,0

 16 09:00   4 MYLLYMÄKI ALEKSI          NRG       6 JUNIORIT  11   15,4
 17 09:00   4 VIITAHARJU VÄINÖ          LGV       6 JUNIORIT  29   32,5
 18 09:00   4 SUONIEMI AKI-JUSSI        PirG      6 JUNIORIT  35   38,0

 19 09:08   4 SUOKAS TEEMU              LGV       7 JUNIORIT  14   17,9
 20 09:08   4 HELLSTEDT HENRY           PirG      7 JUNIORIT  28   32,0
 21 09:08   4 KOLI ROBI                 NRG       7 JUNIORIT  50   54,0

 22 09:00   5 REILIN VALTTERI           IkG       8 JUNIORIT  14   18,3
 23 09:00   5 LEHTOLA HENRY             HSG       8 JUNIORIT  29   33,0
 24 09:00   5 KOLI MARCELLE             NRG       8 JUNIORIT  50   54,0

 25 09:08   5 HONKASALO KALLE           TG        9 JUNIORIT  15   18,8
 26 09:08   5 NIEMINEN JERE             LGV       9 JUNIORIT  30   33,9
 27 09:08   5 PELTONEN HELMIINA         HSG       9 JUNIORIT  50   47,0

 28 09:00   6 VILJANEN ROOPE            TG       10 JUNIORIT  15   19,0
 29 09:00   6 KARJUNEN NIKLAS           NRG      10 JUNIORIT  32   35,0
 30 09:00   6 NIEMINEN JARO             LGV      10 JUNIORIT  44   47,0

 31 09:08   6 LEHTOLA JUHO              HSG      11 JUNIORIT  16   20,0
 32 09:08   6 NORRI MIKAEL              TG       11 JUNIORIT  32   35,0
 33 09:08   6 KIISKI ARTTU              LGV      11 JUNIORIT  45   48,0

 34 09:00   7 HUSA RIINA                NRG      12 JUNIORIT  22   20,8
 35 09:00   7 KAIPIAINEN VISA           HSG      12 JUNIORIT  32   35,0
 36 09:00   7 RIITAKORPI JANNE          PirG     12 JUNIORIT  44   47,0

 37 09:08   7 KETTUNEN JANI             HSG      13 JUNIORIT  17   21,2
 38 09:08   7 KULMALA HENRI             LGV      13 JUNIORIT  29   33,0
 39 09:08   7 SIRKKOLA ATTE             PirG     13 JUNIORIT  42   45,0

 40 09:00   8 LEHTOLA JOONAS            HSG      14 JUNIORIT  18   22,4
 41 09:00   8 HUSA ROOSA                NRG      14 JUNIORIT  38   35,0
 42 09:00   8 SAARINEN MARKUS           PirG     14 JUNIORIT  40   43,0

 43 09:08   8 HAAPANEN NOORA            NRG      15 JUNIORIT  24   22,4
 44 09:08   8 PULLI MIKA                PirG     15 JUNIORIT  32   35,5
 45 09:08   8 SOINI MIKKO               HSG      15 JUNIORIT  41   44,0

 46 09:00   9 VAHERLA TOMMI             NRG      16 JUNIORIT  17   21,2
 47 09:00   9 LUUKKO ANTON              LGV      16 JUNIORIT  32   35,5
 48 09:00   9 MYLLYMÄKI EERO            NRG      16 JUNIORIT  38   41,0

 49 09:08   9 PUROJÄRVI SAMPSA          IkG      17 JUNIORIT  20   24,1
 50 09:08   9 PULLI RIKU                PirG     17 JUNIORIT  34   37,0
 51 09:08   9 VIRTANEN LAURA            LGV      17 JUNIORIT  57   54,0

 52 09:15   7 KARRU JONNE               LGV      18 JUNIORIT  22   26,0
 53 09:15   7 PAASIKOSKI VEIKKO         HSG      18 JUNIORIT  34   37,0
 54 09:15   7 ÅSTRÖM JULIUS             IkG      18 JUNIORIT  35   38,0


Takaisin edelliselle sivulle