LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 08.07.2005 21:48   1

PELIPÄIVÄ: 10.07.2005     DUETTO OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:50   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV       1 K36       11   11,1
  2 08:50   1 VIITA JYRKI               LGV       1 K36       18   17,4
  3 08:50   1 PALVIAINEN NIINA          LGV       1 K36       25   24,5
  4 08:50   1 TARVAINEN LEA             LGV       1 K36       33   31,5

  5 08:59   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV       2 K36       11   11,1
  6 08:59   1 LOKKA ARI                 LGV       2 K36       19   18,2
  7 08:59   1 LEHTONEN PIRJO            LGV       2 K36       25   24,0
  8 08:59   1 MATTILA EIJA              LGV       2 K36       27   26,2

  9 09:08   1 MATTILA TIMO              LGV       3 K36       25   23,9
 10 09:08   1 HONKANEN ASKO             LGV       3 K36       27   25,6
 11 09:08   1 OJALA VIRPI               LGV       3 K36       24   23,5
 12 09:08   1 KEMPPAINEN HANNA-LEENA    LGV       3 K36       25   24,0

 13 09:17   1 HAKKARAINEN ILKKA         LGV       4 K36        0    1,0
 14 09:17   1 TAPIOLA URPO              LGV       4 K36        7    8,1
 15 09:17   1 PELLINEN MARTINA          NRG       4 K36        8    8,0
 16 09:17   1 VILEN TEIJA               LGV       4 K36       14   13,5

 17 09:26   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       5 K36        2    3,7
 18 09:26   1 NIEMINEN JOUNI            StLG      5 K36        3    4,4
 19 09:26   1 PELTTARI MAARIT           LGV       5 K36       10    9,8
 20 09:26   1 LÄHTEENMÄKI ANNE          StLG      5 K36       24   23,0

 21 09:35   1 VILEN VESA                LGV       6 K36        5    5,7
 22 09:35   1 WARTIOVAARA VILLE         LGV       6 K36       22   20,9
 23 09:35   1 KOIVUNEN PÄIVI            LGV       6 K36       22   21,3
 24 09:35   1 MÄKELÄ ELLIMAIJA          LGV       6 K36       38   37,0

 25 09:44   1 SALONEN MATTI             LGV       7 K36       16   15,6
 26 09:44   1 TURUNEN JUHA              LGV       7 K36       19   18,5
 27 09:44   1 JOKINIEMI LEA             LGV       7 K36       22   21,7
 28 09:44   1 JUTILA IRMELI             LGV       7 K36       30   29,0

 29 09:53   1 JUTILA ANTTI              LGV       8 K36       18   17,8
 30 09:53   1 KARVONEN SEPPO            NRG       8 K36       25   24,3
 31 09:53   1 KUORILEHTO MARJUKKA       LGV       8 K36       26   24,7
 32 09:53   1 KARINEN RITVA             LGV       8 K36       26   25,1

 33 10:02   1 LUUMI PEKKA               LGV       9 K36        8    9,1
 34 10:02   1 NIEMINEN PEKKA            LGV       9 K36       17   16,8
 35 10:02   1 MELA RITVA                LGV       9 K36       21   20,4
 36 10:02   1 TURUNEN HANNELE           LGV       9 K36       37   35,8

 37 10:11   1 OKSANEN PETTERI           LGV      10 K36       15   14,7
 38 10:11   1 HONKO JARI                LGV      10 K36       18   17,6
 39 10:11   1 MÄENPÄÄ-WIRTZ LEENA       LGV      10 K36       34   32,7
 40 10:11   1 UUSI-SALAVA ANNELI        NRG      10 K36       36   34,0

 41 10:20   1 AALTONEN ARI              NRG      11 K36       18   17,5
 42 10:20   1 SVÄRD REIJO               LGV      11 K36       38   36,0
 43 10:20   1 SOINI LIISA               LGV      11 K36       24   23,5
 44 10:20   1 AHOLA BERIT               LGV      11 K36       38   36,0

 45 10:29   1 KUUSILUOMA MARKO          IkG      12 K36       16   16,2
 46 10:29   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      12 K36       17   17,2
 47 10:29   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      12 K36       31   29,8
 48 10:29   1 TUOMISTO RIITTA           LGV      12 K36       35   33,1

 49 10:38   1 NARVI HANNU               IkG      13 K36        5    6,3
 50 10:38   1 HAUKKA SAMI               LGV      13 K36        7    7,5
 51 10:38   1 KUUSILUOMA TERHI          IkG      13 K36       19   18,3
 52 10:38   1 AHOLA NINA                LGV      13 K36       38   42,0

 53 10:47   1 ÄÄRI PETRI                LGV      14 K36       15   14,8
 54 10:47   1 KORKEELA ALPO             LGV      14 K36       23   22,5
 55 10:47   1 RAUTALIN MARJUT           NRG      14 K36       35   33,8
 56 10:47   1 KOKKONEN HELENA           LGV      14 K36       35   33,5

 57 10:56   1 YLISAARI JUHA             ArG      15 K36       12   12,4
 58 10:56   1 MÄKINEN VEIJO             LGV      15 K36       18   17,7
 59 10:56   1 KUPARINEN LIISA           LGV      15 K36       19   18,7
 60 10:56   1 LAMBERG ANNA-MAIJA        LGV      15 K36       36   34,6

 61 11:05   1 PYYNY JUSSI               ArG      16 K36       19   18,2
 62 11:05   1 NISKAKARI ILKKA           LGV      16 K36       38   38,0
 63 11:05   1 SALONEN RAIJA             NRG      16 K36       18   17,3
 64 11:05   1 PYYNY LEENA               ArG      16 K36       23   21,9

 65 11:14   1 NURMINEN LASSE            LGV      17 K36       22   20,9
 66 11:14   1 SALOVAARA JORMA           LGV      17 K36       23   22,3
 67 11:14   1 MÄKINEN LEENA             LGV      17 K36       23   21,9
 68 11:14   1 UUSITALO LIISA            NRG      17 K36       38   36,0

 69 11:23   1 NOROKYRÖ HANNU                     18 K36        4    5,0
 70 11:23   1 LAURILA JANNE             LGV      18 K36        9    9,7
 71 11:23   1 NISKAKARI LEA             LGV      18 K36       24   22,9
 72 11:23   1 SALOMAA MAARIT            LGV      18 K36       37   35,5

 73 11:32   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      19 K36        9    9,2
 74 11:32   1 SAARINEN SEPPO            NRG      19 K36       12   12,0
 75 11:32   1 KARVONEN ERJA             LGV      19 K36       28   26,9
 76 11:32   1 SAARINEN KATRI            NRG      19 K36       37   35,4

 77 11:41   1 HÄMÄLÄINEN JOUNI          LGV      20 K36       18   17,4
 78 11:41   1 VUORI OLLI                TG       20 K36       +2    0,0
 79 11:41   1 VUORI MIRJAMI             TG       20 K36       +1    0,0
 80 11:41   1 HÄMÄLÄINEN MAARIT         LGV      20 K36       32   30,4

 81 11:50   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      21 K36       19   18,5
 82 11:50   1 HÄMÄLÄINEN ANSSI          LGV      21 K36       31   29,5
 83 11:50   1 VIROLAINEN KAISA          LGV      21 K36       18   17,9
 84 11:50   1 VUORI TIINA               TG       21 K36       +1    0,0

 85 11:59   1 NIRVIÖ KARI               LGV      22 K36       15   15,0
 86 11:59   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV      22 K36       19   18,3
 87 11:59   1 LAITINEN MARJA-LEENA               22 K36       16   15,5
 88 11:59   1 TUOMOLA KAIJA             IkG      22 K36       31   30,0

 89 12:08   1 TUOMOLA SAKARI            IkG      23 K36       15   15,0
 90 12:08   1 MAATIALA TUOMO            LGV      23 K36       25   24,0
 91 12:08   1 RISTILÄ SIRKKA            LGV      23 K36       25   23,7
 92 12:08   1 NIRVIÖ ELLI               LGV      23 K36       30   28,5

 93 12:17   1 SEIKKU KARI               LGV      24 K36       13   13,1
 94 12:17   1 RUUHI KARI                LGV      24 K36       24   23,1
 95 12:17   1 KUVA MIRJA                NaG      24 K36       14   13,7
 96 12:17   1 SANDHOLM LEENA            LGV      24 K36       38   36,0

 97 12:26   1 IRRI JOUNI                LGV      25 K36        8    9,0
 98 12:26   1 HUJANEN TIMO              LGV      25 K36       14   13,9
 99 12:26   1 SEIKKU RAIJA              LGV      25 K36       29   28,1
100 12:26   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV      25 K36       33   31,3

101 12:35   1 LAIREMO TOMI              NaG      26 K36       18   17,8
102 12:35   1 UUSITALO MARKKU           GV       26 K36       28   26,9
103 12:35   1 ESKELINEN MAIJA           NRG      26 K36       21   20,5
104 12:35   1 HUJANEN IRMA              LGV      26 K36       24   23,5

105 12:44   1 HEISKALA JUKKA            IkG      27 K36       22   21,2
106 12:44   1 KOSTIAINEN JUSSI          TG       27 K36       38   47,0
107 12:44   1 SCHWENSON CAMILLA         TG       27 K36       16   15,8
108 12:44   1 SALMELA JOHANNA           TG       27 K36       22   20,9

109 12:53   1 RANTANEN ANTTI            LGV      28 K36        4    5,2
110 12:53   1 DE PITA PAOLO                      28 K36       16   16,0
111 12:53   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV      28 K36       16   15,2
112 12:53   1 DE PITA SIMONE                     28 K36       18   17,5

113 13:02   1 HUHTI MIKKI               NRG      29 K36        4    4,8
114 13:02   1 SCHWENSON MAX             TG       29 K36        7    8,0
115 13:02   1 VALKAMA ANU               LGV      29 K36       16   15,4
116 13:02   1 SJÖHOLM SUSAN             TG       29 K36       20   19,3

117 13:11   1 PARVIAINEN JOPI           LGV      30 K36        7    8,1
118 13:11   1 AHNGER ERIK               TG       30 K36       13   13,5
119 13:11   1 RISTILÄ ELINA             LGV      30 K36       27   26,2
120 13:11   1 JURTTILA EMILIA           TG       30 K36       30   28,7

121 13:20   1 ANTILA JUUSO              LGV      31 K36        3    4,4
122 13:20   1 HOLMBERG KLAS             TG       31 K36       34   32,0
123 13:20   1 KIISKI ELINA              LGV      31 K36       38   44,0
124 13:20   1 KIISKI ASTA               LGV      31 K36       38   54,0


Takaisin edelliselle sivulle