LAKESIDE GOLF & COUNTRY C LÄHTÖJÄRJESTYS                 10.06.2005 19:32   1

PELIPÄIVÄ: 12.06.2005     H2O SPORTSWEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       1 K15       +1    0,8
  2 08:00   1 SIMOLA JOUNI              LGV       1 K15        7    7,6
  3 08:00   1 SARA OLLI                 TG        1 K15        7    7,7

  4 08:08   1 LOKKA ARI                 LGV       2 K15-36    18   18,1
  5 08:08   1 STEIN JUHAPETRI           KuGo      2 K15-36    30   28,5
  6 08:08   1 SALMELA JOHANNA           TG        2 K15-36    21   20,8

  7 08:15   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       3 K15        2    3,3
  8 08:15   1 LAHTINEN TERO             LGV       3 K15        2    3,6
  9 08:15   1 SALMELA KAI               TG        3 K15        3    4,1

 10 08:23   1 HAKKARAINEN ILKKA         LGV       4 K15       +1    0,8
 11 08:23   1 NARVI HANNU               IkG       4 K15        4    5,3
 12 08:23   1 HOLOPAINEN PASI           LGV       4 K15       11   11,3

 13 08:30   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       5 K15        4    5,1
 14 08:30   1 TALJA JOUKO               LGV       5 K15        7    7,9
 15 08:30   1 LEINO MARKKU              UGK       5 K15       10   10,5

 16 08:38   1 NISKAKARI HEIMO           LGV       6 K15-36    17   17,0
 17 08:38   1 IHANAMÄKI PASI            NRG       6 K15-36    19   18,8
 18 08:38   1 KUPIAINEN SINIKKA         UGK       6 K15-36    22   21,2

 19 08:45   1 VIITANIEMI TONI           TG        7 K15        5    5,8
 20 08:45   1 MELKKO JUSSI              LGV       7 K15        8    8,8
 21 08:45   1 VILEN TEIJA               LGV       7 K15       13   13,1

 22 08:53   1 ARO REIJO                 LGV       8 K15-36    27   25,9
 23 08:53   1 PITKÄHALME JUSSI          LGV       8 K15-36    33   31,6
 24 08:53   1 HAAPAMÄKI NIINA           LGV       8 K15-36    25   23,9

 25 09:00   1 MÄKINEN LEENA             LGV       9 K15-36    23   22,3
 26 09:00   1 JOKINIEMI LEA             LGV       9 K15-36    25   24,4
 27 09:00   1 LUOMA ANNAMARI            HaG       9 K15-36    32   30,5

 28 09:08   1 KYNTÄJÄ JUHA-MATTI        TG       10 K15-36    16   15,6
 29 09:08   1 MÄKINEN VEIJO             LGV      10 K15-36    19   18,9
 30 09:08   1 SEIKKU RAIJA              LGV      10 K15-36    30   29,0

 31 09:15   1 VIITA JARMO               LGV      11 K15        9    9,8
 32 09:15   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      11 K15       11   11,7
 33 09:15   1 SEIKKU KARI               LGV      11 K15       13   13,1

 34 09:23   1 MELA RITVA                LGV      12 K15-36    23   21,9
 35 09:23   1 SOINI LIISA               LGV      12 K15-36    24   22,8
 36 09:23   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      12 K15-36    27   26,2

 37 09:30   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      13 K15-36    18   18,1
 38 09:30   1 MÄKELÄ HENRI              NRG      13 K15-36    25   24,0
 39 09:30   1 HAUKKA ILKKA              LGV      13 K15-36    28   26,7

 40 09:38   1 TIAINEN JOUNI             LGV      14 K15       10   10,5
 41 09:38   1 IRRI JOUNI                LGV      14 K15       11   11,4
 42 09:38   1 KULMALA PIRJO             LGV      14 K15       15   14,9

 43 09:45   1 KULMALA PEKKA             LGV      15 K15        9    9,2
 44 09:45   1 SEPPÄLÄ PAULI             LGV      15 K15       10   10,8
 45 09:45   1 HARTIN HANNU              LGV      15 K15       13   12,8

 46 09:53   1 TAPIOLA URPO              LGV      16 K15        7    7,4
 47 09:53   1 HAUKKA SAMI               LGV      16 K15        8    8,6
 48 09:53   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      16 K15        9    9,6

 49 10:00   1 KALLIOMÄKI PEKKA          YG       17 K15-36    21   20,2
 50 10:00   1 KANKAANPÄÄ JARMO          NRG      17 K15-36    28   26,4
 51 10:00   1 KOIVUNEN PÄIVI            LGV      17 K15-36    22   20,9

 52 10:08   1 ANTILA JUUSO              LGV      18 K15        3    4,4
 53 10:08   1 HAUKKA JANI               LGV      18 K15        6    6,8
 54 10:08   1 TAPIOLA JANNE             LGV      18 K15        9    9,5

 55 10:15   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      19 K15-36    17   17,1
 56 10:15   1 MAATIALA TUOMO            LGV      19 K15-36    25   24,0
 57 10:15   1 KEMPPAINEN HANNA-LEENA    LGV      19 K15-36    25   23,8

 58 10:23   1 HAKALA JUSSI              LGV      20 K15        4    4,7
 59 10:23   1 RIPATTI ERKKI             TG       20 K15        5    5,8
 60 10:23   1 OJALA ERKKO               NRG      20 K15       10   10,7

 61 10:30   1 RAUTALIN JUUSO            LGV      21 K15        7    8,1
 62 10:30   1 KESKINEN VILLE            TG       21 K15       11   11,3
 63 10:30   1 EWEISS SAMI               LGV      21 K15       15   25,6

 64 10:38   1 NIEMENLEHTO JUHA-PEKKA    TG       22 K15-36    18   17,7
 65 10:38   1 KORKEELA ALPO             LGV      22 K15-36    23   21,9
 66 10:38   1 KUPARINEN LIISA           LGV      22 K15-36    18   17,9

 67 10:45   1 LINDEMAN PEKKA            TG       23 K15        2    3,4
 68 10:45   1 HELANDER JARI             NRG      23 K15        3    4,3
 69 10:45   1 AUTIO RISTO               LGV      23 K15        6    7,0

 70 10:53   1 TATTARI SEPPO             TG       24 K15        9    9,5
 71 10:53   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      24 K15        9    9,9
 72 10:53   1 ALAVAIKKO TAUNO           IkG      24 K15       12   12,7

 73 11:00   1 PAAVILAINEN SIRKKA        WGCC     25 K15-36    18   17,1
 74 11:00   1 AALTO PIRKKO              TGK      25 K15-36    21   20,0
 75 11:00   1 SKYTTÄ VUOKKO             MGC      25 K15-36    38   36,0

 76 11:08   1 AALTO PERTTI              TGK      26 K15-36    25   24,0
 77 11:08   1 SKYTTÄ JUKKA              MGC      26 K15-36    30   29,0
 78 11:08   1 KUUSILUOMA TERHI          IkG      26 K15-36    19   18,3

 79 11:15   1 PAAVILAINEN ARTO          WGCC     27 K15-36    16   15,9
 80 11:15   1 KUUSILUOMA MARKO          IkG      27 K15-36    17   16,9
 81 11:15   1 LEHTO TUULA               HSG      27 K15-36    34   33,0

 82 11:23   1 LEHTO TUOMAS              HSG      28 K15        9    9,7
 83 11:23   1 HUJANEN TIMO              LGV      28 K15       14   13,9
 84 11:23   1 JUSSILA PIRJO             PGK      28 K15       11   10,8

 85 11:30   1 JÄRVENTAUSTA JARI         IkG      29 K15-36    18   17,8
 86 11:30   1 UUSITALO MARKKU           GV       29 K15-36    28   26,7
 87 11:30   1 HUJANEN IRMA              LGV      29 K15-36    24   23,4

 88 11:38   1 LAINE KEIJO               LGV      30 K15-36    19   18,6
 89 11:38   1 LEHTO JUHANI              HSG      30 K15-36    24   23,1
 90 11:38   1 TURUNEN HANNELE           LGV      30 K15-36    37   35,0

 91 11:45   1 SUSI TIMO                 TG       31 K15        9    9,3
 92 11:45   1 MOISIO MARKKU             TG       31 K15       13   13,5
 93 11:45   1 NIEMI SEPPO               LGV      31 K15-36    21   20,2

 94 11:53   1 MUURINEN KARI             PirG     32 K15-36    16   16,0
 95 11:53   1 TURUNEN JUHA              LGV      32 K15-36    19   18,8
 96 11:53   1 OJALA VIRPI               LGV      32 K15-36    24   23,4

 97 12:00   1 TUOMI ARI                 TG       33 K15        7    7,5
 98 12:00   1 SILANDER JUSSI            SaG      33 K15        7    7,8
 99 12:00   1 WALLI TIMO                PirG     33 K15       11   11,1

100 12:08   1 ARONEN TOMI               LGV      34 K15       +2    0,0
101 12:08   1 SAIRANEN ESA              EPG      34 K15        0    1,7
102 12:08   1 TOIVONEN SEPPO            KGC      34 K15        3    4,3
103 12:08   1 MÄNTYKORPI MIIKKA         LGV      34 K15        3    4,3

104 12:15   1 SEGERMAN SAMI             LGV      35 K15       15   14,8
105 12:15   1 SEGERMAN MIKA             HyG      35 K15-36    16   16,0
106 12:15   1 LYYTIKÄINEN OLLI          LGV      35 K15-36    24   22,8


Takaisin edelliselle sivulle