LAKESIDE GOLF & COUNTRY CLUB OY    

PELIPÄIVÄ: 04.06.2005     IRISH LINKS TOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:30   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       1 K36        6    6,8
  2 08:30   1 SEPPÄLÄ KARI              LGV       1 K36       12   11,9
  3 08:30   1 WILLFÖR MARTIN                      1 K36       +2    0,0

  4 08:38   1 NARVI HANNU               IkG       2 K36        4    5,1
  5 08:38   1 JÄRVINEN LASSE            LGV       2 K36       10   10,8
  6 08:38   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV       2 K36       11   11,7

  7 08:45   1 JÄRVINEN TIMO             LGV       3 K36       11   11,4
  8 08:45   1 KOIVUNIEMI JANNE          LGV       3 K36       14   13,8
  9 08:45   1 LEHTONEN PIRJO            LGV       3 K36       27   26,2

 10 08:53   1 LEHTISALO PENTTI          LGV       4 K36       13   13,2
 11 08:53   1 HOLMALA JOUNI             LGV       4 K36       18   18,1
 12 08:53   1 VILLANEN LEO              LGV       4 K36       25   31,9

 13 09:00   1 LEHTO TEPPO               NRG       5 K36        9    9,7
 14 09:00   1 HAAPAMÄKI MIKA            IkG       5 K36       11   11,4
 15 09:00   1 RANTALA JORMA             LGV       5 K36       12   12,1

 16 09:08   1 ISOTALO MATTI             LGV       6 K36       22   21,4
 17 09:08   1 HAUKKA ILKKA              LGV       6 K36       25   26,5
 18 09:08   1 KEMPPAINEN HANNA-LEENA    LGV       6 K36       25   24,5

 19 09:15   1 HAUKKA SAMI               LGV       7 K36        8    8,5
 20 09:15   1 RONKAINEN HANNU           PirG      7 K36        8    8,7
 21 09:15   1 HARTIN HANNU              LGV       7 K36       13   12,8

 22 09:23   1 KARVONEN TIMO             LGV       8 K36       11   11,8
 23 09:23   1 HAARAJÄRVI PAULI          LGV       8 K36       18   17,3
 24 09:23   1 KORKEELA ALPO             LGV       8 K36       23   21,8

 25 09:30   1 ANTILA JUUSO              LGV       9 K36        3    4,3
 26 09:30   1 RANTANEN ANTTI            LGV       9 K36        4    5,1
 27 09:30   1 TALJA JOUKO               LGV       9 K36        7    7,9

 28 09:38   1 TAPIOLA URPO              LGV      10 K36        6    7,3
 29 09:38   1 HAAPANEN MARKUS           LGV      10 K36       18   17,5
 30 09:38   1 VALKAMA ANU               LGV      10 K36       16   15,3

 31 09:45   1 IRRI JOUNI                LGV      11 K36       11   11,4
 32 09:45   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      11 K36       17   16,9
 33 09:45   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      11 K36       18   18,1

 34 09:53   1 NIEMINEN TEPPO            HSG      12 K36        7    8,0
 35 09:53   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      12 K36        9    9,5
 36 09:53   1 RANTALA KARI              LGV      12 K36       18   18,0

 37 10:00   1 LAXELL PEKKA              YG       13 K36        6    6,5
 38 10:00   1 ROUTAMAA JUKKA            LGV      13 K36        7    7,5
 39 10:00   1 MÄKELÄ JANI               PGK      13 K36        8    9,1

 40 10:08   1 LAHTINEN TERO             LGV      14 K36        3    3,8
 41 10:08   1 VILEN VESA                LGV      14 K36        5    6,0
 42 10:08   1 TUOMINEN TAPIO            PGK      14 K36        8    8,5

 43 10:15   1 HOLOPAINEN PASI           LGV      15 K36       11   11,2
 44 10:15   1 RINNE MIKA                LoG      15 K36       19   18,2
 45 10:15   1 KUPARINEN LIISA           LGV      15 K36       18   17,8

 46 10:23   1 HAKALA JUSSI              LGV      16 K36        4    4,7
 47 10:23   1 VEHVILÄINEN VILLE         HGCC     16 K36        8    8,4
 48 10:23   1 VIRKAMÄKI HEIKKI          LoG      16 K36       13   13,3

 49 10:30   1 ARONEN TOMI               LGV      17 K36       +2   -0,1
 50 10:30   1 HELANDER JARI             NRG      17 K36        3    4,3
 51 10:30   1 TOIVONEN MIIKKA           HGCC     17 K36        4    5,2

 52 10:38   1 KUUSISTO MARKUS           NaG      18 K36       17   16,7
 53 10:38   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      18 K36       18   18,1
 54 10:38   1 MELA RITVA                LGV      18 K36       23   21,8

 55 10:45   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      19 K36       17   17,1
 56 10:45   1 KIUKKONEN PENTTI          LGV      19 K36       18   18,0
 57 10:45   1 SALONEN MATTI             LGV      19 K36       19   18,8

 58 10:53   1 HEINONEN VILLE            LGV      20 K36        4    5,0
 59 10:53   1 SILANDER JUSSI            SaG      20 K36        7    7,8
 60 10:53   1 RITALA JUHA               LGV      20 K36       10   10,9


Takaisin edelliselle sivulle