LAKESIDE GOLF & COUNTRY C LÄHTÖJÄRJESTYS                 26.05.2005 19:32   1

PELIPÄIVÄ: 28.05.2005     HARVEST-HALFTIME OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 RITALA JUHA               LGV       1 K18       10   10,9
  2 09:00   1 HAAPAMÄKI MIKA            IkG       1 K18       11   11,4
  3 09:00   1 KAIRUS JUSSI              LGV       1 K18       18   17,3

  4 09:08   1 HOLOPAINEN PASI           LGV       2 K18       11   11,2
  5 09:08   1 KASKI KALLE               LGV       2 K18       11   11,4
  6 09:08   1 RANTALA JORMA             LGV       2 K18       12   12,1

  7 09:15   1 HONKO JARI                LGV       3 K18       18   17,5
  8 09:15   1 VILLANEN LEO              LGV       3 K19-36    33   31,7
  9 09:15   1 HAAPAMÄKI NIINA           LGV       3 K19-36    25   23,8

 10 09:23   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       4 K18        6    6,8
 11 09:23   1 JUNNILA KALEVI            LGV       4 K18        7    7,9
 12 09:23   1 MELKKO JUSSI              LGV       4 K18        8    8,8

 13 09:30   1 SALOVAARA JORMA           LGV       5 K19-36    23   22,0
 14 09:30   1 PIHLAJAMÄKI TOMMI         HGA       5 K19-36    34   32,0
 15 09:30   1 MÄNTYMÄKI ANNE            TG        5 K19-36    24   23,1

 16 09:38   1 HAKALA JUSSI              LGV       6 K18        4    4,7
 17 09:38   1 SIMOLA JOUNI              LGV       6 K18        7    8,2
 18 09:38   1 TAPIOLA JANNE             LGV       6 K18        9    9,5

 19 09:45   1 NISKAKARI HEIMO           LGV       7 K18       17   16,9
 20 09:45   1 MÄNTYMÄKI REINO           TG        7 K19-36    24   23,4
 21 09:45   1 ARO REIJO                 LGV       7 K19-36    27   25,9

 22 09:53   1 AUTIO RISTO               LGV       8 K18        6    7,0
 23 09:53   1 JOKINEN VILLE             LGV       8 K18       13   13,0
 24 09:53   1 MÄKELÄ PETTERI            LGV       8 K19-36    20   19,1

 25 10:00   1 HAKALA HARRI              PGK       9 K19-36    20   19,8
 26 10:00   1 MATTILA JUHA-PEKKA        YG        9 K19-36    22   21,3
 27 10:00   1 TUOMINEN ESKO             YG        9 K19-36    24   23,2

 28 10:08   1 VALOVUO JOUNI             KGM      10 K19-36    23   22,6
 29 10:08   1 VUORINEN JARI             PGK      10 K19-36    28   27,0
 30 10:08   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      10 K19-36    27   26,1

 31 10:15   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      11 K18       18   18,1
 32 10:15   1 ERKKILÄ SEPPO             NaG      11 K19-36    19   18,5
 33 10:15   1 SOHLMAN MARKKU            GB       11 K19-36    27   25,7

 34 10:23   1 ANTILA JUUSO              LGV      12 K18        4    5,0
 35 10:23   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV      12 K18        4    5,1
 36 10:23   1 KULMALA PEKKA             LGV      12 K18        9    9,2

 37 10:30   1 VIITANIEMI TONI           TG       13 K18        5    5,8
 38 10:30   1 MÄNTYLÄ PERTTI            LGV      13 K18       12   11,9
 39 10:30   1 SEIKKU KARI               LGV      13 K18       13   13,1

 40 10:38   1 SUOMINEN KALEVI           NRG      14 K18       15   15,1
 41 10:38   1 ELIANDER RAUNO            LGV      14 K19-36    19   18,6
 42 10:38   1 SEIKKU RAIJA              LGV      14 K19-36    30   28,8

 43 10:45   1 VAENERBERG MARCUS         LGV      15 K18       17   16,6
 44 10:45   1 KORKEELA ALPO             LGV      15 K19-36    22   21,7
 45 10:45   1 ELIANDER HELENA           LGV      15 K18       17   16,4

 46 10:53   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      16 K18       17   17,1
 47 10:53   1 LOKKA ARI                 LGV      16 K18       18   18,1
 48 10:53   1 SUOMINEN EEVA             NRG      16 K18       12   12,3

 49 11:00   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      17 K18        9    9,5
 50 11:00   1 KARVONEN TIMO             LGV      17 K18       11   11,8
 51 11:00   1 KUPARINEN LIISA           LGV      17 K18       18   17,7

 52 11:08   1 PAASIKOSKI KALLE          HSG      18 K18       18   17,8
 53 11:08   1 SVÄRD REIJO               LGV      18 K19-36    38   41,0
 54 11:08   1 LINNA MAITTA              PirG     18 K18        9    8,9

 55 11:15   1 HIETANEN KEIJO            LGV      19 K19-36    21   20,2
 56 11:15   1 KANKARE JUSSI             NRG      19 K19-36    30   28,6
 57 11:15   1 MR TAI MRS X                       19 K19-36    +2    0,0

 58 11:23   1 OVASKA TOMMI              TG       20 K18       14   13,7
 59 11:23   1 LAITINEN JORMA            TGS      20 K19-36    25   24,0
 60 11:23   1 TIILIKAINEN MARKKU        PirG     20 K19-36    26   24,5

 61 11:30   1 HINTZ KAI                 NRG      21 K18       12   11,9
 62 11:30   1 HAARAJÄRVI PAULI          LGV      21 K18       18   17,3
 63 11:30   1 LAMMINEN ESKO             NRG      21 K19-36    28   26,7

 64 11:38   1 LÄHTEENMÄKI JUSSI         GV       22 K18        6    7,0
 65 11:38   1 PIRHONEN MARKO            NRG      22 K18       10   10,5
 66 11:38   1 SILFSTEN TAPIO            TG       22 K18       13   12,8

 67 11:45   1 RANTANEN EETU             GV       23 K18        5    5,8
 68 11:45   1 LÖNNQVIST RENE            TGS      23 K18        7    7,6
 69 11:45   1 HARTIN HANNU              LGV      23 K18       13   12,8

 70 11:53   1 PELTOMAA MIKKO            NRG      24 K18       11   11,2
 71 11:53   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      24 K18       17   17,1
 72 11:53   1 RANTANEN ROOSA            GV       24 K18       10   10,3

 73 12:00   1 PELTOMAA ANTTI            NRG      25 K18       11   11,0
 74 12:00   1 MARKKANEN OLLI            GV       25 K18       15   15,1
 75 12:00   1 NIEMINEN JUKKA            LGV      25 K19-36    21   20,7

 76 12:08   1 RANTANEN HANNU            GV       26 K18        5    6,3
 77 12:08   1 TUOMI ARI                 TG       26 K18        8    8,3
 78 12:08   1 MELA RITVA                LGV      26 K19-36    23   21,8

 79 12:15   1 PIRILÄ HANNU              NRG      27 K18        8    9,0
 80 12:15   1 VIRKAJÄRVI HEIKKI         LoG      27 K18       14   14,4
 81 12:15   1 TATTI TUOMAS              LGV      27 K18       15   15,4

 82 12:23   1 SALONEN MATTI             LGV      28 K19-36    19   18,8
 83 12:23   1 RINNE MIKA                LoG      28 K19-36    20   19,7
 84 12:23   1 PALVIAINEN NIINA          LGV      28 K19-36    30   28,7

 85 12:30   1 TALJA JOUKO               LGV      29 K18        7    7,9
 86 12:30   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      29 K18       10   10,5
 87 12:30   1 KOIVUNIEMI JANNE          LGV      29 K18       14   13,8


Takaisin edelliselle sivulle