LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      21.05.2005 17:12   1

PELIPÄIVÄ: 21.05.2005     BALENO PROSHOP OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K12            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 TIAINEN JOUNI        LGV    36  45  31  15   6     81  10   0,0      71
   2 ANTILA JUUSO         LGV    38  39  25  12   4     77   4   0,0      73
   3 IRRI JOUNI           LGV    39  46  28  14   5     85  11   0,1      74
   4 HOLOPAINEN TERO      LGV    38  36  24  11   4     74  -1   0,1      75
   5 SOUTULAHTI JUHA      NRG    41  43  29  12   4     84   9   0,1      75
   6 LAHTINEN TERO        LGV    37  41  25  12   5     78   2   0,1      76
   7 TOLVANEN PEKKA       TG     38  45  29  14   4     83   7   0,1      76
   8 AUTIO RISTO          LGV    40  43  27  13   5     83   6   0,1      77
   9 SIMOLA JOUNI         LGV    42  42  26  14   4     84   7   0,1      77
  10 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    41  45  29  14   5     86   9   0,1      77
  11 TÄHTINEN JARI        AG     41  45  31  14   5     86   8   0,1      78
  12 JÄRVINEN ANTTI       LGV    41  47  31  15   6     88  10   0,1      78
  13 LÖNNQVIST RENE       TGS    42  44  27  13   3     86   7   0,1      79
  14 MÄNTYKORPI ALPO      LGV    38  46  29  15   4     84   4   0,1      80
  15 KASKI KALLE          LGV    44  48  30  14   5     92  11   0,1      81
  16 SARIN HENRI          IkG    41  44  28  14   5     85   3   0,1      82
  17 VILEN VESA           LGV    41  46  29  14   5     87   5   0,1      82
  18 AUTIO ROOPE          LGV    43  44  28  13   6     87   5   0,1      82
  19 IRRI PEKKA           LGV    48  45  28  13   6     93  11   0,1      82
  20 LUUMI PEKKA          LGV    45  46  30  14   6     91   8   0,1      83
  21 SEPPÄLÄ PAULI        LGV    44  50  34  17   8     94  10   0,1      84
  22 HOLOPAINEN PASI      LGV    46  49  32  14   4     95  11   0,1      84
  23 LEIPAKKA PEKKA       LGV    47  49  31  16   5     96  11   0,1      85
  24 HAUKKA SAMI          LGV    46  48  32  17   7     94   8   0,1      86

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 24 tulosta, joista 2 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Tasoitusta ylentäviä kilpailutuloksia ei huomioida.

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      21.05.2005 17:12   2

PELIPÄIVÄ: 21.05.2005     BALENO PROSHOP OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K12-24         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 UUSITALO ILKKA       LGV    42  42  25  12   5     84  14  -0,3      70
   2 SOUTULAHTI SANTERI   NRG    43  46  30  13   6     89  17   0,0      72
   3 KUUSISTO MARKUS      NaG    42  47  30  13   5     89  17   0,0      72
   4 MÄKELÄ OTTO          LGV    44  45  30  15   5     89  17   0,0      72
   5 JOKINEN VILLE        LGV    39  48  31  14   5     87  13   0,0      74
   6 MÄNTYKORPI SEIJA     LGV    49  47  31  16   8     96  19   0,0      77
   7 JOKINIEMI LEA        LGV    53  49  31  12   5    102  25   0,1      77
   8 SEIKKU KARI          LGV    46  45  29  14   6     91  13   0,1      78
   9 VIRKAMÄKI HEIKKI     LoG    48  44  29  13   4     92  14   0,1      78
  10 MELA RITVA           LGV    51  50  31  15   5    101  23   0,1      78
  11 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    51  50  33  17   6    101  23   0,1      78
  12 KUPARINEN LIISA      LGV    53  45  28  14   5     98  18   0,1      80
  13 SALONEN MATTI        LGV    43  57  39  20   8    100  19   0,1      81
  14 OJALA VIRPI          LGV    53  53  33  14   5    106  24   0,1      82
  15 RANTALA JORMA        LGV    43  52  34  16   5     95  12   0,1      83
  16 JYRKIÄINEN TIMO      LGV    51  52  34  18   7    103  20   0,1      83
  17 OKSANEN PETTERI      LGV    45  55  36  19   6    100  15   0,1      85
  18 LAINE KEIJO          LGV    53  53  34  14   5    106  20   0,1      86
  19 KESKINEN VILLE       TG     45  55  39  23   9    100  12   0,1      88
  20 ARO OLLI             LGV    48  60  40  21   6    108  20   0,1      88
  21 RINNE MIKA           LoG    48  63  40  23  12    111  20   0,1      91
  22 KIRKKOLA MATTI       LGV    59  56  30  15   5    115  23   0,1      92
  23 MAUNULA ANTERO       TG     51  54  37  18   6    105  12   0,1      93
  24 NISKAKARI HEIMO      LGV    55  56  36  17   5    111  17   0,1      94
  25 KORKEELA ALPO        LGV    57  59  38  21   8    116  22   0,1      94
  26 NIEMINEN PEKKA       LGV    56  56  40  19   7    112  17   0,1      95
  27 HARTIN HANNU         LGV    51  57  36  18   4    108  12   0,1      96
  28 HELANDER RIKU        IkG    55  58  38  22   6    113  17   0,1      96
  29 RANTALA KARI         LGV    53  61  42  22   8    114  18   0,1      96
  30 KUITUNEN JIMI        LGV    52  60  37  21   7    112  13   0,1      99

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 30 tulosta, joista 6 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      21.05.2005 17:12   3

PELIPÄIVÄ: 21.05.2005     BALENO PROSHOP OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K25-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 ARO REIJO            LGV    27  17  15  11   7   1   0,0             32
   2 HAUKKA ILKKA         LGV    28  17  15  15  10   2   0,0             32
   3 TURUNEN HANNELE      LGV    37  11  21  15   9   3   0,0             32
   4 SALMINEN JUSTUS      NRG    38  12  18  15   9   2   0,0             30
   5 HAAVISTO ANTTI       LGV    36  17  11   7   3   1   0,2             28
   6 SEIKKU RAIJA         LGV    30  13  14  12   7   2   0,2             27
   7 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV    26  11  15  11   7   3   0,1             26

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 7 tulosta, joista 3 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Best Scratch: Tero Holopainen LGV, 74 lyöntiä
Best Lady: Seija Mäntykorpi LGV, 32 bogeypistettä
Closest to the Pin väylällä 2: Santeri Soutulahti NRG, 235 cm
Closest to the Pin väylällä 12: Tero Holopainen LGV, 328 cm
Closest to the Pin kahdella lyönnillä väylällä 4: Jari Tähtinen AG, 18 cm


Takaisin edelliselle sivulle