HUOM! Kenttä ei ole keltaiselta tiiltä pelattaessa vielä tasoituskelpoinen,
joten miesten pelaamat tulokset eivät vaikuta tasoituksiin.


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      02.05.2005 09:09   1

PELIPÄIVÄ: 01.05.2005     VAPPUPALLOKISA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 JUTILA IRMELI        LGV    33  22  20  15  10   2  -3,0             42
   2 AUTIO RISTO          LGV     6  18  21  14   8   3  -0,6             39
   3 KULMALA VESA         LGV    10  14  24  18  10   2  -0,4             38
   4 VIITANIEMI TONI      TG      6  19  18  12   5   1  -0,2             37
   5 KULMALA PEKKA        LGV     8  18  19  14   8   3  -0,2             37
   6 MÄKELÄ OTTO          LGV    17  19  18  12   6   2  -0,3             37
   7 MÄKINEN VEIJO        LGV    19  18  19  12   6   1  -0,4             37
   8 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    23  16  19  11   8   3   0,0             35
   9 VIITANIEMI SEPPO     LGV     4  20  14  10   6   2   0,0             34
  10 RUUHI KARI           LGV    24  19  15   8   6   3   0,0             34
  11 HAAPANEN TIMO        LGV    27  18  16  12   6   2   0,0             34
  12 MÄNTYKORPI ALPO      LGV     4  19  14   7   4   1   0,1             33
  13 LUUMI PEKKA          LGV     8  17  16   9   6   2   0,1             33
  14 KESKUMÄKI SEPPO      LGV     9  16  17  14   8   3   0,1             33
  15 IRRI JOUNI           LGV    11  17  16  11   5       0,1             33
  16 KASKI KALLE          LGV    11  18  15   9   5       0,1             33
  17 PELTTARI PETRI       LGV    13  13  19  13   7   1   0,1             32
  18 HAAPANEN MARJUT      LGV    33  17  15  12   6       0,0             32
  19 ALPPI ANU            LGV     4  17  14  11   3   1   0,1             31
  20 HONKONEN EEVA        LGV    23  15  16  12   6   2   0,1             31
  21 HAAPAMÄKI NIINA      LGV    25  19  12   6   5   1   0,1             31
  22 MELKKO JUSSI         LGV     8  13  17  12   6   2   0,1             30
  23 PELTTARI MAARIT      LGV     9  15  15  10   6   1   0,1             30
  24 PÖLKKI JUHA          OGS    15  13  17  11   6   1   0,1             30
  25 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    17  17  13  10   4   1   0,1             30
  26 VUORISALO ULLA       LGV    24  15  15  11   5   1   0,1             30
  27 MÄNTYKORPI MIIKKA    LGV     3  14  15   8   6   1   0,1             29
  28 KARVONEN TIMO        LGV    11  18  11   7   2   1   0,1             29
  29 HARTIN HANNU         LGV    12  16  13  10   6   1   0,1             29
  30 KYNNÖS PEKKA         LGV    29  12  17  13   7   3   0,2             29
  31 JÄRVINEN ANTTI       LGV    10  16  12   5   2   1   0,1             28
  32 HONKONEN SEPPO       LGV    12  14  14  11   7   2   0,1             28
  33 MUSTONEN SIRPA       LGV    37  14  12   8   1       0,2             26
  34 JUTILA ANTTI         LGV    18  13  12   8   4       0,1             25
  35 KORKEELA ALPO        LGV    22   9  16   9   5       0,1             25
  36 MÄKINEN LEENA        LGV    23  15  10   7   4   2   0,1             25
  37 SEIKKU RAIJA         LGV    30  11  14  10   7   1   0,2             25
  38 MUSTONEN MATTI       LGV    16   6  18  13   7   1   0,1             24
  39 TUOMINEN JUHA        LGV    18  14  10   6   3       0,1             24
  40 PÄLVIRANTA ANNELI    LGV    28  15   8   8   6   2   0,2             23
  41 ANDRÉSEN ULF         LGV    23  11  11  10   6   1   0,1             22
  42 VUORISALO KALEVI     LGV     9   9  12   8   3   2   0,1             21
  43 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    15  11   9   6   5   2   0,1             20
  44 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    17  12   7   2   1       0,1             19
  45 KUPARINEN LIISA      LGV    18  12   7   6   2       0,1             19
  46 TAPIO KIMMO          LGV    30  10   9   6   4   1   0,2             19
  47 TAPIOLA URPO         LGV     6   6  12   8   4   1   0,1             18

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 47 tulosta, joista 12 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Tasoitusta ylentäviä kilpailutuloksia ei huomioida.


Takaisin edelliselle sivulle