LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 29.04.2005 18:01   1

PELIPÄIVÄ: 01.05.2005     VAPPUPALLOKISA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:45   1 IRRI JOUNI                LGV       1 K36       11   11,4
  2 09:45   1 HONKONEN SEPPO            LGV       1 K36       12   12,0
  3 09:45   1 PELTTARI MAARIT           LGV       1 K36        9    9,1
  4 09:45   1 KUPARINEN LIISA           LGV       1 K36       18   17,4

  5 09:53   1 HARTIN HANNU              LGV       2 K36       12   12,7
  6 09:53   1 TUOMINEN JUHA             LGV       2 K36       18   17,4
  7 09:53   1 HONKONEN EEVA             LGV       2 K36       23   21,8

  8 10:00   1 KULMALA PEKKA             LGV       3 K36        8    9,0
  9 10:00   1 KULMALA VESA              LGV       3 K36       10   10,7
 10 10:00   1 JÄRVINEN PERTTI           LGV       3 K36       14   14,2

 11 10:08   1 KULMALA PIRJO             LGV       4 K36       15   14,9
 12 10:08   1 JÄRVINEN TERHI            LGV       4 K36       20   19,3
 13 10:08   1 KULMALA ANNE              LGV       4 K36       27   26,4

 14 10:15   1 MÄKINEN VEIJO             LGV       5 K36       19   18,8
 15 10:15   1 HAAPANEN TIMO             LGV       5 K36       27   25,9
 16 10:15   1 KYNNÖS PEKKA              LGV       5 K36       29   27,3

 17 10:23   1 MÄKINEN LEENA             LGV       6 K36       23   22,2
 18 10:23   1 HAAPANEN MARJUT           LGV       6 K36       33   32,0
 19 10:23   1 KYNNÖS LEENA              LGV       6 K36       57   54,0

 20 10:30   1 VUORISALO KALEVI          LGV       7 K36        9    9,2
 21 10:30   1 MUSTONEN MATTI            LGV       7 K36       16   15,9
 22 10:30   1 VUORISALO ULLA            LGV       7 K36       24   22,9
 23 10:30   1 MUSTONEN SIRPA            LGV       7 K36       37   35,2

 24 10:38   1 VIITANIEMI TONI           TG        8 K36       +2    0,0
 25 10:38   1 AUTIO RISTO               LGV       8 K36        6    7,0
 26 10:38   1 MÄKELÄ OTTO               LGV       8 K36       17   17,1

 27 10:45   1 LUUMI PEKKA               LGV       9 K36        8    9,0
 28 10:45   1 RUUHI KARI                LGV       9 K36       24   22,9
 29 10:45   1 ALPPI ANU                 LGV       9 K36        4    4,2

 30 10:53   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV      10 K36        4    5,1
 31 10:53   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV      10 K36       17   16,5
 32 10:53   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      10 K36       19   18,8

 33 11:00   1 KORKEELA ALPO             LGV      11 K36       22   21,6
 34 11:00   1 ANDRÉSEN ULF              LGV      11 K36       23   22,1
 35 11:00   1 ANDRÉSEN SAGA             LGV      11 K36       29   28,1

 36 11:08   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      12 K36        4    4,8
 37 11:08   1 PÖLKKI JUHA               OGS      12 K36       15   15,1
 38 11:08   1 PÄLVIRANTA ANNELI         LGV      12 K36       33   31,7

 39 11:15   1 KASKI KALLE               LGV      13 K36       11   11,4
 40 11:15   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      13 K36       17   17,1
 41 11:15   1 HAAPAMÄKI NIINA           LGV      13 K36       25   23,7

 42 11:23   1 MELKKO JUSSI              LGV      14 K36        8    8,7
 43 11:23   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      14 K36        9    9,9
 44 11:23   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      14 K36       21   20,2
 45 11:23   1 SEIKKU RAIJA              LGV      14 K36       30   28,4

 46 11:30   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      15 K36       10   10,7
 47 11:30   1 KARVONEN TIMO             LGV      15 K36       11   11,7
 48 11:30   1 PELTTARI PETRI            LGV      15 K36       13   13,0




Takaisin edelliselle sivulle