LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      23.10.2004 16:57   1

PELIPÄIVÄ: 23.10.2004     PÄÄTÖSKILPAILU 2004
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 YLIKOSKI JYRI        LGV    21  22  18  12   4   1  -1,6             40
   2 VIITALA TOMMI        LGV    28  19  21  16   7   1  -1,7             40
   3 JÄRVINEN ANTTI       LGV    11  19  17  10   6   1   0,0             36
   4 SAINIO PETRI         LGV    27  17  19  16   8   4   0,0             36
   5 AHOLA HEIKKI         LGV    19  18  16  11   6   2   0,0             34
   6 SALONEN MATTI        LGV    19  19  15  10   8   2   0,0             34
   7 PARVIAINEN MARKKU    TG      3  15  18  12   6   2   0,1             33
   8 WISOTZKY RAUL        LGV    24  21  12  10   5   2   0,0             33
   9 RANTALA AILA         LGV    31  12  21  16   7   3   0,0             33
  10 ANTILA JUUSO         LGV     4  14  18  11   5   2   0,1             32
  11 LEHTO KARI           LGV    23  13  19  13   8   2   0,0             32
  12 OJALA VIRPI          LGV    25  19  13   8   2   1   0,0             32
  13 MATTILA TIMO         LGV    26  19  13   9   5   2   0,0             32
  14 YLIKOSKI KARI        LGV    33  15  17  15   8   2   0,0             32
  15 HAKARI SEPPO         LGV    34  18  14  10   5   1   0,0             32
  16 HEINONEN VILLE       LGV     4  16  15  10   6   1   0,1             31
  17 TAPIOLA URPO         LGV     6  15  16  12   6   3   0,1             31
  18 JOKINEN VILLE        LGV    13  17  14  12   6   3   0,1             31
  19 SEIKKU KARI          LGV    13  14  17  12   7   2   0,1             31
  20 VÄKIPARTA JARMO      LGV    19  19  12  10   4   2   0,1             31
  21 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    21  19  12   8   4   1   0,1             31
  22 RUUHI KARI           LGV    24  11  20  13   6   3   0,1             31
  23 ARO REIJO            LGV    27  16  15  12   7   3   0,1             31
  24 KESTI TAISTO         IkG     4  17  13   9   3       0,1             30
  25 KULMALA PIRJO        LGV    15  15  15  10   6   2   0,1             30
  26 SAINIO KEIJO         LGV    15  15  15   9   3       0,1             30
  27 MÄKINEN HEIKKI       LGV    18  13  17  10   4   1   0,1             30
  28 LOKKA ARI            LGV    18  16  14   7   2   1   0,1             30
  29 RISTILÄ SIRKKA       LGV    24  11  19  16   9   3   0,1             30
  30 AUTIO ROOPE          LGV     5  12  17  10   4       0,1             29
  31 VIERAS SAMULI        LGV     8  14  15  12   5   2   0,1             29
  32 VALKAMA ANU          LGV    15  14  15  13   7   2   0,1             29
  33 TURUNEN JUHA         LGV    19  15  14  10   5   1   0,1             29
  34 ARO OLLI             LGV    20  13  16   8   3       0,1             29
  35 HAUKKA SAMI          LGV     8  17  11   4   2   1   0,1             28
  36 MELKKO JUSSI         LGV     8  13  15  11   8   3   0,1             28
  37 JÄRVINEN TIMO        LGV    11  12  16  10   5   2   0,1             28
  38 OJALA HANNU          IkG    11  11  17  14   8   3   0,1             28
  39 OKSANEN PETTERI      LGV    15  14  14  10   4       0,1             28
  40 MÄKINEN LEENA        LGV    23  15  13  10   5   2   0,1             28
  41 TAPIO KIMMO          LGV    30  17  11   9   5       0,2             28
  42 AUTIO SEPPO          LGV    37  12  16  13   9   3   0,2             28
  43 KOHTALA PERTTI       IkG     5  12  15  12   6   2   0,1             27
  44 RANTALA KARI         LGV    18  13  14   9   4   2   0,1             27
  45 KALLIO LEENA         LGV    20  14  13  11   8   2   0,1             27
  46 SUNDELIN PIRJO       RG     15  16  10   7   4   2   0,1             26
  47 MÄKINEN VEIJO        LGV    19  14  12   7   3   1   0,1             26
  48 UUSITALO LAURI       LGV    16  13  13   8   4   1   0,1             26
  49 AUTIO LEILA          LGV    38  10  16  12   5       0,0             26
  50 AHOSOLA JUHO         LGV     4  11  14  10   5   2   0,1             25
  51 KUPARINEN LIISA      LGV    21  20   5   3   3   2   0,1             25
  52 JOKINIEMI LEA        LGV    25  13  12   9   3   1   0,1             25
  53 SEIKKU RAIJA         LGV    30  10  15  14   8   3   0,2             25
  54 RISTILÄ MATTI        LGV    30  11  14  11   8   3   0,2             25
  55 AUTIO RISTO          LGV     6  13  11   9   7   2   0,1             24
  56 KESKUMÄKI SEPPO      LGV     9  14  10   9   5   2   0,1             24
  57 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    17  11  13   8   3   1   0,1             24
  58 MÄKELÄ OTTO          LGV    17  18   6   4   3       0,1             24
  59 IRRI JOUNI           LGV    11   9  14  11   7   2   0,1             23
  60 HIETANEN JUHANI      LGV    34  10  13  11   5   1   0,2             23
  61 RANTANEN ANTTI       LGV     4  14   8   6   2   1   0,1             22
  62 SILLANPÄÄ TAPANI     IkG     6  13   9   7   4       0,1             22
  63 KASKI KALLE          LGV    11  13   9   8   3       0,1             22
  64 SUNDELIN ERKKI       RG     11   9  13   9   5   1   0,1             22
  65 HAAPAMÄKI NIINA      LGV    26  10  12   8   6   1   0,1             22
  66 UUSITALO PEKKA       LGV    27  14   8   7   6   2   0,1             22
  67 KARVONEN ERJA        LGV    27  10  12   9   4   1   0,1             22
  68 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    30  10  12   9   6   1   0,2             22
  69 MATTILA EIJA         LGV    27  12   9   7   5       0,1             21
  70 YLIKOSKI EIJA        LGV    38   8  13  13   4   1   0,0             21
  71 HARTIN HANNU         LGV    12   9  11   8   5   2   0,1             20
  72 LUUMI PEKKA          LGV     8  11   8   6   3   1   0,1             19
  73 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    17   5  14   8   4   2   0,1             19
  74 VALLIN MIKA          LGV    30  10   9   7   5   2   0,2             19
  75 RUUHI MARJA-LEENA    LGV    35   9  10   7   5   1   0,2             19
  76 WISOTZKY MARJATTA    LGV    38  11   8   5   5   1   0,0             19
  77 LAHDENMAA JOUNI      LGV     9   8   9   6   3       0,1             17
  78 VILJA JUKKA          LGV    27   9   8   8   4   2   0,1             17
  79 AHOLA BERIT          LGV    38   9   6   5   3       0,0             15
  80 VAHTOLA VESA         LGV    35   8   6   5   4   1   0,2             14
  81 NIEMINEN JUKKA       LGV    21   9   3   2           0,1             12

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 81 tulosta, joista 13 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     HARMAALA PAAVO       dns
     KULMALA PEKKA        dns
     KUUSELA LEEA         dns
     MELA RITVA           dnf
     ROSENGRÉN TIMO       dns
     ROSENGRÉN AINO       dns
     SANTANIEMI TERO      dns

Longest Drive MIEHET väylällä 4: Juuso Antila
Longest Drive NAISET väylällä 11: Eija Ylikoski
Closest to the Pin väylällä 17: Mikko Rautakallio


Takaisin edelliselle sivulle