LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 15.10.2004 17:44   1

PELIPÄIVÄ: 16.10.2004     KAKSI MAILAA JA PUTTERI
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Punainen           NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 10:00  10 SIMOLA TERO               TG        1 K36       +5    0,5
  2 10:00  10 KESKUMÄKI PASI            LGV       1 K36       +2    3,6
  3 10:00  10 HAKALA JUSSI              LGV       1 K36       +1    4,7

  4 10:00  14 ANTILA JUUSO              LGV       2 K36        0    5,3
  5 10:00  14 AHOSOLA JUHO              LGV       2 K36        0    5,6
  6 10:00  14 HONKONEN SEPPO            LGV       2 K36        7   12,0
  7 10:00  14 ARJANMAA VESA             NRG       2 K36       +6    0,0

  8 10:00   9 AUTIO RISTO               LGV       3 K36        1    6,9
  9 10:00   9 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       3 K36        4    9,8
 10 10:00   9 JÄRVINEN TIMO             LGV       3 K36        6   11,3
 11 10:00   9 HAAPAMÄKI MIKA            IkG       3 K36        6   11,4

 12 10:07   9 GRÖNROOS HENRI            NRG       4 K36       10   15,4
 13 10:07   9 TATTI RAULI               LGV       4 K36       14   19,0
 14 10:07   9 LEHTO KARI                LGV       4 K36       17   21,8
 15 10:07   9 KALLIO MARKKU             LGV       4 K36       28   32,8

 16 10:00   8 MÄKELÄ OTTO               LGV       5 K36       12   17,0
 17 10:00   8 LAINE KEIJO               LGV       5 K36       14   19,3
 18 10:00   8 MELA RITVA                LGV       5 K36       22   21,7
 19 10:00   8 VIITALA TOMMI             LGV       5 K36       26   30,5

 20 10:00   1 HAKARI SEPPO              LGV       6 K36       28   32,2
 21 10:00   1 TURUNEN HANNELE           LGV       6 K36       37   35,0
 22 10:00   1 HARMAALA PAAVO            LGV       6 K36       32   38,0

 23 10:00  17 TERVAMÄKI TAPIO           LGV       7 K36       17   22,0
 24 10:00  17 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV       7 K36       20   24,5
 25 10:00  17 HIETANEN JUHANI           LGV       7 K36       28   32,5
 26 10:00  17 KUUSELA LEEA              LGV       7 K36       38   44,0

 27 10:00  18 AHOLA MATIAS              NRG       8 K36        4    9,8
 28 10:00  18 LOKKA ARI                 LGV       8 K36       13   18,0
 29 10:00  18 VALLIN MIKA               LGV       8 K36       24   29,0
 30 10:00  18 PIEKKOLA SINIKKA          LGV       8 K36       38   40,0

 31 10:15   7 SEPPÄLÄ KARI              LGV       9 K36        7   11,9
 32 10:15   7 HARTIN HANNU              LGV       9 K36        7   12,6
 33 10:15   7 PELTTARI PETRI            LGV       9 K36        8   13,0
 34 10:15   7 KARVONEN ERJA             LGV       9 K36       27   25,9

 35 10:07   7 SEGERMAN PAULI            LGV      10 K36       14   19,5
 36 10:07   7 KALLIO LEENA              LGV      10 K36       20   19,6
 37 10:07   7 TATTI TUOMAS              LGV      10 K36       15   20,1
 38 10:07   7 KÄENNIEMI TIMO            HSG      10 K36       17   22,4

 39 10:07  10 ALPPI ANU                 LGV      11 K36        4    4,2
 40 10:07  10 SIMOLA JOUNI              LGV      11 K36        3    8,2
 41 10:07  10 IRRI JOUNI                LGV      11 K36        6   11,3
 42 10:07  10 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      11 K36        6   11,7

 43 10:00   4 SINERVO RISTO             LGV      12 K36        9   13,8
 44 10:00   4 OKSANEN PETTERI           LGV      12 K36       10   14,9
 45 10:00   4 TURUNEN JUHA              LGV      12 K36       14   18,7
 46 10:00   4 UUSITALO MARKKU           GV       12 K36       22   26,5

 47 10:07   1 SALONEN MATTI             LGV      13 K36       14   18,8
 48 10:07   1 SINERVO REINO             LGV      13 K36       14   19,3
 49 10:07   1 PUOTILA JUHANI            PirG     13 K36       21   25,7
 50 10:07   1 SANTANIEMI TERO           PirG     13 K36       21   26,0

 51 10:07   4 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      14 K36       12   17,0
 52 10:07   4 HEIKKINEN RAIJA           TG       14 K36       20   19,3
 53 10:07   4 RUUHI KARI                LGV      14 K36       18   22,8
 54 10:07   4 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      14 K36       30   29,2

 55 10:00   7 KORPELA JYRKI             NRG      15 K36       20   25,0
 56 10:00   7 KARLSSON TIMO             LGV      15 K36       21   25,5
 57 10:00   7 RANTALA AILA              LGV      15 K36       31   29,7
 58 10:00   7 AUTIO SEPPO               LGV      15 K36       30   34,6

 59 10:00   3 MYYRÄ JUHANI              LGV      16 K36       12   16,7
 60 10:00   3 ROSENGRÉN TIMO            LGV      16 K36       12   17,2
 61 10:00   3 TOIVANEN PERTTI           LGV      16 K36       13   18,0
 62 10:00   3 LEHTONEN PIRJO            LGV      16 K36       27   26,1

 63 10:00   2 RANTALA KARI              LGV      17 K36       13   17,9
 64 10:00   2 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      17 K36       15   20,1
 65 10:00   2 HAUKKA ILKKA              LGV      17 K36       22   26,4
 66 10:00   2 TAPIO KIMMO               LGV      17 K36       24   28,5


Takaisin edelliselle sivulle