LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      09.10.2004 19:05   1

PELIPÄIVÄ: 09.10.2004     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 KÄRKI ANTTI          TG     37  36  24  12   5     73   5  -0,6      68
   2 PIRILÄ HANNU         NRG    38  40  26  11   4     78   9  -0,4      69
   3 UTUNEN JUHA          LGV    35  40  26  13   6     75   5  -0,2      70
   4 AUTIO ROOPE          LGV    38  37  26  12   4     75   5  -0,2      70
   5 HUHTASALO PETRI      LGV    39  39  25  13   5     78   6   0,0      72
   6 TAPIOLA URPO         LGV    37  41  26  12   4     78   6   0,0      72
   7 JÄRVINEN LASSE       LGV    39  43  29  14   5     82  10   0,0      72
   8 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    37  45  31  12   5     82   9   0,0      73
   9 HOLOPAINEN TATU      LGV    36  44  29  17   4     80   6   0,0      74
  10 RISTIKAARTO MARKKU   TG     40  40  26  12   6     80   6   0,1      74
  11 LEHTONEN PASI        TG     41  45  28  13   4     86  12   0,0      74
  12 HELANDER JARI        NRG    38  40  27  14   5     78   3   0,1      75
  13 PAJUNEN JUKKA        TG     36  43  28  11   4     79   4   0,1      75
  14 RANTALA JORMA        LGV    41  46  30  18   7     87  12   0,0      75
  15 KERTTULA MARKKU      PEG    42  45  29  12   4     87  12   0,1      75
  16 NIEMI OLLI-PEKKA     NRG    43  48  32  15   7     91  16   0,1      75
  17 KUUSISTO MARKUS      NaG    51  41  26  12   4     92  17   0,0      75
  18 TOIVANEN PERTTI      LGV    49  44  29  14   5     93  18   0,0      75
  19 HOLOPAINEN TERO      LGV    36  39  26  14   7     75  -1   0,1      76
  20 RANTANEN ANTTI       LGV    35  45  30  13   6     80   4   0,1      76
  21 GUSTAFSSON NIKLAS    KGV    39  43  27  14   6     82   6   0,1      76
  22 HEIKKINEN SEPPO      TG     46  43  27  13   7     89  13   0,1      76
  23 HAKALA JUSSI         LGV    41  39  26  12   4     80   3   0,1      77
  24 LIIMATAINEN JORMA    KYG    39  45  31  13   4     84   7   0,1      77
  25 KASKI KALLE          LGV    41  47  29  14   5     88  11   0,1      77
  26 VALKAMA ANU          LGV    43  49  33  16   6     92  15   0,1      77
  27 KAIRUS JUSSI         LGV    45  49  32  14   6     94  17   0,1      77
  28 KIUKKONEN PENTTI     LGV    49  46  32  15   5     95  18   0,1      77
  29 MALINEN JAAKKO       WGCC   38  40  28  12   5     78       0,1      78
  30 REEN MARKKU          ERG    41  44  28  11   4     85   7   0,1      78
  31 RITALA JUHA          LGV    46  42  28  14   5     88  10   0,1      78
  32 SEIKKU KARI          LGV    45  46  31  15   6     91  13   0,1      78
  33 HILSKA JAAKKO        TG     46  47  29  15   5     93  15   0,1      78
  34 GRÖNROOS HENRI       NRG    48  45  30  15   6     93  15   0,1      78
  35 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    49  45  28  14   5     94  16   0,1      78
  36 LAAKSONEN PETTERI    LGV    49  48  24  10   4     97  19  -0,3      78
  37 ÖYSTI ESKO           ERG    42  43  28  14   5     85   6   0,1      79
  38 MAJA LEO             ERG    41  46  28  13   3     87   8   0,1      79
  39 MYLLYMÄKI VELI       EPG    42  46  29  16   6     88   9   0,1      79
  40 JÄRVINEN ANTTI       LGV    50  40  25  12   4     90  11   0,1      79
  41 TALOLA MIKKO         LGV    50  47  32  14   6     97  18   0,1      79
  42 TALJA JOUKO          LGV    46  41  24  11   4     87   7   0,1      80
  43 LUUKKO TIMO          EPG    40  50  32  15   7     90  10   0,1      80
  44 HEINONEN VILLE       LGV    39  46  32  16   6     85   4   0,1      81
  45 AUTIO RISTO          LGV    41  46  29  13   5     87   6   0,1      81
  46 HEMANUS HANNU        NRG    50  50  33  16   6    100  19   0,1      81
  47 LÖNNQVIST RENE       TSG    41  47  31  14   5     88   6   0,1      82
  48 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    51  48  33  16   6     99  17   0,1      82
  49 RANTALA KARI         LGV    51  49  32  16   6    100  18   0,1      82
  50 SIMOLA JOUNI         LGV    43  47  30  14   4     90   7   0,1      83
  51 LOKKA ARI            LGV    48  54  32  14   5    102  18   0,1      84
  52 LIIMATAINEN TONI     NAG    42  49  33  15   6     91   6   0,1      85
  53 OKSANEN PETTERI      LGV    46  54  36  17   7    100  15   0,1      85
  54 ESKOLA PEKKA         MEG    46  56  37  18   5    102  17   0,1      85
  55 MÄKELÄ OTTO          LGV    55  48  30  15   5    103  17   0,1      86
  56 VIITA JYRKI          LGV    47  56  36  16   6    103  17   0,1      86
  57 LUUMI PEKKA          LGV    44  51  33  16   7     95   8   0,1      87
  58 HALME KARI           PBG    51  54  35  17   5    105  18   0,1      87
  59 KUIVALAINEN ESKO     EPG    47  57  40  18   9    104  16   0,1      88
  60 MATTILA PEKKA        EPG    52  51  31  14   6    103  11   0,1      92

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 60 tulosta, joista 14 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.



Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     TUOMI ARI            DNS
     HEININEN JORMA       DNS
     TUNTURI TURKKA       DNF


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      09.10.2004 19:05   3

PELIPÄIVÄ: 09.10.2004     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 UUSITALO MARKKU      GV     33  22  23  18   8   2  -4,5             45
   2 RUUHI MARJA-LEENA    LGV    36  20  19  11   6   1  -1,5             39
   3 SALOVAARA JORMA      LGV    25  17  19  14   7   3   0,0             36
   4 HONKONEN EEVA        LGV    25  16  20  16   7   3   0,0             36
   5 UOTILA JUHANI        PIRG   27  19  17  12   7   4   0,0             36
   6 VUORI KALLE          LGV    19  21  13   8   3   1   0,0             34
   7 RANTALA AILA         LGV    31  18  16  11   8   2   0,0             34
   8 NIEMI SIRPA          NRG    34  21  13  12   7   2   0,0             34
   9 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    21  17  16  12   5       0,0             33
  10 KUPARINEN LIISA      LGV    21  15  18  16   8   3   0,0             33
  11 MELA RITVA           LGV    22  17  16  12   6   2   0,0             33
  12 OJALA VIRPI          LGV    25  17  16  12   6   2   0,0             33
  13 SALOVAARA RISTO      LGV    38  14  16  13   9   2   0,0             30
  14 SALONEN MATTI        LGV    19  15  13   9   7   2   0,1             28
  15 KALLIOMÄKI TAPIO     NRG    27  16  12  10   5       0,1             28
  16 ARO REIJO            LGV    27  11  17  13   8   2   0,1             28
  17 HAUKKA ILKKA         LGV    27  11  16  13   5   2   0,1             27
  18 IHANAMÄKI PASI       NRG    19  11  15  10   6       0,1             26
  19 KALLIO LEENA         LGV    20  10  16  10   5       0,1             26
  20 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    23  12  13   9   6   2   0,1             25
  21 SARAJUURI PATRIK     RANG   19  14  10   7   7   2   0,1             24
  22 HEIKKINEN RAIJA      TG     20  10  14  12   8   2   0,1             24
  23 WARTIOVAARA VILLE    LGV    21  14  10   5   3   2   0,1             24
  24 RUUHI KARI           LGV    24  14  10   9   6   2   0,1             24
  25 SEIKKU RAIJA         LGV    30  12  10   7   4   2   0,2             22
  26 JAKOVUORI JUHA       HSG    24  14   6   3   2       0,1             20
  27 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV    25   7  12   9   4   3   0,1             19
  28 SVÄRD REIJO          LGV    38   5  12   9   5       0,0             17

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 28 tulosta, joista 12 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Lisäksi palkittiin erikoiskilpailujen voittajat:

Best Scratch: Kärki Antti 73 lyöntiä
Best Lady: Ruuhi Marja-Leena 39 bp
Pisin avauslyönti väylällä 4: Autio Roope
Lähimmäs lippua väylällä 17: Heikkinen Seppo 111cm.


Takaisin edelliselle sivulle