LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 07.10.2004 18:17   1

PELIPÄIVÄ: 09.10.2004     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 MALINEN JAAKKO            WGCC      1 K18        0    1,6
  2 09:00   1 HAKALA JUSSI              LGV       1 K18        3    4,6
  3 09:00   1 NIEMINEN JOUNI            STLG      1 K18        5    6,2

  4 09:08   1 LIIMATAINEN TONI          NAG       2 K18        6    6,5
  5 09:08   1 SIMOLA JOUNI              LGV       2 K18        7    8,1
  6 09:08   1 RITALA JUHA               LGV       2 K18       10   10,8

  7 09:15   1 HALME KARI                PBG       3 K18       18   17,7
  8 09:15   1 SARAJUURI PATRIK          RANG      3 K19-36    19   18,6
  9 09:15   1 WARTIOVAARA VILLE         LGV       3 K19-36    21   20,8

 10 09:23   1 JÄRVINEN LASSE            LGV       4 K18       10   10,8
 11 09:23   1 RANTALA JORMA             LGV       4 K18       12   12,1
 12 09:23   1 HILSKA JAAKKO             TG        4 K18       15   14,9

 13 09:30   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV       5 K18       11   11,2
 14 09:30   1 NIEMI OLLI-PEKKA          NRG       5 K18       16   15,8
 15 09:30   1 VIITA JYRKI               LGV       5 K18       17   17,2

 16 09:38   1 JAKOVUORI JUHA            HSG       6 K19-36    24   22,8
 17 09:38   1 KUPARINEN LIISA           LGV       6 K19-36    21   20,2
 18 09:38   1 NIEMI SIRPA               NRG       6 K19-36    34   32,5

 19 09:45   1 HELANDER JARI             NRG       7 K18        4    5,0
 20 09:45   1 HUHTASALO PETRI           LGV       7 K18        6    7,1
 21 09:45   1 TAPIOLA URPO              LGV       7 K18        6    7,2

 22 09:53   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       8 K18       16   16,3
 23 09:53   1 KIUKKONEN PENTTI          LGV       8 K18       18   17,9
 24 09:53   1 HEMANUS HANNU             NRG       8 K18       19   18,3

 25 10:00   1 ESKOLA PEKKA              MEG       9 K18       +2    0,0
 26 10:00   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV       9 K19-36    23   21,9
 27 10:00   1 ARO REIJO                 LGV       9 K19-36    27   25,7

 28 10:08   1 LINDEMAN PEKKA            TG       10 K18        3    4,1
 29 10:08   1 KÄRKI ANTTI               TG       10 K18        5    6,3
 30 10:08   1 RISTIKAARTO MARKKU        TG       10 K18        6    7,1

 31 10:15   1 LUUKKO TIMO               EPG      11 K18       10   10,7
 32 10:15   1 MATTILA PEKKA             EPG      11 K18       11   11,6
 33 10:15   1 KERTTULA MARKKU           PEG      11 K18       14   13,8

 34 10:23   1 HEIKKINEN SEPPO           TG       12 K18       13   13,5
 35 10:23   1 GRÖNROOS HENRI            NRG      12 K18       15   15,4
 36 10:23   1 SALONEN MATTI             LGV      12 K19-36    19   18,7

 37 10:30   1 HEIKKINEN RAIJA           TG       13 K19-36    20   19,3
 38 10:30   1 MELA RITVA                LGV      13 K19-36    22   21,7
 39 10:30   1 SEIKKU RAIJA              LGV      13 K19-36    30   28,4

 40 10:38   1 HEINONEN VILLE            LGV      14 K18        4    4,7
 41 10:38   1 HEININEN JORMA            YG       14 K18       11   11,3
 42 10:38   1 KASKI KALLE               LGV      14 K18       11   11,2
 43 10:38   1 SEIKKU KARI               LGV      14 K18       13   12,9

 44 10:45   1 KAIRUS JUSSI              LGV      15 K18       17   17,2
 45 10:45   1 LAAKSONEN PETTERI         LGV      15 K18       19   18,4
 46 10:45   1 LEHTONEN PASI             TG       15 K19-36    22   21,1

 47 10:53   1 ÖYSTI ESKO                ERG      16 K18        6    6,6
 48 10:53   1 REEN MARKKU               ERG      16 K18        6    7,2
 49 10:53   1 LIIMATAINEN JORMA         KYG      16 K18        7    7,4
 50 10:53   1 MAJA LEO                  ERG      16 K18        8    9,0

 51 11:00   1 AUTIO ROOPE               LGV      17 K18        5    6,2
 52 11:00   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      17 K18        9    9,8
 53 11:00   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      17 K18       17   16,9

 54 11:08   1 AUTIO RISTO               LGV      18 K18        6    6,8
 55 11:08   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      18 K18       17   16,9
 56 11:08   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      18 K19-36    19   18,6

 57 11:15   1 UTUNEN JUHA               LGV      19 K18        5    5,7
 58 11:15   1 TALJA JOUKO               LGV      19 K18        7    7,8
 59 11:15   1 LUUMI PEKKA               LGV      19 K18        8    8,8

 60 11:23   1 KALLIOMÄKI TAPIO          NRG      20 K19-36    27   25,6
 61 11:23   1 UOTILA JUHANI             PIRG     20 K19-36    27   25,7
 62 11:23   1 UUSITALO MARKKU           GV       20 K19-36    33   31,0

 63 11:30   1 RANTALA KARI              LGV      21 K18       18   17,8
 64 11:30   1 VUORI KALLE               LGV      21 K19-36    19   18,5
 65 11:30   1 RUUHI KARI                LGV      21 K19-36    24   22,7

 66 11:38   1 TALOLA MIKKO              LGV      22 K18       18   17,8
 67 11:38   1 RANTALA AILA              LGV      22 K19-36    31   29,7
 68 11:38   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV      22 K19-36    36   34,9

 69 11:45   1 TUOMI ARI                 TG       23 K18        7    8,2
 70 11:45   1 MYLLYMÄKI VELI            EPG      23 K18        9    9,3
 71 11:45   1 PIRILÄ HANNU              NRG      23 K18        9    9,5

 72 11:53   1 OKSANEN PETTERI           LGV      24 K18       15   14,8
 73 11:53   1 KUIVALAINEN ESKO          EPG      24 K18       16   15,6
 74 11:53   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      24 K18       18   18,0

 75 12:00   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      25 K19-36    21   20,1
 76 12:00   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      25 K19-36    25   24,4
 77 12:00   1 HAUKKA ILKKA              LGV      25 K19-36    27   26,3

 78 12:08   1 LOKKA ARI                 LGV      26 K18       18   17,9
 79 12:08   1 SALOVAARA JORMA           LGV      26 K19-36    25   23,6
 80 12:08   1 SALOVAARA RISTO           LGV      26 K19-36    38   38,0

 81 12:15   1 VALKAMA ANU               LGV      27 K18       15   14,9
 82 12:15   1 OJALA VIRPI               LGV      27 K19-36    25   23,8
 83 12:15   1 HONKONEN EEVA             LGV      27 K19-36    26   24,6

 84 12:23   1 RANTANEN ANTTI            LGV      28 K18        4    4,8
 85 12:23   1 GUSTAFSSON NIKLAS         KGV      28 K18        6    6,5
 86 12:23   1 LÖNNQVIST RENE            TSG      28 K18        6    7,2


Takaisin edelliselle sivulle