LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      12.09.2004 18:53   1

PELIPÄIVÄ: 12.09.2004     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 NIEMINEN PEKKA       LGV    43  43  29  15   6     86  18  -0,9      68
   2 KARVONEN TIMO        LGV    42  40  25  13   5     82  13  -1,2      69
   3 HOLOPAINEN TERO      LGV    36  34  22  10   4     70      -0,1      70
   4 HOLOPAINEN TATU      LGV    37  39  24  12   5     76   6  -0,2      70
   5 KULMALA PEKKA        LGV    39  41  28  12   5     80   9   0,0      71
   6 VILEN VESA           LGV    39  38  26  12   5     77   5   0,0      72
   7 LOKKA ARI            LGV    45  45  27  12   4     90  18   0,0      72
   8 MÄNTYKORPI ALPO      LGV    38  39  25  12   4     77   4   0,0      73
   9 AUTIO RISTO          LGV    37  42  28  14   6     79   6   0,0      73
  10 LUUMI PEKKA          LGV    42  39  23   9   2     81   8   0,0      73
  11 IRRI JOUNI           LGV    42  42  27  13   3     84  11   0,0      73
  12 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    45  39  25  12   4     84  11   0,0      73
  13 AUTIO ROOPE          LGV    39  40  26  12   5     79   5   0,1      74
  14 TAPIOLA URPO         LGV    38  42  27  11   5     80   6   0,1      74
  15 PELTTARI MAARIT      LGV    36  47  29  15   6     83   9   0,0      74
  16 RYÖMÄ HARRI          LGV    44  47  28  13   6     91  17   0,0      74
  17 NISKAKARI HEIMO      LGV    47  44  27  14   5     91  17   0,0      74
  18 HEINONEN VILLE       LGV    37  42  28  12   5     79   4   0,0      75
  19 TOIVANEN PERTTI      LGV    45  49  32  15   5     94  18   0,1      76
  20 KESKUMÄKI PASI       LGV    40  39  22  11   4     79   2   0,1      77
  21 TALJA JOUKO          LGV    41  43  28  12   4     84   7   0,1      77
  22 HAKALA JUSSI         LGV    37  44  30  12   4     81   3   0,1      78
  23 LUOTO SEPPO          NRG    41  46  31  14   4     87   9   0,1      78
  24 HONKONEN SEPPO       LGV    41  49  35  18   6     90  12   0,1      78
  25 AALTONEN TONI        LGV    40  44  30  16   4     84   5   0,1      79
  26 HAUKKA JANI          LGV    40  45  30  13   4     85   6   0,1      79
  27 HOLOPAINEN PASI      LGV    44  46  31  16   5     90  11   0,1      79
  28 RANTALA JORMA        LGV    45  46  30  13   5     91  12   0,1      79
  29 KUKKOAHO KARI        TG     48  45  29  15   5     93  14   0,1      79
  30 NIEMINEN TEPPO       HSG    41  46  29  15   7     87   7   0,1      80
  31 VILEN TEIJA          LGV    46  47  28  14   6     93  13   0,1      80
  32 GYLLING TAPIO        HBG    46  41  25  11   4     87   6   0,1      81
  33 KÄMÄRÄINEN TEIJO     VG     39  49  36  14   5     88   7   0,1      81
  34 SEPPÄLÄ KARI         LGV    45  47  28  13   6     92  11   0,1      81
  35 SEIKKU KARI          LGV    45  48  31  14   6     93  12   0,1      81
  36 HAKALA MATTI         LGV    48  46  30  15   6     94  13   0,1      81
  37 TALOLA MIKKO         LGV    45  55  36  18   8    100  18   0,1      82
  38 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    45  47  33  17   5     92   9   0,1      83
  39 MANNER VILLE         LGV    53  47  31  18   5    100  15   0,1      85
  40 RANTALA KARI         LGV    49  54  36  18   6    103  18   0,1      85
  41 VATANEN MARKO        LGV    47  52  31  14   5     99  13   0,1      86
  42 VIITA JYRKI          LGV    55  48  31  16   5    103  17   0,1      86
  43 PAALANEN ANTERO      NRG    50  47  29  16   7     97  10   0,1      87
  44 RAJAINMÄKI ARI       LGV    51  53  37  15   5    104  17   0,1      87
  45 HÄLLI TIMO           LGV    51  52  30  14   6    103  15   0,1      88
  46 MÄKELÄ OTTO          LGV    51  55  30  13   5    106  17   0,1      89
  47 ISO-AHOLA KALERVO    LGV    51  56  38  16   5    107  18   0,1      89
  48 RISTILÄ ANNA-KAISA   LGV    55  52  34  15   6    107  17   0,1      90
  49 JUSSILA PIRJO        PGK    54  49  32  12   5    103  12   0,1      91
  50 HAUKKA SAMI          LGV    47  54  36  19  10    101   7   0,1      94


HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 50 tulosta, joista 16 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     ANTILA JUUSO         ei lp-tulosta

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      12.09.2004 18:53   3

PELIPÄIVÄ: 12.09.2004     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 TATTI RAULI          LGV    21  21  17  12   6   2  -0,8             38
   2 HIETANEN MATTI       LGV    24  19  19  14   8   3  -0,8             38
   3 LAAKSONEN PETTERI    LGV    29  19  19  13   7   3  -1,0             38
   4 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    31  18  20  16   8   1  -1,0             38
   5 ARO OLLI             LGV    20  18  17  12   8   2   0,0             35
   6 LEHTONEN PIRJO       LGV    27  14  20  17   9   3   0,0             34
   7 SALONEN MATTI        LGV    19  16  17  12   7   1   0,0             33
   8 KUPARINEN LIISA      LGV    21  15  18  14   7   2   0,0             33
   9 NIEMINEN JUKKA       LGV    21  14  19  13   8   2   0,0             33
  10 TURUNEN HANNELE      LGV    37  15  18  14   7       0,0             33
  11 SAARIJÄRVI SARI      LGV    34  14  18  12   8       0,0             32
  12 MÄKINEN VEIJO        LGV    19  13  18  13   6   2   0,1             31
  13 TURUNEN JUHA         LGV    19  13  18  13   5       0,1             31
  14 LAINE KEIJO          LGV    20  15  16  12   6   1   0,1             31
  15 LUUKKA ARI           VG     21  12  19  16   9   2   0,1             31
  16 LEHTO KARI           LGV    22  15  16  13   6   1   0,1             31
  17 RUUHI KARI           LGV    23  16  15  11  10   2   0,1             31
  18 MATTILA TIMO         LGV    26  17  14  11   7   3   0,1             31
  19 IHANAMÄKI PASI       NRG    19  14  16  12   5   2   0,1             30
  20 HAUTASUO PETRI       LGV    19  17  13  10   2   1   0,1             30
  21 NUMME SOILI          RG     22  13  16  13   7   1   0,1             29
  22 MELA RITVA           LGV    22  12  17  14   8   2   0,1             29
  23 NYYSSÖNEN KIMMO      LGV    25  15  14  10   7   2   0,1             29
  24 VARJONEN RITA        RG     25  12  17  13   7   3   0,1             29
  25 KOIVUNEN SALME       LGV    30  13  16  14   8   2   0,2             29
  26 SVÄRD REIJO          LGV    38  20   9   5   3       0,0             29
  27 SEIKKU RAIJA         LGV    29  16  12  10   5       0,2             28
  28 HORPPU SIRKKA        PGK    28  12  15  12   7       0,2             27
  29 MATTILA EIJA         LGV    27  14  12  10   4   1   0,1             26
  30 OJALA VIRPI          LGV    27  15  11  11   7   1   0,1             26
  31 RANTALA AILA         LGV    31  14  12   9   5       0,2             26
  32 KORPINEN JUHA        NaG    37  15  11   6   1   1   0,2             26
  33 KOUHI HELENA         PGK    22  17   8   7   2       0,1             25
  34 TÖRMÄ MAURI          YG     23  13  12   8   3   2   0,1             25
  35 MÄKINEN LEENA        LGV    23   9  16  14   7   2   0,1             25
  36 KALLIO LEENA         LGV    20  15   9   8   3   1   0,1             24
  37 KORHONEN KIMMO       NRG    27  11  13  11   5   2   0,1             24
  38 NISKAKARI ILKKA      LGV    38   9  15   9   7   3   0,0             24
  39 HIETANEN KAISA       LGV    33   8  15  12   8   2   0,2             23
  40 JOKINIEMI LEA        LGV    25  12  10  10   5   1   0,1             22
  41 SALOVAARA JORMA      LGV    24  15   6   4   2       0,1             21
  42 RUUHI MARJA-LEENA    LGV    36   8  13  12   7   2   0,2             21
  43 HIETANEN KEIJO       LGV    21  10  10   7   2   1   0,1             20
  44 JOKELA KALEVI        PGK    30   9   5   3           0,2             14


Sarjassa huomioitiin yhteensä 44 tulosta, joista 11 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     KORKEELA ALPO        DNF

Best Scratch: Tero Holopainen 70 lyöntiä
Lähimmäksi lippua väylällä 17: Ritva Mela LGV 161 cm
Pisin draivi väylällä 11: Roope Autio LGV


Takaisin edelliselle sivulle