LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 11.09.2004 09:22   1

PELIPÄIVÄ: 12.09.2004     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:30   1 KULMALA PEKKA             LGV       1 K18        9    9,4
  2 08:30   1 SEPPÄLÄ KARI              LGV       1 K18       11   11,7
  3 08:30   1 RANTALA JORMA             LGV       1 K18       12   12,0

  4 08:38   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       2 K18        6    7,0
  5 08:38   1 HONKONEN SEPPO            LGV       2 K18       12   11,9
  6 08:38   1 VATANEN MARKO             LGV       2 K18       13   13,2

  7 08:45   1 HIETANEN KEIJO            LGV       3 K19-36    21   20,2
  8 08:45   1 ARO OLLI                  LGV       3 K19-36    20   19,7
  9 08:45   1 KUPARINEN LIISA           LGV       3 K19-36    21   20,2

 10 08:53   1 HOLOPAINEN PASI           LGV       4 K18       11   11,0
 11 08:53   1 KORPINEN JUHA             NaG       4 K19-36    37   35,0
 12 08:53   1 SVÄRD REIJO               LGV       4 K19-36    38   41,0

 13 09:00   1 KOIVUNEN SALME            LGV       5 K19-36    30   28,8
 14 09:00   1 RANTALA AILA              LGV       5 K19-36    31   29,5
 15 09:00   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV       5 K19-36    31   30,0

 16 09:08   1 HAKALA JUSSI              LGV       6 K18        3    4,5
 17 09:08   1 VILEN VESA                LGV       6 K18        5    6,0
 18 09:08   1 AUTIO RISTO               LGV       6 K18        6    6,8

 19 09:15   1 RANTALA KARI              LGV       7 K18       18   17,7
 20 09:15   1 IHANAMÄKI PASI            NRG       7 K19-36    19   18,6
 21 09:15   1 KORKEELA ALPO             LGV       7 K19-36    22   21,6

 22 09:23   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       8 K18        2    3,5
 23 09:23   1 AUTIO ROOPE               LGV       8 K18        5    6,1
 24 09:23   1 AALTONEN TONI             LGV       8 K18        5    6,3

 25 09:30   1 TAPIOLA URPO              LGV       9 K18        6    7,1
 26 09:30   1 RYÖMÄ HARRI               LGV       9 K18       17   16,5
 27 09:30   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV       9 K18       17   17,0

 28 09:38   1 TATTI RAULI               LGV      10 K19-36    21   20,2
 29 09:38   1 MATTILA TIMO              LGV      10 K19-36    26   24,5
 30 09:38   1 SAARIJÄRVI SARI           LGV      10 K19-36    34   32,2

 31 09:45   1 LAINE KEIJO               LGV      11 K19-36    20   19,9
 32 09:45   1 RUUHI KARI                LGV      11 K19-36    23   22,6
 33 09:45   1 MATTILA EIJA              LGV      11 K19-36    27   25,9

 34 09:53   1 MÄKINEN VEIJO             LGV      12 K19-36    19   18,6
 35 09:53   1 JOKELA KALEVI             PGK      12 K19-36    30   28,2
 36 09:53   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV      12 K19-36    36   34,5

 37 10:00   1 LUOTO SEPPO               NRG      13 K18        9    9,9
 38 10:00   1 SALONEN MATTI             LGV      13 K19-36    19   18,7
 39 10:00   1 MÄKINEN LEENA             LGV      13 K19-36    23   22,0

 40 10:08   1 KALLIO LEENA              LGV      14 K19-36    20   19,2
 41 10:08   1 MELA RITVA                LGV      14 K19-36    22   21,5
 42 10:08   1 OJALA VIRPI               LGV      14 K19-36    27   26,1

 43 10:15   1 PAALANEN ANTERO           NRG      15 K18       10   10,6
 44 10:15   1 LOKKA ARI                 LGV      15 K18       18   17,9
 45 10:15   1 HIETANEN KAISA            LGV      15 K19-36    33   31,6

 46 10:23   1 NIEMINEN TEPPO            HSG      16 K18        7    7,7
 47 10:23   1 LUUMI PEKKA               LGV      16 K18        8    8,8
 48 10:23   1 PELTTARI MAARIT           LGV      16 K18        9    9,0

 49 10:30   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      17 K18       17   17,2
 50 10:30   1 HIETANEN MATTI            LGV      17 K19-36    24   22,9
 51 10:30   1 JOKINIEMI LEA             LGV      17 K19-36    25   24,1

 52 10:38   1 ISO-AHOLA KALERVO         LGV      18 K18       18   17,8
 53 10:38   1 NISKAKARI ILKKA           LGV      18 K19-36    38   38,0
 54 10:38   1 SEIKKU RAIJA              LGV      18 K19-36    29   28,0

 55 10:45   1 SEIKKU KARI               LGV      19 K18       12   12,6
 56 10:45   1 HAKALA MATTI              LGV      19 K18       13   13,1
 57 10:45   1 HÄLLI TIMO                LGV      19 K18       15   15,1

 58 10:53   1 HAUKKA JANI               LGV      20 K18        6    6,6
 59 10:53   1 TALJA JOUKO               LGV      20 K18        7    7,7
 60 10:53   1 JUSSILA PIRJO             PGK      20 K18       12   11,9

 61 11:00   1 HAUKKA SAMI               LGV      21 K18        7    8,2
 62 11:00   1 VIITA JYRKI               LGV      21 K18       17   17,1
 63 11:00   1 TALOLA MIKKO              LGV      21 K18       18   17,7

 64 11:08   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      22 K18       17   16,8
 65 11:08   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      22 K18       18   17,7
 66 11:08   1 SALOVAARA JORMA           LGV      22 K19-36    24   23,5

 67 11:15   1 KUKKOAHO KARI             TG       23 K18       14   14,0
 68 11:15   1 HAUTASUO PETRI            LGV      23 K19-36    19   18,9
 69 11:15   1 KORHONEN KIMMO            NRG      23 K19-36    26   25,0

 70 11:23   1 GYLLING TAPIO             HBG      24 K18        6    7,0
 71 11:23   1 KÄMÄRÄINEN TEIJO          VG       24 K18        7    7,4
 72 11:23   1 IRRI JOUNI                LGV      24 K18       11   11,2

 73 11:30   1 NIEMINEN JUKKA            LGV      25 K19-36    21   20,6
 74 11:30   1 LUUKKA ARI                VG       25 K19-36    21   20,8
 75 11:30   1 HORPPU SIRKKA             PGK      25 K19-36    27   26,4

 76 11:38   1 TURUNEN JUHA              LGV      26 K19-36    19   18,6
 77 11:38   1 LEHTO KARI                LGV      26 K19-36    22   21,7
 78 11:38   1 KOUHI HELENA              PGK      26 K19-36    22   21,4

 79 11:45   1 NUMME SOILI               RG       27 K19-36    22   21,2
 80 11:45   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      27 K19-36    27   26,0
 81 11:45   1 TURUNEN HANNELE           LGV      27 K19-36    37   35,0

 82 11:53   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      28 K18       11   11,7
 83 11:53   1 RAJAINMÄKI ARI            LGV      28 K18       17   16,8
 84 11:53   1 LAAKSONEN PETTERI         LGV      28 K18       19   27,5
 85 11:53   1 VARJONEN RITA             RG       28 K19-36    25   24,1

 86 12:00   1 HEINONEN VILLE            LGV      29 K18        4    4,7
 87 12:00   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      29 K18        4    4,7
 88 12:00   1 VILEN TEIJA               LGV      29 K18       13   12,9

 89 12:08   1 ANTILA JUUSO              LGV      30 K18        4    5,2
 90 12:08   1 NIEMINEN PEKKA            LGV      30 K18       18   17,6
 91 12:08   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      30 K19-36    19   18,8

 92 12:15   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      31 K18        9    9,4
 93 12:15   1 KARVONEN TIMO             LGV      31 K18       13   12,9
 94 12:15   1 MANNER VILLE              LGV      31 K18       15   15,0




Takaisin edelliselle sivulle