LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 09.09.2004 09:55   1

PELIPÄIVÄ: 15.09.2004     FGA MESTARUUSKISAT 2004
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 LEHTIMÄKI TEEMU           NRG       1 M36       26   25,3
  2 09:00   1 SAARINEN ANSSI            TawG      1 M36       27   25,6
  3 09:00   1 HIIPPAVUORI JUSSI         RaG       1 M36       38   54,0

  4 09:00  10 TALUS KAJ                 VaG       2 M36       15   14,8
  5 09:00  10 KESKINEN TIMO             HGA       2 M36       15   15,0
  6 09:00  10 SEPA ANDRUS               GT        2 M36       25   24,0
  7 09:00  10 ISOTALO PEKKA             HSG       2 M36       25   24,0

  8 09:09   1 RAUHALA TEEMU             VaG       3 M36       14   14,3
  9 09:09   1 PULKKINEN JUKKA           UKG       3 M36       14   14,5
 10 09:09   1 LUKKA MARKKU              HaG       3 M36       24   23,4
 11 09:09   1 LAINE ESA                 MGS       3 M36       26   24,6

 12 09:09  10 KAIRUS SIMO               RaG       4 M36       14   14,0
 13 09:09  10 HILTUNEN JUHA             MLGK      4 M36       14   14,2
 14 09:09  10 KAUPPINEN MARKO           VG        4 M36       26   24,8
 15 09:09  10 GALVIN MARJA-LIISA        KGV       4 N36       24   22,9

 16 09:18   1 GRANFORS MATHIAS          VaG       5 M36       13   13,3
 17 09:18   1 YLI-JASKARI PEKKA         JG        5 M36       13   13,3
 18 09:18   1 TÖRMÄNEN JANNE            OGK       5 M36       23   22,3
 19 09:18   1 RAUTARUOHO JANNE          HyG       5 M36       38   45,0

 20 09:18  10 KUJALA JUKKA              NRG       6 M36       23   21,9
 21 09:18  10 RUOHOLA RAIMO             GG        6 M36       21   20,1
 22 09:18  10 SUOMINEN JAAKKO           KuGo      6 M36       38   49,0

 23 09:27   1 TUUNANEN KARI             JG        7 M36       12   12,4
 24 09:27   1 RÄSÄNEN TIMO              TawG      7 M36       13   12,8
 25 09:27   1 RIIHIOJA TONI             EPG       7 M36       22   21,6
 26 09:27   1 TÖYRYLÄ TUULA             ViGS      7 N36       27   25,8

 27 09:27  10 KIVIRANTA MARKO           StLG      8 SCR        0   11,6
 28 09:27  10 SAARINEN MIKKO            HGK       8 SCR        0   11,6
 29 09:27  10 KIISKI SANTTU             MeG       8 M36       22   21,2
 30 09:27  10 HÄMÄLÄINEN VEIJO          EPG       8 M36       27   25,9

 31 09:36   1 KAIKKONEN JUKKA           GP        9 SCR        0   11,2
 32 09:36   1 JURVELIN PERTTI           OGK       9 SCR        0   11,4
 33 09:36   1 PULLINEN EIJA             VG        9 N36       22   20,9
 34 09:36   1 NISSINEN RIIKKA           HGK       9 N36       27   26,1

 35 09:36  10 HAIMILA KARI              MLGK     10 SCR        0   10,2
 36 09:36  10 PIRTTIMÄKI MARKO          JG       10 SCR        0   10,2
 37 09:36  10 KOPONEN ILPO              BG       10 M36       21   20,4
 38 09:36  10 LAIHO ANSSI               HGK      10 M36       28   27,0

 39 09:45   1 LAMPINEN MATIAS           KuGo     11 SCR        0    9,9
 40 09:45   1 KARSIKKO JUHA             OGK      11 SCR        0   10,0
 41 09:45   1 LASSILA PENTTI            MGS      11 M36       21   20,4
 42 09:45   1 HANNI MATTI               GG       11 M36       29   27,4

 43 09:45  10 HAAJA ANTTI               ViGS     12 SCR        0    9,8
 44 09:45  10 VIITA-AHO JUHANI          GG       12 SCR        0    9,8
 45 09:45  10 VAARALA JORMA             MLGK     12 M36       21   20,2
 46 09:45  10 NUMMINEN JOHANNA          KGV      12 N36       29   27,9

 47 09:54   1 PÄRSSINEN MARKKU          VGH      13 SCR        0    9,1
 48 09:54   1 MYKKÄNEN PETRI            KG       13 SCR        0    9,7
 49 09:54   1 MIKKANEN HEIMO            KyG      13 M36       20   19,7
 50 09:54   1 SUOKAS MARKO              MeG      13 M36       38   35,5

 51 09:54  10 GRANBERG PER              VaG      14 SCR        0    9,0
 52 09:54  10 KIVIMURTO JUHA            GP       14 SCR        0    9,0
 53 09:54  10 MONTO JAAKKO              IG       14 M36       21   20,0
 54 09:54  10 PIHKOLA SIMO              MeG      14 M36       30   28,6

 55 10:03   1 MAATRAIVA JOUNI           MGC      15 SCR        0    8,1
 56 10:03   1 SAHANEN OSSI              HGK      15 SCR        0    8,5
 57 10:03   1 KONTRA MIKA               IG       15 M36       16   15,7
 58 10:03   1 HÄMÄLÄINEN TAPANI         MeG      15 M36       29   28,0

 59 10:03  10 HAIMILA MARKKU            MLGK     16 SCR        0    7,2
 60 10:03  10 HAKOLA MARKO              EPG      16 SCR        0    7,7
 61 10:03  10 KEKÄLÄINEN SEPPO          TawG     16 M36       20   19,3
 62 10:03  10 AALTONEN PETRI            TG       16 M36       32   30,5

 63 10:12   1 HÄNNINEN TIMO             KGV      17 M36       13   12,9
 64 10:12   1 SALLINEN PASI             Tarin    17 M36       16   15,6
 65 10:12   1 PALOHEIMO ORA             LGV      17 M36       21   20,0
 66 10:12   1 VATANEN JUSSI             ViGS     17 M36       25   24,0

 67 10:12  10 VAINIONPÄÄ MIIKKA         IkG      18 SCR        0    6,7
 68 10:12  10 SAVIAHO JUSSI             HyG      18 SCR        0    7,0
 69 10:12  10 SUOJAMA NIILO             RaG      18 M36       36   34,0
 70 10:12  10 REPO TUULA                GT       18 N36       20   19,0

 71 10:21   1 HINKKA LASSI              LGV      19 SCR        0    6,4
 72 10:21   1 REPO PENTTI               GT       19 SCR        0    6,4
 73 10:21   1 MÄNNISTÖ PASI             EPG      19 M36       16   15,7
 74 10:21   1 LUKKA MIKKO               NGK      19 M36       19   19,0

 75 10:21  10 KIVIMÄKI KALLE            SGC      20 SCR        0    5,7
 76 10:21  10 NARVI HANNU               IkG      20 SCR        0    5,8
 77 10:21  10 MÄKINEN TAPIO             OGK      20 M36       16   16,1
 78 10:21  10 RANTAMÄKI HEIKKI          BG       20 M36       19   18,9

 79 10:30   1 RAUHALA MIKKO             MeG      21 SCR        0    5,4
 80 10:30   1 TEITTINEN HARRI           JG       21 SCR        0    5,6
 81 10:30   1 LEMINEN TIMO              SGC      21 M36       19   18,7
 82 10:30   1 KOISTINEN TERO            HGK      21 K54       32   36,0

 83 10:30  10 HEIKKEL HANS              HGK      22 SCR        0    2,7
 84 10:30  10 MÄKI-HAKOLA VILLE         VaG      22 SCR        0    4,7
 85 10:30  10 KIVIRANTA JUKKA           NSG      22 M36       18   17,6
 86 10:30  10 SALO IRMELI               StLG     22 K54       38   36,0

 87 10:39   1 KETTUNEN MARKO            HyG      23 SCR        0    4,0
 88 10:39   1 KURIKKA KAI               KyG      23 SCR        0    4,4
 89 10:39   1 RAUHAMÄKI MIKKO           MeG      23 M36       17   17,2
 90 10:39   1 JUOPPERI JAN-ERIK         StLG     23 K54       32   36,0

 91 10:39  10 RISTIKIVI TIMO            JG       24 SCR        0    2,2
 92 10:39  10 RAVI ERKKA                HyG      24 SCR        0    4,0
 93 10:39  10 LEHTINEN TIMO             ViGS     24 M36       17   16,6
 94 10:39  10 MAKKONEN JARI             MGC      24 M36       17   16,6

 95 10:48   1 TURUNEN TOMMI             HaG      25 SCR        0    4,4
 96 10:48   1 PUKKINEN MATTI            VaG      25 SCR        0    5,0
 97 10:48   1 KUUSSAARI KARO            TawG     25 SCR        0    5,0
 98 10:48   1 EKLUND CHRISTIAN          KGV      25 M36       38   41,0

 99 10:48  10 MÄKILUOMA SAULI           VaG      26 SCR        0    1,3
100 10:48  10 LINDBERG MIKKO            StLG     26 SCR        0    1,7
101 10:48  10 MATTILA KIMMO             KGV      26 SCR        0    3,5
102 10:48  10 HIRVONEN TAPIO            VGH      26 M36       38   52,0

103 10:57   1 MIETTINEN JYRKI           Tarin    27 M36       13   13,0
104 10:57   1 KORTTILA KIMMO            KG       27 M36       16   15,7
105 10:57   1 VOUTILAINEN PASI          OGK      27 M36       16   15,9
106 10:57   1 OLENIUS TONY              GT       27 M36       16   16,2

107 10:57  10 SALO VEIJO                NGK      28 SCR        0    3,5
108 10:57  10 ÖSTERBLAD KJELL           VaG      28 SCR        0    4,1
109 10:57  10 EEROLA JONNE              AGK      28 SCR        0    4,9
110 10:57  10 PUTRO TARU                ViGS     28 K54       38   47,0

111 11:06   1 TAHVANAINEN MIKA          ViGS     29 M36       38   35,5
112 11:06   1 KOSKINEN TUOMAS           TawG     29 M36       32   36,0
113 11:06   1 EKLUND CATHRINA           KGV      29 N36       36   34,2


Takaisin edelliselle sivulle