Tekstiviestilähetyksen kanssa on jatkuvasti ongelmia, yritämme aamulla uudelleen. Pahoittelemme, ettemme pysty toimittamaan lähtöaikatietoja lupaamallamme tavalla!

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 02.09.2004 20:38   1

PELIPÄIVÄ: 04.09.2004     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 SIMOLA JOUNI              LGV       1 K15        9    8,3
  2 08:00   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       1 K15       10    9,3
  3 08:00   1 HOLOPAINEN PASI           LGV       1 K15       13   11,6

  4 08:08   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       2 K15        1    1,2
  5 08:08   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       2 K15        3    3,4
  6 08:08   1 VILEN VESA                LGV       2 K15        6    5,9

  7 08:15   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       3 K15        8    7,2
  8 08:15   1 RITALA JUHA               LGV       3 K15       12   10,8
  9 08:15   1 TIAINEN JOUNI             LGV       3 K15       14   12,8

 10 08:23   1 HAKALA JUSSI              LGV       4 K15        4    4,4
 11 08:23   1 HELANDER JARI             NRG       4 K15        5    4,6
 12 08:23   1 PÄIVIKE JUSSI             YG        4 K15       15   13,9

 13 08:30   1 KIUKKONEN PENTTI          LGV       5 K15-30    18   17,8
 14 08:30   1 KORKEELA ALPO             LGV       5 K15-30    22   21,5
 15 08:30   1 SALOVAARA JORMA           LGV       5 K15-30    24   23,4

 16 08:38   1 HOLMALA JOUNI             LGV       6 K15-30    18   18,1
 17 08:38   1 TATTI RAULI               LGV       6 K15-30    21   20,2
 18 08:38   1 KUPARINEN LIISA           LGV       6 N 0-30    23   20,1

 19 08:45   1 AUTIO ROOPE               LGV       7 K15        6    6,1
 20 08:45   1 HUHTASALO PETRI           LGV       7 K15        7    7,0
 21 08:45   1 TOLVANEN PEKKA            TG        7 K15        8    7,7

 22 08:53   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       8 K15-30    16   16,1
 23 08:53   1 TATTI TUOMAS              LGV       8 K15-30    24   23,3
 24 08:53   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV       8 K15-30    25   24,3

 25 09:00   1 KOPONEN JAAKKO            NRG       9 K15        4    3,7
 26 09:00   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       9 K15        6    5,4
 27 09:00   1 AUTIO RISTO               LGV       9 K15        7    6,7

 28 09:08   1 ARO OLLI                  LGV      10 K15-30    21   20,1
 29 09:08   1 SORRI ANTTI               LGV      10 K15-30    21   20,6
 30 09:08   1 NIEMINEN JUKKA            LGV      10 K15-30    22   21,0

 31 09:15   1 VIITA JYRKI               LGV      11 K15-30    17   17,0
 32 09:15   1 HAARAJÄRVI PAULI          LGV      11 K15-30    19   18,7
 33 09:15   1 WOLANEN TONI              LGV      11 K15-30    20   19,5

 34 09:23   1 ROSSI JOONAS              LGV      12 K15       10    8,9
 35 09:23   1 PIRILÄ HANNU              NRG      12 K15       12   11,5
 36 09:23   1 PESOLA TEEMU              LGV      12 K15       16   14,6

 37 09:30   1 TAPIOLA URPO              LGV      13 K15        7    7,0
 38 09:30   1 SARA OLLI                 TG       13 K15        8    7,5
 39 09:30   1 KARVONEN TIMO             LGV      13 K15       14   12,8

 40 09:38   1 TAPIOLA JANNE             LGV      14 K15       10    9,4
 41 09:38   1 IRRI JOUNI                LGV      14 K15       12   11,2
 42 09:38   1 SEPPÄLÄ JYRKI             PGC      14 K15       12   11,4

 43 09:45   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      15 K15       13   11,6
 44 09:45   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV      15 K15       13   11,6
 45 09:45   1 SEIKKU KARI               LGV      15 K15       14   12,5

 46 09:53   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      16 K15-30    17   16,6
 47 09:53   1 LAINE KEIJO               LGV      16 K15-30    20   19,9
 48 09:53   1 LAURILA PERTTI            PGK      16 K15-30    22   21,7

 49 10:00   1 MANNER MIKKO              NRG      17 K15-30    16   15,8
 50 10:00   1 SELIN MARKKU              TG       17 K15-30    16   16,0
 51 10:00   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      17 K15-30    23   21,8

 52 10:08   1 PARVIAINEN MARKKU         TG       18 K15        5    5,0
 53 10:08   1 HAUKKA JANI               LGV      18 K15        7    6,6
 54 10:08   1 GRÖNROOS HENRI            NRG      18 K15       17   15,3

 55 10:15   1 ARONEN TOMI               LGV      19 K15       +1   -0,4
 56 10:15   1 SEPPÄLÄ TUOMAS            TG       19 K15        0    0,7
 57 10:15   1 RASIMUS HARRI             NRG      19 K15        7    7,0

 58 10:23   1 NIKKILÄ MARKKU            NRG      20 K15        9    8,7
 59 10:23   1 ALPPI ANU                 LGV      20 K15        6    4,2
 60 10:23   1 LEHTOVIITA EMMI           TG       20 N 0-30     9    6,5

 61 10:30   1 KOSKI MARKO               TG       21 K15-30    21   20,0
 62 10:30   1 LAITINEN SEPPO            TG       21 K15-30    21   20,3
 63 10:30   1 KOVANEN MARKO             LPG      21 K15-30    22   21,6

 64 10:38   1 LAHTINEN TERO             LGV      22 K15        4    3,9
 65 10:38   1 ELO MARKO                 TG       22 K15        6    5,5
 66 10:38   1 VIRTANEN MARKKU           PGK      22 K15        9    8,8

 67 10:45   1 SALMELA KAI               TG       23 K15        4    4,4
 68 10:45   1 HEINONEN VILLE            LGV      23 K15        5    4,6
 69 10:45   1 ANTILA JUUSO              LGV      23 K15        5    5,1

 70 10:53   1 MELIN RAINER              PGK      24 K15-30    16   16,1
 71 10:53   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      24 K15-30    17   16,7
 72 10:53   1 MÄKILÄ RISTO              PGK      24 K15-30    19   18,4

 73 11:00   1 OKSANEN PETTERI           LGV      25 K15-30    16   15,6
 74 11:00   1 AALTONEN OLAVI            NRG      25 K15-30    16   16,0
 75 11:00   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      25 K15-30    18   17,6

 76 11:08   1 LINDFORS KAI              ÄG       26 K15-30    22   21,2
 77 11:08   1 MÄKELÄ MIKA               LGV      26 K15-30    25   23,0
 78 11:08   1 SALO PETRI                PirG     26 K15-30    26   24,9

 79 11:15   1 ISOMÄKI MARKUS            ÄG       27 K15-30    26   25,2
 80 11:15   1 PIETILÄ MIKKO             RaG      27 K15-30    27   26,3
 81 11:15   1 PULKKINEN JAAKKO          WGCC     27 K15-30    32   32,0

 82 11:23   1 ARKKILA PERTTU            LGV      28 K15-30    24   23,3
 83 11:23   1 THEIR MICAEL              BG       28 K15-30    25   24,0
 84 11:23   1 PIETILÄ PASI              ÄG       28 K15-30    32   34,5

 85 11:30   1 PAAJANEN ANTTI            TawG     29 K15       14   13,1
 86 11:30   1 KAIHLANEN HARRI           LGV      29 K15       15   13,4
 87 11:30   1 KYNTÄJÄ JUHA-MATTI        TG       29 K15       17   15,3

 88 11:38   1 LAINE TIMO                TG       30 K15        5    5,1
 89 11:38   1 JOLKKONEN PETRI           NG       30 K15       10    9,2
 90 11:38   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      30 K15       13   11,8

 91 11:45   1 LEHTO KARI                LGV      31 K15-30    22   21,7
 92 11:45   1 SAARI NIKLAS              LGV      31 K15-30    30   28,7
 93 11:45   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV      31 N 0-30    20   16,9

 94 11:53   1 JUNNILA KALEVI            LGV      32 K15        8    7,9
 95 11:53   1 SNELLMAN MARKKU           TG       32 K15       12   10,7
 96 11:53   1 RANTALA JORMA             LGV      32 K15       13   11,9

 97 12:00   1 TELANNE MINNA             NRG      33 N 0-30    35   32,0
 98 12:00   1 KOSKI LIISA               KosG     33 N 0-30    35   33,0
 99 12:00   1 KALANDER AIJA             LGV      33 N 0-30    35   35,0

100 12:08   1 KUJALA ARI                NRG      34 K15-30    16   16,0
101 12:08   1 LOPONEN ANSSI             NRG      34 K15-30    19   19,0
102 12:08   1 KOSKINEN ESKO             LGV      34 K15-30    32   28,5
103 12:08   1 POUSSA JARMO                       34 K15-30    32   36,0

104 12:15   1 TELANNE KAI               NRG      35 K15        9    8,7
105 12:15   1 KOSKI JUKKA               KosG     35 K15-30    18   17,5
106 12:15   1 LOPONEN SINI              NRG      35 N 0-30    32   28,0
107 12:15   1 KUJALA JOHANNA            NRG      35 N 0-30    35   32,0

108 12:23   1 MÄNTYKORPI MIIKKA         LGV      36 K15        4    3,9
109 12:23   1 KORJANSALO TURO           LGV      36 K15       10    9,1
110 12:23   1 LATVA KARI                TawG     36 K15       12   11,1
111 12:23   1 VILEN TEIJA               LGV      36 K15       15   12,8


Takaisin edelliselle sivulle