LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 27.07.2004 19:32   1

PELIPÄIVÄ: 29.07.2004     DUETTO OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:52   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       1 K36        4    5,0
  2 09:52   1 LAIREMO TOMI              NaG       1 K36       22   21,2
  3 09:52   1 KUORILEHTO MARJUKKA       LGV       1 K36       25   24,5
  4 09:52   1 KARVONEN ERJA             LGV       1 K36       27   25,7

  5 10:00   1 SEPPÄLÄ KARI              LGV       2 K36       11   11,6
  6 10:00   1 HIETANEN KEIJO            LGV       2 K36       20   19,8
  7 10:00   1 MÄNTYMÄKI ANNE            TG        2 K36       26   24,9
  8 10:00   1 PALVIAINEN NIINA          LGV       2 K36       30   28,7

  9 10:08   1 VIITANIEMI TONI           TG        3 K36        5    6,2
 10 10:08   1 NIKKILÄ MARKKU            NRG       3 K36        8    8,3
 11 10:08   1 PAAVOLA MARIA             NRG       3 K36        7    7,1
 12 10:08   1 JURTTILA EMILIA           TG        3 K36       30   29,0

 13 10:16   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       4 K36       18   17,4
 14 10:16   1 VIROLAINEN MAURI          TG        4 K36       21   20,6
 15 10:16   1 VIROLAINEN KAISA          LGV       4 K36       20   19,0
 16 10:16   1 AHOLA BERIT               LGV       4 K36       38   37,0

 17 10:24   1 HUJANEN TIMO              LGV       5 K36       14   13,8
 18 10:24   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV       5 K36       18   18,1
 19 10:24   1 VIROLAINEN PAULA          TG        5 K36       30   28,7
 20 10:24   1 FINNE MAJ-BRITT           VaG       5 K36       33   31,3

 21 10:32   1 NIEMINEN TEPPO            HSG       6 K36        8    8,4
 22 10:32   1 KALLIOMÄKI TAPIO          NRG       6 K36       26   25,4
 23 10:32   1 HUJANEN IRMA              LGV       6 K36       24   23,2
 24 10:32   1 HAUKIJÄRVI HEINI          HSG       6 K36       38   42,0

 25 10:40   1 LUUMI PEKKA               LGV       7 K36        9    9,3
 26 10:40   1 RYÖMÄ HARRI               LGV       7 K36       20   19,1
 27 10:40   1 MÄKELÄ ELLIMAIJA          LGV       7 K36       38   37,0
 28 10:40   1 TAIPALE OUTI PAULIINA     LGV       7 K36       38   54,0

 29 10:48   1 HAKKARAINEN ILKKA         LGV       8 K36        0    1,3
 30 10:48   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       8 K36        8    8,7
 31 10:48   1 ALPPI ANU                 LGV       8 K36        5    4,9
 32 10:48   1 PELTTARI MAARIT           LGV       8 K36       10    9,7

 33 10:56   1 SEILO TIMO                IkG       9 K36        9    9,2
 34 10:56   1 NISKAKARI HEIMO           LGV       9 K36       18   18,0
 35 10:56   1 RUUTTILA RIITTA           IkG       9 K36       22   21,0
 36 10:56   1 KUPARINEN LIISA           LGV       9 K36       22   21,4

 37 11:04   1 RUUTTILA JARI             IkG      10 K36        6    7,1
 38 11:04   1 KARVONEN TIMO             LGV      10 K36       13   12,8
 39 11:04   1 SEILO ELINA               IkG      10 K36       20   19,8
 40 11:04   1 KOIVUNEN PÄIVI            LGV      10 K36       21   20,6

 41 11:12   1 SALONEN MATTI             LGV      11 K36       21   20,3
 42 11:12   1 AJANKO JUSSI              EGS      11 K36       33   31,0
 43 11:12   1 NISKAKARI LEA             LGV      11 K36       23   22,5
 44 11:12   1 JOKINIEMI LEA             LGV      11 K36       25   23,9

 45 11:20   1 HYTÖNEN JORMA             TG       12 K36       20   19,5
 46 11:20   1 ARO OLLI                  LGV      12 K36       21   20,0
 47 11:20   1 SALO-PARVENTO SARI        LGV      12 K36       31   29,4
 48 11:20   1 ASONEN TERTTU             LGV      12 K36       32   31,0

 49 11:28   1 PARVENTO KARI             LGV      13 K36       11   11,1
 50 11:28   1 TAMMILEHTO SEPPO          LGV      13 K36       28   26,9
 51 11:28   1 SALONEN RAIJA             NRG      13 K36       19   18,0
 52 11:28   1 RAUTALIN MARJUT           NRG      13 K36       34   33,0

 53 11:36   1 ANTILA JUUSO              LGV      14 K36        4    5,2
 54 11:36   1 TOIVONEN JARI             NRG      14 K36        7    7,4
 55 11:36   1 MELA RITVA                LGV      14 K36       26   25,0
 56 11:36   1 TAMMILEHTO ANNE-MARIE     LGV      14 K36       32   30,9

 57 11:44   1 SEIKKU KARI               LGV      15 K36       13   12,8
 58 11:44   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      15 K36       16   16,3
 59 11:44   1 KUVA MIRJA                TG       15 K36       14   13,3
 60 11:44   1 PULLINEN SIRKKU           LGV      15 K36       15   15,1

 61 11:52   1 HAUKKA SAMI               LGV      16 K36        7    8,2
 62 11:52   1 RITALA JUHA               LGV      16 K36       10   10,6
 63 11:52   1 LAURILA-HAUKKA TARJA      LGV      16 K36       19   18,0
 64 11:52   1 KALLIO LEENA              LGV      16 K36       23   21,9

 65 12:00   1 MATTILA TIMO              LGV      17 K36       27   26,1
 66 12:00   1 VALLIN MIKA               LGV      17 K36       38   42,0
 67 12:00   1 OJALA VIRPI               LGV      17 K36       30   28,6
 68 12:00   1 KARTTUNEN TUULA           LGV      17 K36       38   44,0

 69 12:08   1 LOKKA ARI                 LGV      18 K36       18   17,7
 70 12:08   1 SILKKA JANNE              ArGC     18 K36       21   20,3
 71 12:08   1 RISTILÄ ELINA             LGV      18 K36       27   26,0
 72 12:08   1 MATTILA EIJA              LGV      18 K36       28   26,6

 73 12:16   1 IRRI JOUNI                LGV      19 K36       11   11,1
 74 12:16   1 HOHTARI RISTO             ArGC     19 K36       19   18,8
 75 12:16   1 AALTONEN IRINA            LGV      19 K36       13   12,9
 76 12:16   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV      19 K36       17   16,7


Takaisin edelliselle sivulle