LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 22.07.2004 18:10   1

PELIPÄIVÄ: 24.07.2004     VIVA ESPAÑA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 IRRI JOUNI                LGV       1 K18       11   11,3
  2 08:00   1 HAKALA MATTI              LGV       1 K18       12   12,7
  3 08:00   1 JOKINEN VILLE             LGV       1 K18       14   13,8

  4 08:08   1 HAKALA JUSSI              LGV       2 K18        3    4,6
  5 08:08   1 AUTIO ROOPE               LGV       2 K18        5    5,8
  6 08:08   1 TALJA JOUKO               LGV       2 K18        7    8,1

  7 08:15   1 RANTANEN ANTTI            LGV       3 K18        4    5,3
  8 08:15   1 AUTIO RISTO               LGV       3 K18        6    6,6
  9 08:15   1 RONKAINEN HANNU           NRG       3 K18       10   10,6

 10 08:23   1 VIITA JYRKI               LGV       4 K18       17   16,8
 11 08:23   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV       4 K18       18   18,0
 12 08:23   1 ISOTALO MATTI             LGV       4 K19-36    22   21,3

 13 08:30   1 AHOSOLA JUHO              LGV       5 K18        5    5,7
 14 08:30   1 LAURILA JANNE             LGV       5 K18        9    9,2
 15 08:30   1 LITMANEN JUHA             Rag       5 K18       13   13,5

 16 08:38   1 LAURILA JESSE             LGV       6 K18        7    8,2
 17 08:38   1 HILSKA JAAKKO             TG        6 K18       14   14,5
 18 08:38   1 HAAPAMÄKI MIKA            IkG       6 K18       15   14,9

 19 08:45   1 HAUKKA SAMI               LGV       7 K18        8    8,8
 20 08:45   1 KAIHLANEN HARRI           LGV       7 K18       13   13,4
 21 08:45   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       7 K19-36    19   18,9

 22 08:53   1 LAINE TIMO                TG        8 K18        5    5,8
 23 08:53   1 VIITANIEMI TONI           TG        8 K18        5    6,1
 24 08:53   1 HAUKKA JANI               LGV       8 K18        6    6,5

 25 09:00   1 VAAJOENSUU JUHA           KGV       9 K19-36    20   19,1
 26 09:00   1 HIETANEN KEIJO            LGV       9 K19-36    20   19,8
 27 09:00   1 KARLSSON TIMO             LGV       9 K19-36    28   26,5

 28 09:08   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV      10 K18       11   11,5
 29 09:08   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      10 K19-36    22   21,7
 30 09:08   1 AHLFORS MIKA              NRG      10 K19-36    23   22,4

 31 09:15   1 RUUTTILA JARI             IkG      11 K18        6    7,1
 32 09:15   1 OJALA ERKKO               NRG      11 K18       10   10,5
 33 09:15   1 RITALA JUHA               LGV      11 K18       10   10,5

 34 09:23   1 LAINE KEIJO               LGV      12 K19-36    21   20,6
 35 09:23   1 ELJAALA SAMI              NRG      12 K18        7    7,5
 36 09:23   1 RUUTTILA KAISA            LGV      12 K18       +2   -1,2

 37 09:30   1 WILEN TOUKO                        13 K18       18   17,5
 38 09:30   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      13 K19-36    21   20,0
 39 09:30   1 MÄKINEN LEENA             LGV      13 K19-36    22   21,5

 40 09:38   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      14 K18       18   17,4
 41 09:38   1 TARVAINEN TAPIO           TG       14 K18       18   18,0
 42 09:38   1 MÄKINEN VEIJO             LGV      14 K18       19   18,3

 43 09:45   1 VILEN VESA                LGV      15 K18        5    5,9
 44 09:45   1 MATTSON RAIMO             TG       15 K18        8    8,9
 45 09:45   1 KILPIÖ RAIMO              PGK      15 K18       12   12,3

 46 09:53   1 TÖRMÄ MAURI               YG       16 K19-36    23   22,1
 47 09:53   1 RAIKKONEN JAAKKO          LoG      16 K19-36    24   23,0
 48 09:53   1 LEVOMÄKI PAAVO            LoG      16 K19-36    27   26,0

 49 10:00   1 HELANDER JARI             NRG      17 K18        4    4,7
 50 10:00   1 NIEMINEN TEPPO            HSG      17 K18        8    8,4
 51 10:00   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      17 K18        8    8,6

 52 10:08   1 HAUKKA ILKKA              LGV      18 K19-36    28   26,9
 53 10:08   1 VIRTANEN JERE             LGV      18 K19-36    29   28,1
 54 10:08   1 SAARI NIKLAS              LGV      18 K19-36    30   28,7

 55 10:15   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      19 K18       11   11,6
 56 10:15   1 SEIKKU KARI               LGV      19 K18       13   12,8
 57 10:15   1 VIRTANEN RAMI             LGV      19 K18       16   15,6

 58 10:23   1 LAURILA JALMARI           LGV      20 K19-36    23   22,2
 59 10:23   1 VIRTANEN ANTERO           LGV      20 K19-36    24   23,0
 60 10:23   1 SEIKKU RAIJA              LGV      20 K19-36    28   27,4

 61 10:30   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      21 K19-36    22   21,7
 62 10:30   1 MÄKI-KALA JYRKI           LGV      21 K19-36    26   25,3
 63 10:30   1 VIRTANEN PÄIVI            LGV      21 K19-36    38   39,0

 64 10:38   1 VIROLAINEN MAURI          TG       22 K19-36    21   20,5
 65 10:38   1 ARO REIJO                 LGV      22 K19-36    27   26,2
 66 10:38   1 FERM JANNE                LGV      22 K19-36    30   29,0

 67 10:45   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      23 K18       18   17,9
 68 10:45   1 ARO OLLI                  LGV      23 K19-36    20   19,9
 69 10:45   1 VIROLAINEN PAULA          TG       23 K19-36    30   28,5

 70 10:53   1 SELIN MARKKU              TG       24 K18       17   16,7
 71 10:53   1 NIEMINEN PEKKA            LGV      24 K18       18   17,5
 72 10:53   1 NISKAKARI ILKKA           LGV      24 K19-36    38   41,0

 73 11:00   1 YLI-KESTI MIKKO           PGK      25 K18       17   17,2
 74 11:00   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      25 K18       18   18,0
 75 11:00   1 NISKAKARI LEA             LGV      25 K19-36    23   22,5

 76 11:08   1 LUUMI PEKKA               LGV      26 K18        9    9,2
 77 11:08   1 OJALA MIKKO               PGK      26 K18        9    9,2
 78 11:08   1 PELLINEN JARMO            NRG      26 K18       11   11,5

 79 11:15   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      27 K18        8    8,8
 80 11:15   1 KUKKONEN TIMO             HaG      27 K18        8    9,1
 81 11:15   1 JÄRVENSIVU SANTERI        NRG      27 K18        9    9,7

 82 11:23   1 RANTALA KARI              LGV      28 K18       17   17,1
 83 11:23   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      28 K18       18   17,7
 84 11:23   1 OJALA VIRPI               LGV      28 K19-36    30   29,1

 85 11:30   1 LOKKA ARI                 LGV      29 K18       18   17,6
 86 11:30   1 TATTI RAULI               LGV      29 K19-36    21   20,6
 87 11:30   1 RANTALA AILA              LGV      29 K19-36    30   29,1

 88 11:38   1 MONONEN RAIMO             IG       30 K18       14   13,7
 89 11:38   1 PERTTU MARKKU             NRG      30 K18       14   13,7
 90 11:38   1 MONONEN ERJA              IG       30 K19-36    20   19,3

 91 11:45   1 HYVÄRINEN SEPPO           KarG     31 K18       17   16,6
 92 11:45   1 TATTI TOMMI               LGV      31 K19-36    38   35,5
 93 11:45   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      31 K19-36    27   25,6

 94 11:53   1 SALOVAARA JORMA           LGV      32 K19-36    24   23,2
 95 11:53   1 TATTI TUOMAS              LGV      32 K19-36    27   25,6
 96 11:53   1 KUPIAINEN SINIKKA         UGK      32 K19-36    26   24,6

 97 12:00   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      33 K18       12   12,1
 98 12:00   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      33 K18       19   18,0
 99 12:00   1 VISKARI PAULI             LGV      33 K19-36    22   21,1

100 12:08   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      34 K18        3    4,2
101 12:08   1 ANTILA JUUSO              LGV      34 K18        4    5,3
102 12:08   1 LEINO MARKKU              UGK      34 K18       10   10,6

103 12:15   1 VIROLAINEN KAISA          LGV      35 K19-36    19   18,9
104 12:15   1 VISKARI KAIJA             LGV      35 K19-36    24   22,9
105 12:15   1 KARINEN RITVA             LGV      35 K19-36    26   25,0


Takaisin edelliselle sivulle