LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      18.07.2004 17:07   1

PELIPÄIVÄ: 18.07.2004     AUDI GOLF TOUR 2004
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     SCR            TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 HOLOPAINEN TERO      LGV   SCR   35     35  22  11   4  -0,2         70
   2 BRUNOU MIKA          AG    SCR   36     36  23  11   4  -0,1         72
   3 MALINEN JAAKKO       WGCC  SCR   37     37  25  13   5   0,0         74
   4 YLIPERTTULA SAMULI   PGC   SCR   36     38  25  11   4   0,0         74
   5 POHJANKOSKI SIMO     MGS   SCR   37     38  24  11   5  -0,8         75
   6 AUTIO ROOPE          LGV   SCR   37     38  26  13   4  -0,4         75
   7 PIRINEN MIKKO        KGV   SCR   37     38  25  14   5   0,1         75
   8 SALOKANGAS HARRI     MGC   SCR   41     35  22  11   4   0,1         76
   9 ALENIUS AKI          MeG   SCR   38     38  26  13   7   0,1         76
  10 VIITANIEMI TONI      TG    SCR   37     40  26  14   4  -0,2         77
  11 SCHWENSON BERND      TG    SCR   38     39  26  12   4   0,0         77
  12 POPPMEIER FRIEDRICH  TG    SCR   38     39  25  12   4   0,1         77
  13 LINDEMAN PEKKA       TG    SCR   43     35  24  12   4   0,0         78
  14 JÄRVINEN VILLE       KyG   SCR   40     38  26  12   5   0,1         78
  15 AHOKAS PETRI         RaG   SCR   38     40  26  12   4   0,1         78
  16 OLKKONEN JUSSI       VGH   SCR   35     43  28  13   4   0,1         78
  17 MAARANEN ESA         TG    SCR   43     36  24  12   3   0,0         79
  18 HAKOLA ARI           BG    SCR   40     39  25  12   4   0,0         79
  19 MÄNTYKORPI MIIKKA    LGV   SCR   39     40  26  12   4   0,1         79
  20 GUSTAFSSON JANNE     GT    SCR   38     41  25  12   5   0,1         79
  21 MÄNTYKORPI ALPO      LGV   SCR   38     41  27  14   7   0,1         79
  22 ALM MIIKKA           KuG   SCR   43     37  23  11   4   0,1         80
  23 RANTANEN ANTTI       LGV   SCR   40     40  25  12   4   0,1         80
  24 SIIVONEN JYRI        RuG   SCR   38     42  28  13   5   0,1         80
  25 PARVENTO TURO        LGV   SCR   43     38  23  11   5   0,1         81
  26 SIREN SAMI           GT    SCR   43     38  24  11   4   0,1         81
  27 ALPPI ANU            LGV   SCR   42     39  26  11   4   0,0         81
  28 PARVIAINEN MARKKU    TG    SCR   42     39  27  13   5   0,1         81
  29 LAHTINEN TERO        LGV   SCR   39     42  25  12   4   0,1         81
  30 LAINE TIMO           TG    SCR   39     42  28  13   4   0,1         81
  31 TOLSA TOMI           VGH   SCR   39     42  28  15   5   0,1         81
  32 SALMELA KAI          TG    SCR   37     44  29  13   5   0,1         81
  33 TIAINEN SEPPO        GT    SCR   43     39  26  13   4   0,1         82
  34 KALLIO KAI           NRG   SCR   42     40  25  11   4   0,1         82
  35 PREETZMANN CHRISTIAN PGC   SCR   41     41  25  11   3   0,1         82
  36 TALJA JOUKO          LGV   SCR   40     42  25  13   4   0,0         82
  37 PIIPONNIEMI ASKO     LGV   SCR   39     43  26  13   4   0,1         82
  38 KORJANSALO TURO      LGV   SCR   38     44  30  14   5  -0,2         82
  39 YLISELÄ MIKKO        EPG   SCR   44     39  24  12   4   0,1         83
  40 VIITANIEMI SEPPO     LGV   SCR   40     43  26  12   5   0,1         83
  41 HAKALA JUSSI         LGV   SCR   39     44  29  16   7   0,1         83
  42 MARJAKANGAS PETER    KGV   SCR   39     45  26  12   4   0,1         84
  43 HEINONEN VILLE       LGV   SCR   44     41  27  13   5   0,1         85
  44 ANTILA JUUSO         LGV   SCR   44     41  28  14   5   0,1         85
  45 OJA EERO             TG    SCR   42     43  28  15   5   0,1         85
  46 WINGSTRÖM PEKKA      PGK   SCR   40     45  29  14   4   0,1         85
  47 SEPPÄNEN JUKKA       JG    SCR   45     41  26  14   5   0,1         86
  48 ALENIUS EERO         MeG   SCR   45     41  27  13   5   0,1         86
  49 IHANAMÄKI JUHO       LGV   SCR   44     42  27  12   5   0,1         86
  50 TIMPERI KARI         TG    SCR   43     43  27  13   5   0,1         86
  51 SALOMAA TIMO         TG    SCR   42     44  26  12   5   0,1         86
  52 OJA ESKO             TG    SCR   40     46  30  16   5   0,1         86
  53 KORTELAINEN ERKKI    MeG   SCR   40     46  31  15   5   0,1         86
  54 AUTIO RISTO          LGV   SCR   45     42  27  13   5   0,1         87
  55 KELA VADIM           VGH   SCR   42     45  30  16   7   0,1         87
  56 AHO HARRI            TG    SCR   46     42  28  15   5   0,1         88
  57 AHOSOLA JUHO         LGV   SCR   41     47  27  14   5   0,1         88
  58 VILEN VESA           LGV   SCR   43     46  30  16   5   0,1         89
  59 KESKUMÄKI SEPPO      LGV   SCR   41     48  32  16   6   0,1         89
  60 KOVANEN EETU         RG    SCR   43     47  32  14   8   0,1         90
  61 PELTTARI MAARIT      LGV   SCR   45     46  28  14   6   0,1         91
  62 KULMALA MATTI        NRG   SCR   42     49  31  16   7   0,1         91
  63 IRRI JOUNI           LGV   SCR   47     45  30  16   7   0,1         92
  64 HELANDER JARI        NRG   SCR   48     45  30  16   5   0,1         93
  65 PIETILÄINEN JARI     TG    SCR   43     51  37  12   5   0,1         94
  66 PUTKONEN NIKO        TG    SCR   50     45  27  11   3   0,1         95
  67 HARTIN HANNU         LGV   SCR   47     50  30  12   4   0,1         97
  68 LEHTO TEPPO          NRG   SCR   49     50  33  19   9   0,1         99
  69 LÄHTEENMÄKI JOONA    TG    SCR   47     52  35  19   6   0,1         99
  70 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV   SCR   50     52  31  13   5   0,1        102
  71 GRÖNROOS HENRI       NRG   SCR   50     56  36  17   8   0,1        106

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

Sarjassa huomioitiin yhteensä 71 tulosta, joista 14 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     ARONEN TOMI          6-6b väärän kortin allekirjoittaminen 
     FISK KIMMO           6-6b väärän kortin allekirjoittaminen 
     MATTILA KIMMO        dns

Hole-in-eon -kilpailun voitti väylällä 2 holarin tehnyt Vadim Kela, VGH. Onnea!

Palkintosijojen 1-8 tasatulokset on ratkaistu Audi Tourin sääntöjen mukaan siten, 
että suurempi tasoitus voittaa. Muiden sijojen osalta on käytetty
normaalien scratch-kilpailujen tapaan matemaattista menetelmää, koska
Tourin pisteet jaetaan kuitenkin tasatuloksissa samaan tulokseen
päätyneiden pelaajien kesken tasan.


Takaisin edelliselle sivulle