LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 15.07.2004 13:08   1

PELIPÄIVÄ: 18.07.2004     AUDI GOLF TOUR 2004
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 MALINEN JAAKKO            WGCC      1 SCR        0    2,6
  2 08:00   1 SALMELA KAI               TG        1 SCR        0    4,6
  3 08:00   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       1 SCR        0    4,9

  4 08:10   1 TIAINEN SEPPO             GT        2 SCR        0    6,2
  5 08:10   1 OJA EERO                  TG        2 SCR        0    6,4
  6 08:10   1 VIITANIEMI TONI           TG        2 SCR        0    6,4

  7 08:20   1 AUTIO RISTO               LGV       3 SCR        0    6,5
  8 08:20   1 OJA ESKO                  TG        3 SCR        0    8,7
  9 08:20   1 LEHTO TEPPO               NRG       3 SCR        0    9,0

 10 08:30   1 HOLOPAINEN TERO           LGV       4 SCR        0    1,6
 11 08:30   1 GUSTAFSSON JANNE          GT        4 SCR        0    4,1
 12 08:30   1 PARVENTO TURO             LGV       4 SCR        0    5,6

 13 08:40   1 AITIO MIKA                WGCC      5 SCR        0    4,6
 14 08:40   1 VILEN VESA                LGV       5 SCR        0    5,8
 15 08:40   1 AUTIO ROOPE               LGV       5 SCR        0    6,2

 16 08:50   1 ARONEN TOMI               LGV       6 SCR        0    0,1
 17 08:50   1 MATTILA KIMMO             KGV       6 SCR        0    3,1
 18 08:50   1 FISK KIMMO                PGK       6 SCR        0    3,8

 19 09:00   1 TALJA JOUKO               LGV       7 SCR        0    8,1
 20 09:00   1 YLISELÄ MIKKO             EPG       7 SCR        0    8,3
 21 09:00   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV       7 SCR        0    9,1

 22 09:10   1 LÄHTEENMÄKI JOONA         TG        8 SCR        0    4,7
 23 09:10   1 WINGSTRÖM PEKKA           PGK       8 SCR        0    5,2
 24 09:10   1 AHOSOLA JUHO              LGV       8 SCR        0    5,6

 25 09:20   1 KALLIO KAI                NRG       9 SCR        0    6,1
 26 09:20   1 KORTELAINEN ERKKI         MeG       9 SCR        0    6,3
 27 09:20   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       9 SCR        0    8,5

 28 09:30   1 POPPMEIER FRIEDRICH       TG       10 SCR        0    3,0
 29 09:30   1 OLKKONEN JUSSI            VGH      10 SCR        0    4,0
 30 09:30   1 LINDEMAN PEKKA            TG       10 SCR        0    4,8

 31 09:40   1 KULMALA MATTI             NRG      11 SCR        0    4,2
 32 09:40   1 SALOMAA TIMO              TG       11 SCR        0    6,2
 33 09:40   1 KOVANEN EETU              RG       11 SCR        0    6,5

 34 09:50   1 PIIPONNIEMI ASKO          LGV      12 SCR        0    5,0
 35 09:50   1 MAARANEN ESA              TG       12 SCR        0    5,4
 36 09:50   1 NIKKILÄ MARKKU            NRG      12 SCR        0    8,1

 37 10:00   1 VIRTA RAULI               TG       13 SCR        0    6,6
 38 10:00   1 MÄNTYLÄ PERTTI            LGV      13 SCR        0   11,5
 39 10:00   1 PELTTARI MAARIT           LGV      13 SCR        0    9,4

 40 10:10   1 HEINONEN VILLE            LGV      14 SCR        0    4,3
 41 10:10   1 AHOKAS PETRI              RaG      14 SCR        0    4,3
 42 10:10   1 HELANDER JARI             NRG      14 SCR        0    4,6

 43 10:20   1 BRUNOU MIKA               AG       15 SCR        0    2,0
 44 10:20   1 ALENIUS AKI               MeG      15 SCR        0    2,5
 45 10:20   1 NIEMINEN HARRY            TG       15 SCR        0    5,1

 46 10:30   1 SALOKANGAS HARRI          MGC      16 SCR        0    3,3
 47 10:30   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      16 SCR        0    4,1
 48 10:30   1 LAINE TIMO                TG       16 SCR        0    6,2

 49 10:40   1 PIRINEN MIKKO             KGV      17 SCR        0    2,3
 50 10:40   1 ALM MIIKKA                KuG      17 SCR        0    3,0
 51 10:40   1 MÄNTYKORPI MIIKKA         LGV      17 SCR        0    5,7

 52 10:50   1 PARVIAINEN MARKKU         TG       18 SCR        0    5,9
 53 10:50   1 PIETILÄINEN JARI          TG       18 SCR        0    8,0
 54 10:50   1 KORJANSALO TURO           LGV      18 SCR        0   11,0

 55 11:00   1 KALALAHTI ERNO            EGS      19 SCR        0    0,0
 56 11:00   1 TIMPERI KARI              TG       19 SCR        0    4,8
 57 11:00   1 ANTILA JUUSO              LGV      19 SCR        0    5,2

 58 11:10   1 LEHTO PETRI               HGK      20 SCR        0   -1,5
 59 11:10   1 YLIPERTTULA SAMULI        PGC      20 SCR        0    2,2
 60 11:10   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      20 SCR        0    3,5

 61 11:20   1 RANTANEN ANTTI            LGV      21 SCR        0    5,2
 62 11:20   1 PUTKONEN NIKO             TG       21 SCR        0    8,5
 63 11:20   1 ALPPI ANU                 LGV      21 SCR        0    4,7

 64 11:30   1 KELA VADIM                VGH      22 SCR        0    3,8
 65 11:30   1 LAHTINEN TERO             LGV      22 SCR        0    3,9
 66 11:30   1 PREETZMANN CHRISTIAN      PGC      22 SCR        0    4,5

 67 11:40   1 SIIVONEN JYRI             RuG      23 SCR        0    3,9
 68 11:40   1 POHJANKOSKI SAMI          MGS      23 SCR        0    7,3
 69 11:40   1 IRRI JOUNI                LGV      23 SCR        0   11,2

 70 11:50   1 TOLSA TOMI                VGH      24 SCR        0    4,4
 71 11:50   1 MARJAKANGAS PETER         KGV      24 SCR        0    5,0
 72 11:50   1 SIREN SAMI                GT       24 SCR        0    5,1

 73 12:00   1 JÄRVINEN VILLE            KyG      25 SCR        0    2,1
 74 12:00   1 HAKALA JUSSI              LGV      25 SCR        0    4,5
 75 12:00   1 AHO HARRI                 TG       25 SCR        0    5,8
 76 12:00   1 HAKOLA ARI                BG       25 SCR        0    7,0


Takaisin edelliselle sivulle