LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 04.07.2004 18:59   1

PELIPÄIVÄ: 06.07.2004     SENIOR VÄLITOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 HAUTALA REIJO             TG        1 SENIORIT  10   10,4
  2 09:00   1 KULMALA VESA              LGV       1 SENIORIT  10   10,7
  3 09:00   1 HAKALA MATTI              LGV       1 SENIORIT  12   12,7

  4 09:08   1 HAIMO ERKKI               NRG       2 SENIORIT   6    7,2
  5 09:08   1 JUNTTILA JORMA            IkG       2 SENIORIT   6    7,2
  6 09:08   1 TATTARI SEPPO             TG        2 SENIORIT   8    8,6

  7 09:15   1 PYYKKÖ ILKKA              TG        3 SENIORIT  12   12,1
  8 09:15   1 ALAVAIKKO TAUNO           IkG       3 SENIORIT  12   12,6
  9 09:15   1 MÄKELÄ KAUNO              NRG       3 SENIORIT  15   14,7

 10 09:23   1 KAIVOLA MARKKU            TG        4 SENIORIT   9    9,3
 11 09:23   1 KARLING OLOF              TG        4 SENIORIT   9    9,4
 12 09:23   1 KULMALA PEKKA             LGV       4 SENIORIT   9    9,4

 13 09:30   1 SEPPONEN RAIMO            TG        5 SENIORIT  11   11,5
 14 09:30   1 RUOKOKOSKI JOUKO          PGS       5 SENIORIT  11   11,5
 15 09:30   1 NIRVIÖ KARI               LGV       5 SENIORIT  14   14,4

 16 09:38   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       6 SENIORIT   8    8,5
 17 09:38   1 ERONEN ESKO               StLG      6 SENIORIT   9    9,3
 18 09:38   1 KAARTINEN JOUKO           SHG       6 SENIORIT   9    9,9

 19 09:45   1 TIIRA HANNU               StLG      7 SENIORIT  10   10,8
 20 09:45   1 BLOMQVIST ROBERT          NGCC      7 SENIORIT  11   11,7
 21 09:45   1 HUOSTILA MARKKU           NRG       7 SENIORIT  12   11,9

 22 09:53   1 STRÖM SVANTE              NGCC      8 SENIORIT  12   11,9
 23 09:53   1 MORIKKA ESKO              NRG       8 SENIORIT  12   12,1
 24 09:53   1 TAKALO TIMO               StLG      8 SENIORIT  13   13,0

 25 10:00   1 KORRI PEKKA               StLG      9 SENIORIT  12   12,1
 26 10:00   1 EKMAN ERIK                NGCC      9 SENIORIT  13   13,3
 27 10:00   1 SALMI AULIS               StLG      9 SENIORIT  15   14,9

 28 10:08   1 SONNTAG TOR               WGCC     10 SENIORIT   7    7,5
 29 10:08   1 KASURINEN VEIKKO          EGS      10 SENIORIT   8    8,8
 30 10:08   1 PESOLA ANTTI              StLG     10 SENIORIT   9    9,2

 31 10:15   1 VALLE MARTTI              StLG     11 SENIORIT  11   11,2
 32 10:15   1 SNELLMAN MARKKU           TG       11 SENIORIT  10   10,2
 33 10:15   1 RANTALA JORMA             LGV      11 SENIORIT  11   11,7

 34 10:23   1 AULAS RAIMO               AG       12 SENIORIT   7    7,4
 35 10:23   1 ILVA MAURI                AGK      12 SENIORIT   7    8,0
 36 10:23   1 RANTANEN ASKO             AG       12 SENIORIT   9    9,3

 37 10:30   1 PETRAMAA VÄINÖ            AGK      13 SENIORIT  10   10,6
 38 10:30   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      13 SENIORIT  12   12,1
 39 10:30   1 KOIVIKKO PENTTI           AG       13 SENIORIT  12   12,6

 40 10:38   1 KARI ARTO                 TawG     14 SENIORIT   9   10,0
 41 10:38   1 MARKKANEN JUSSI           KGV      14 SENIORIT  10   10,4
 42 10:38   1 KULO MATTI                AG       14 SENIORIT  10   10,4

 43 10:45   1 KAURALA MAURI             AG       15 SENIORIT  11   11,8
 44 10:45   1 JÄRVENSIVU RAIMO          ArGC     15 SENIORIT  13   12,9
 45 10:45   1 LAITERVO SAKARI           AG       15 SENIORIT  13   13,3

 46 10:53   1 AITTOLA JUKKA             EGS      16 SENIORIT   9    9,2
 47 10:53   1 LAKANIEMI KARI            JGS      16 SENIORIT  11   11,0
 48 10:53   1 SIREN TAPIO               MeG      16 SENIORIT  11   11,7

 49 11:00   1 VESANEN VEIJO             ArGC     17 SENIORIT  11   11,0
 50 11:00   1 LEHTINEN NILS             MTG      17 SENIORIT  11   11,7
 51 11:00   1 LAINE AATOS               AG       17 SENIORIT  12   12,2

 52 11:08   1 LINDSTRÖM KAJ             AG       18 SENIORIT  12   12,3
 53 11:08   1 MUSTONEN TAISTO           LG       18 SENIORIT  12   12,4
 54 11:08   1 VÄNNI KARI                HGCC     18 SENIORIT  13   13,2

 55 11:15   1 JOKINEN REIJO             AG       19 SENIORIT  13   13,4
 56 11:15   1 ERÄPURO SEPPO             HGCC     19 SENIORIT  14   14,0
 57 11:15   1 MARTIKAINEN KARI          TGK      19 SENIORIT  14   14,3

 58 11:23   1 JÄRVINEN SETH-VELI        LG       20 SENIORIT   7    7,6
 59 11:23   1 KIRJONEN VEIKKO           AG       20 SENIORIT   8    8,5
 60 11:23   1 SANAKSENAHO RIKU          AG       20 SENIORIT   9    9,3

 61 11:30   1 RAUTAVUO PENTTI           LG       21 SENIORIT   7    7,9
 62 11:30   1 NIINIMÄKI KEIJO           AG       21 SENIORIT   9    9,8
 63 11:30   1 KEMILÄINEN MARKKU         JG       21 SENIORIT  11   11,0

 64 11:38   1 RÄIHÄ PAULI               VaG      22 SENIORIT  10   10,9
 65 11:38   1 RANNIKKO REIMA            AG       22 SENIORIT  11   11,1
 66 11:38   1 TUIMALA RAIMO             JG       22 SENIORIT  11   11,4

 67 11:45   1 RANTANEN ERKKI            KGV      23 SENIORIT   9    9,7
 68 11:45   1 NÄS LARS                  VaG      23 SENIORIT  10   10,9
 69 11:45   1 NYMAN RAINER              RuG      23 SENIORIT  11   11,8

 70 11:53   1 HÄMÄLÄINEN ESKO           HGK      24 SENIORIT   8    8,5
 71 11:53   1 KILPELÄINEN MATTI         NGK      24 SENIORIT  11   11,3
 72 11:53   1 HAUTAMÄKI VEIJO           VaG      24 SENIORIT  11   11,7

 73 12:00   1 PIHA LAURI                HGK      25 SENIORIT   7    7,8
 74 12:00   1 PELTONEN TAPIO            VaG      25 SENIORIT   7    7,9
 75 12:00   1 KLIMENKO PIETARI          StLG     25 SENIORIT  11   11,0

 76 12:08   1 DAMMERT KARI              StLG     26 SENIORIT  13   13,2
 77 12:08   1 HAUTALA VOITTO            MTG      26 SENIORIT  15   14,8
 78 12:08   1 MITTS HARRY               VaG      26 SENIORIT  15   14,8


Takaisin edelliselle sivulle