LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      26.06.2004 08:15   1


PELIPÄIVÄ: 25.06.2004     LAKESIDE JUHANNUS
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 VIITANIEMI TONI      TG      7  21  21  11   6   2  -1,2             42
   2 KESKUMÄKI SEPPO      LGV     9  21  18  12   5   2  -0,6             39
   3 MÄKELÄ OTTO          LGV    18  23  16  10   6   2  -0,9             39
   4 AUTIO RISTO          LGV     6  18  20  12   7   4  -0,4             38
   5 ANTINKOSKI RAIMO     HyG    12  20  18  13   4   2  -0,6             38
   6 PARVENTO TURO        LGV     5  18  18  13   7   4   0,0             36
   7 KULMALA PEKKA        LGV     9  17  18  12   6   2   0,0             35
   8 ALPPI ANU            LGV     4  19  15  10   5   3   0,1             34
   9 AUTIO ROOPE          LGV     5  16  18  12   4   3   0,0             34
  10 VAAJANEN VERA        SHG    17  13  21  14   6   2   0,0             34
  11 LUUMI PEKKA          LGV     8  19  14   8   4   1   0,1             33
  12 MELKKO JUSSI         LGV     8  16  17  11   4   2   0,1             33
  13 HIETANEN KEIJO       LGV    24  20  13  11   6   3   0,1             33
  14 MÄKINEN LEENA        LGV    25  19  14  10   5   1   0,0             33
  15 KUPIAINEN SINIKKA    UGK    25  18  15  12   6   2   0,0             33
  16 RISTILÄ SIRKKA       LGV    28  18  15   8   6   2   0,0             33
  17 VIITANIEMI SEPPO     LGV     5  16  16  12   6   3   0,1             32
  18 SALOMAA TIMO         TG      6  15  17  11   5   2   0,1             32
  19 SEIKKU KARI          LGV    12  16  16  11   7   3   0,1             32
  20 HÄLLI LAURI          NRG    26  14  18   8   5   2   0,0             32
  21 ANTILA JUUSO         LGV     4  12  19  13   7   3   0,1             31
  22 KORPELA KEIJO        LGV    14  17  14   8   5   2   0,1             31
  23 ILKKA ARI-MATTI      NRG    18  15  16   9   5   3   0,1             31
  24 KARVONEN ERJA        LGV    26  17  14   9   3       0,1             31
  25 HOLOPAINEN TERO      LGV     0  15  15  10   3       0,1             30
  26 PARVENTO KARI        LGV    13  15  15   9   5   2   0,1             30
  27 HELLEN LEIER         ArGC   13  13  17  11   5   2   0,1             30
  28 KULMALA PIRJO        LGV    15  16  14   9   6   2   0,1             30
  29 RISTILÄ ANNA-KAISA   LGV    17  16  14  11   7   2   0,1             30
  30 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    20  15  15  10   4   2   0,1             30
  31 TORKKELI KIMMO       LGV    23  19  11   9   4   2   0,1             30
  32 SEIKKU RAIJA         LGV    29  18  12   9   5   2   0,2             30
  33 HUJU JORMA           LGV    38  17  13  12   7   1   0,0             30
  34 LEIPAKKA PEKKA       LGV    11  15  14  10   5       0,1             29
  35 KUPARINEN LIISA      LGV    22  16  13  12   7   3   0,1             29
  36 KERÄNEN JYRI         LGV    22  13  16  12   5   2   0,1             29
  37 KARVONEN TIMO        LGV    12  15  13  10   4   2   0,1             28
  38 VIROLAINEN MARKKU    LGV    18  17  11   8   4       0,1             28
  39 ALPPI HANNU          LGV    22  17  11   5   1       0,1             28
  40 SIUKO JAAKKO         LGV    35  18  10   7   2       0,2             28
  41 PELTTARI MAARIT      LGV    10  13  14  11   6   2   0,1             27
  42 HAUTANIEMI EERO      LGV    12  14  13   9   4       0,1             27
  43 VIROLAINEN KAISA     LGV    21  16  11   8   3   1   0,1             27
  44 ALPPI EIJA           LGV    24  11  16  11   7   3   0,1             27
  45 HAAPANEN TIMO        LGV    27  13  14  10   6   2   0,1             27
  46 TAMMILEHTO ANNE-MARI LGV    32  12  15   9   4       0,2             27
  47 AUTIO SEPPO          LGV    37  17  10   6   4   2   0,2             27
  48 LEINO MARKKU         UGK    10  15  11   9   5   2   0,1             26
  49 VAAJANEN JUHANI      SHG    12  12  14   8   4   2   0,1             26
  50 PELTTARI PETRI       LGV    13  14  12   8   5   1   0,1             26
  51 VILJA JUKKA          LGV    26  18   8   4   3   1   0,1             26
  52 HAUKKA ILKKA         LGV    28  16  10   8   3       0,2             26
  53 TAMMILEHTO SEPPO     LGV    28  12  14  11   6   2   0,2             26
  54 PITKÄHALME JUSSI     LGV    33  16  10   8   6   3   0,2             26
  55 MÄKINEN HEIKKI       LGV    18  15  10   7   3   2   0,1             25
  56 MÄKINEN VEIJO        LGV    18  13  12   6   2   1   0,1             25
  57 KORKEELA ALPO        LGV    22   9  16  13   7   2   0,1             25
  58 HONKONEN EEVA        LGV    25  11  14   9   5   2   0,1             25
  59 HAAPAMÄKI NIINA      LGV    28  16   9   7   3       0,2             25
  60 HONKONEN SEPPO       LGV    14  12  12   9   3   2   0,1             24
  61 HAAPANEN MARJUT      LGV    33  15   9   5   4       0,2             24
  62 UUSI-SALAVA ANNELI   NRG    38  10  14   9   7   1   0,0             24
  63 RISTILÄ ELINA        LGV    27  17   6   5           0,1             23
  64 SALO-PARVENTO SARI   LGV    30  15   8   4   3       0,2             23
  65 SIUKO TAAVI          LGV    21  13   9   7   4       0,1             22
  66 HELLEN KIRSTI        ArGC   24  12  10   7   4   2   0,1             22
  67 TORKKELI TUULA       LGV    38   8  14   9   2   1   0,0             22
  68 HELANDER JARI        NRG     3  14   7   5   1       0,1             21
  69 SIUKO RITVA          LGV    24  11  10   9   4   1   0,1             21
  70 RISTILÄ MATTI        LGV    30  15   6   2   1       0,2             21
  71 HÄLLI HEIKKI         NRG    38   9  12  10   4   1   0,0             21
  72 JOKINIEMI LEA        LGV    24  13   7   5   3   1   0,1             20
  73 SVÄRD REIJO          LGV    38   9  11   8   1       0,0             20
  74 RUUHI KARI           LGV    23   9  10   6   1   1   0,1             19
  75 SOINI LIISA          LGV    23   8  10   8   3       0,1             18
  76 HAUTANIEMI ERKKI     LGV    28   9   8   6   3   1   0,2             17
  77 KORPELA KRISTIINA    LGV    36  10   5   3           0,2             15
  78 KUUSELA LEEA         LGV    38   8   7   4   1       0,0             15
  79 TAPIO KIMMO          LGV    29   7   4   3   1       0,2             11
  80 LEIPAKKA KAIJA       LGV    37   7   3   3   3   1   0,2             10
  81 AUTIO LEILA          LGV    38   5   1   1           0,0              6
  82 VIRTANEN VESA        LGV    38   4   1               0,0              5
  83 TAPIOLA SEIJA        NG     38   2                   0,0              2


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos


Sarjassa huomioitiin yhteensä 83 tulosta, joista 14 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.



Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     MARKKANEN MERVI       keskeytys
     INKOVAARA JUSSI-PEKKA keskeytys



Takaisin edelliselle sivulle