LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 24.06.2004 18:55   1

PELIPÄIVÄ: 26.06.2004     MATKAPOJAT JUHANNUS OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 12:00   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       1 K18        5    6,2
  2 12:00   1 HAUKKA JANI               LGV       1 K18        6    7,0
  3 12:00   1 SALOMAA TIMO              TG        1 K18        7    7,6

  4 12:08   1 VIITANIEMI TONI           TG        2 K18        8    8,3
  5 12:08   1 HAUKKA SAMI               LGV       2 K18        8    9,0
  6 12:08   1 PARVENTO KARI             LGV       2 K18       13   12,9

  7 12:15   1 NARVI HANNU               IkG       3 K18        4    5,0
  8 12:15   1 LAURILA JANNE             LGV       3 K18        8    9,1
  9 12:15   1 MUURINEN KARI             PirG      3 K18       17   16,6

 10 12:23   1 MELKKO JUSSI              LGV       4 K18        8    9,1
 11 12:23   1 KULMALA PEKKA             LGV       4 K18        9    9,3
 12 12:23   1 PELTTARI PETRI            LGV       4 K18       13   13,4

 13 12:30   1 PARVENTO TURO             LGV       5 K18        5    5,9
 14 12:30   1 MONONEN HANNU             AGK       5 K18        9    9,8
 15 12:30   1 KULMALA PIRJO             LGV       5 K18       15   14,5

 16 12:38   1 LEINIVAARA JUKKA          TawG      6 K18       16   15,6
 17 12:38   1 SILVENNOINEN KARI         PirG      6 K18       16   15,8
 18 12:38   1 HAAPAMÄKI NIINA           LGV       6 K19-36    28   27,4

 19 12:45   1 AUTIO ROOPE               LGV       7 K18        5    6,2
 20 12:45   1 AALTONEN TONI             LGV       7 K18        6    7,1
 21 12:45   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       7 K18        9    9,3

 22 12:53   1 ALHONIEMI OLLI            SHG       8 K18        8    9,1
 23 12:53   1 LEINO MARKKU              UGK       8 K18       10   10,4
 24 12:53   1 IRRI JOUNI                LGV       8 K18       12   12,1

 25 13:00   1 PELTTARI MAARIT           LGV       9 K18       10    9,9
 26 13:00   1 NYGREN JOHANNA            SHG       9 K18       12   12,0
 27 13:00   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV       9 K18       17   16,5

 28 13:08   1 HIETANEN KEIJO            LGV      10 K19-36    24   22,7
 29 13:08   1 AUTIO SEPPO               LGV      10 K19-36    37   34,5
 30 13:08   1 KUPIAINEN SINIKKA         UGK      10 K19-36    25   24,5

 31 13:15   1 LUOTO TIMO                RaG      11 K18       16   16,2
 32 13:15   1 SINKKOLA SATU             RaG      11 K19-36    21   20,4
 33 13:15   1 PATJA HELENA              RaG      11 K19-36    38   36,0

 34 13:23   1 AUTIO RISTO               LGV      12 K18        6    6,9
 35 13:23   1 LUUMI PEKKA               LGV      12 K18        9   10,0
 36 13:23   1 HONKONEN SEPPO            LGV      12 K18       14   14,4

 37 13:30   1 JOKINIEMI LEA             LGV      13 K19-36    24   23,6
 38 13:30   1 HONKONEN EEVA             LGV      13 K19-36    25   24,3
 39 13:30   1 MÄNTYMÄKI ANNE            TG       13 K19-36    27   25,7

 40 13:38   1 RUUHI KARI                LGV      14 K19-36    23   22,4
 41 13:38   1 MÄNTYMÄKI REINO           TG       14 K19-36    24   23,1
 42 13:38   1 VILJA JUKKA               LGV      14 K19-36    26   25,4

 43 13:45   1 KORKEELA ALPO             LGV      15 K19-36    22   21,2
 44 13:45   1 CEDERCREUTZ AXEL          LGV      15 K19-36    22   21,4
 45 13:45   1 HAUTANIEMI ERKKI          LGV      15 K19-36    28   27,1
 46 13:45   1 SILEN                              15 K19-36    +2    0,0

 47 13:53   1 HAUTANIEMI EERO           LGV      16 K18       12   12,6
 48 13:53   1 RAJAINMÄKI ARI            LGV      16 K18       17   16,6
 49 13:53   1 OKSANEN PETTERI           LGV      16 K18       17   17,2
 50 13:53   1 PERKIÖ MIKA               BG       16 K18       18   17,5

 51 14:00   1 ESKOLA JUSSI              LGV      17 K18       16   16,0
 52 14:00   1 AHOLA HEIKKI              LGV      17 K19-36    19   18,5
 53 14:00   1 AHOLA BERIT               LGV      17 K19-36    38   37,0
 54 14:00   1 VERMAS RIITTA             LGV      17 K19-36    38   38,0

 55 14:08   1 HARTIN HANNU              LGV      18 K18       12   12,0
 56 14:08   1 SAARI VELI-HEIKKI         LGV      18 K18       11   11,6
 57 14:08   1 JUSSILA PIRJO             PGK      18 K18       11   10,8
 58 14:08   1 KUPARINEN LIISA           LGV      18 K19-36    22   21,2

 59 14:15   1 TUHKIO KARI               LGV      19 K18       16   15,7
 60 14:15   1 ROKALA ILKKA                       19 K18       +2    0,0
 61 14:15   1 NYYSSÖNEN KIMMO           LGV      19 K19-36    26   24,5
 62 14:15   1 NYYSSÖNEN AXEL            LGV      19 K19-36    38   44,0

 63 14:23   1 TUHKIO SENJA              LGV      20 K19-36    24   23,3
 64 14:23   1 ROKALA KIRSI                       20 K18       +1    0,0
 65 14:23   1 NYYSSÖNEN EEVA            LGV      20 K19-36    38   41,0

 66 14:30   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      21 K18       18   17,7
 67 14:30   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      21 K19-36    22   21,6
 68 14:30   1 KERÄNEN JYRI              LGV      21 K19-36    22   21,6
 69 14:30   1 VAKKARI JUHA              LGV      21 K19-36    28   26,4

 70 14:38   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      22 K18        0    1,8
 71 14:38   1 HELANDER JARI             NRG      22 K18        4    4,7
 72 14:38   1 ANTILA JUUSO              LGV      22 K18        4    5,2
 73 14:38   1 TALJA JOUKO               LGV      22 K18        7    8,0

 74 14:45   1 NEVALAINEN SEPPO          HieG     23 K18       19   18,4
 75 14:45   1 LAINE KEIJO               LGV      23 K19-36    21   20,5
 76 14:45   1 VAKKARI TONI              LGV      23 K19-36    25   24,0
 77 14:45   1 MÄKINEN LEENA             LGV      23 K19-36    25   23,7

 78 14:53   1 RANTANEN ANTTI            LGV      24 K18        4    5,1
 79 14:53   1 KOISTINEN HANNU           HyG      24 K18        9   10,0
 80 14:53   1 VALKAMA ANU               LGV      24 K18       15   14,9
 81 14:53   1 SKOGBERG JONNA            HyG      24 K19-36    21   20,0

 82 15:00   1 MÄKINEN VEIJO             LGV      25 K18       18   18,1
 83 15:00   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV      25 K19-36    19   18,8
 84 15:00   1 HAUKKA ILKKA              LGV      25 K19-36    28   26,5
 85 15:00   1 PASSI ILKKA               LGV      25 K19-36    37   35,0


Takaisin edelliselle sivulle