LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 18.06.2004 18:54   1

PELIPÄIVÄ: 20.06.2004     PINK BALL OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       1 K18        3    3,9
  2 09:00   1 RITALA JUHA               LGV       1 K18       10   10,4
  3 09:00   1 JÄRVINEN LASSE            LGV       1 K18       17   17,2

  4 09:08   1 LINTULA ERKKI             LGV       2 K19-36    21   20,8
  5 09:08   1 TUOMINEN JUHA             LGV       2 K19-36    22   21,1
  6 09:08   1 HAAPASAARI MATTI          LGV       2 K19-36    23   21,9

  7 09:15   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV       3 K18       18   17,8
  8 09:15   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV       3 K19-36    20   19,1
  9 09:15   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV       3 K19-36    38   39,0

 10 09:23   1 KORKEELA ALPO             LGV       4 K19-36    22   21,1
 11 09:23   1 RUUHI KARI                LGV       4 K19-36    23   22,3
 12 09:23   1 VIROLAINEN KAISA          LGV       4 K19-36    21   19,9

 13 09:30   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV       5 K18       16   16,0
 14 09:30   1 SARANTOLA MIKKO           LGV       5 K18       18   18,1
 15 09:30   1 LAMBERG ANNA-MAIJA        LGV       5 K19-36    36   34,9

 16 09:38   1 SARANTOLA HENNA           LGV       6 K19-36    33   31,9
 17 09:38   1 RAUTALIN MARJUT           NRG       6 K19-36    34   32,8
 18 09:38   1 TUOMISTO RIITTA           LGV       6 K19-36    36   34,5

 19 09:45   1 HOLMALA JOUNI             LGV       7 K18       18   18,1
 20 09:45   1 SALOVAARA JORMA           LGV       7 K19-36    25   23,9
 21 09:45   1 HÄMÄLÄINEN MAARIT         LGV       7 K19-36    35   33,2

 22 09:53   1 PARVENTO KARI             LGV       8 K18       13   12,9
 23 09:53   1 IHANAMÄKI VESA            LGV       8 K18       15   15,0
 24 09:53   1 KUPARINEN LIISA           LGV       8 K19-36    22   21,1

 25 10:00   1 PARVENTO TURO             LGV       9 K18        5    5,9
 26 10:00   1 MÄKINEN VEIJO             LGV       9 K18       18   18,1
 27 10:00   1 KALLIO LEENA              LGV       9 K19-36    22   21,6

 28 10:08   1 MÄKINEN LEENA             LGV      10 K19-36    24   23,6
 29 10:08   1 KOIVUNEN SALME            LGV      10 K19-36    30   29,1
 30 10:08   1 KARTTUNEN TUULA           LGV      10 K19-36    38   50,0

 31 10:15   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      11 K18        8    9,1
 32 10:15   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      11 K18        9    9,3
 33 10:15   1 MELA RITVA                LGV      11 K19-36    26   24,9

 34 10:23   1 VILJA JUKKA               LGV      12 K19-36    26   25,3
 35 10:23   1 PELTTARI MAARIT           LGV      12 K18       10    9,9
 36 10:23   1 RAJAKORPI HILKKA          LGV      12 K19-36    36   34,3

 37 10:30   1 VUORISALO KALEVI          LGV      13 K18        8    9,1
 38 10:30   1 MUSTONEN MATTI            LGV      13 K18       16   15,8
 39 10:30   1 VUORISALO ULLA            LGV      13 K19-36    23   22,5
 40 10:30   1 MUSTONEN SIRPA            LGV      13 K19-36    37   35,0

 41 10:38   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      14 K18       18   17,7
 42 10:38   1 SALONEN MATTI             LGV      14 K19-36    21   20,2
 43 10:38   1 SEIKKU RAIJA              LGV      14 K19-36    28   27,3

 44 10:45   1 HARTIN HANNU              LGV      15 K18       12   12,3
 45 10:45   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      15 K18       18   17,8
 46 10:45   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      15 K18       19   29,4

 47 10:53   1 ANTILA JUUSO              LGV      16 K18        5    6,2
 48 10:53   1 LUUMI PEKKA               LGV      16 K18       11   11,0
 49 10:53   1 ALPPI ANU                 LGV      16 K18        4    4,4

 50 11:00   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      17 K18       12   12,1
 51 11:00   1 KUORILEHTO MARJUKKA       LGV      17 K19-36    25   24,3
 52 11:00   1 MATTILA EIJA              LGV      17 K19-36    31   29,9

 53 11:08   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      18 K18       18   17,5
 54 11:08   1 MATTILA TIMO              LGV      18 K19-36    27   26,0
 55 11:08   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      18 K19-36    26   25,5
 56 11:08   1 OJALA VIRPI               LGV      18 K19-36    33   31,9

 57 11:15   1 IRRI JOUNI                LGV      19 K18       12   12,1
 58 11:15   1 KOIVUNEN PÄIVI            LGV      19 K19-36    21   20,4
 59 11:15   1 KARVONEN ERJA             LGV      19 K19-36    26   25,3
 60 11:15   1 SAARIJÄRVI SANNA          LGV      19 K19-36    31   29,9

 61 11:23   1 GREGSON MICHAEL           LGV      20 K18       13   13,2
 62 11:23   1 ELIANDER RAUNO            LGV      20 K18       19   18,3
 63 11:23   1 ELIANDER SARI             LGV      20 K19-36    33   31,8
 64 11:23   1 GREGSON NANCY                      20 K19-36    37   35,0


Takaisin edelliselle sivulle