LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      12.06.2004 18:15   1

PELIPÄIVÄ: 12.06.2004     IRISH OPEN TOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 KOIVUNIEMI JANNE     LGV    16  24  18   9   6   2  -1,8             42
   2 KERÄNEN JYRI         LGV    24  23  19  13   7   3  -3,2             42
   3 SARIN HENRI          IkG     7  19  21  14   7   3  -0,8             40
   4 LAHTINEN TERO        LGV     3  21  18  13   6   2  -0,3             39
   5 ALPPI ANU            LGV     5  19  20  12   5   1  -0,6             39
   6 HILSKA JAAKKO        TG     15  16  23  15   8   3  -0,9             39
   7 VIITANIEMI TONI      TG      7  18  20  13   7   3  -0,4             38
   8 KIVINI VILLE         PirG    9  21  17  10   5   3  -0,4             38
   9 HAAPAMÄKI MIKA       IkG    16  20  18  14   7   1  -0,6             38
  10 JÄRVINEN ANTTI       LGV    17  21  17   9   4   1  -0,6             38
  11 MÄKELÄ OTTO          LGV    19  17  21  13   8   2  -0,6             38
  12 TUOMINEN JUHA        LGV    23  19  19  14   9   5  -0,8             38
  13 HAAPANEN JARI        NRG    24  21  17  11   4      -1,2             38
  14 JÄRVENTAUSTA JIRI    NRG     4  18  19  11   6   3  -0,2             37
  15 MAARANEN ESA         TG      5  21  16  10   6   3  -0,2             37
  16 HAUKKA JANI          LGV     8  18  19  11   6   4  -0,2             37
  17 JUVONEN SAMI         TG     13  18  19  12   6   1  -0,3             37
  18 JÄRVINEN TIMO        LGV    17  17  20  13   5   3  -0,3             37
  19 KALLINEN MARKO       ArGC    2  18  18  13   6   2   0,0             36
  20 HAKALA JUSSI         LGV     3  18  18  12   5   1   0,0             36
  21 HAUKKA SAMI          LGV     8  16  20  11   8   2   0,0             36
  22 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    19  20  16  10   5   2   0,0             36
  23 RASIMUS HARRI        NRG     6  17  18  12   5   2   0,0             35
  24 SILLANPÄÄ TAPANI     IkG     7  19  16   9   4   2   0,0             35
  25 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    10  17  18  11   5   3   0,0             35
  26 OVASKA TUOMO         TG     15  20  15   8   4   2   0,0             35
  27 MÄKINEN JUPO         HSG    23  22  13   7   3   2   0,0             35
  28 ARONEN TOMI          LGV    -1  19  15  10   4   2   0,1             34
  29 PARVIAINEN MARKKU    TG      5  16  18  11   5   3   0,0             34
  30 VIITANIEMI SEPPO     LGV     5  19  15  10   4   2   0,0             34
  31 KESTI TAISTO         IkG     6  19  15   9   6   2   0,0             34
  32 LUUMI PEKKA          LGV    11  20  14  11   5   1   0,0             34
  33 MELA RITVA           LGV    26  16  18  13   5   2   0,0             34
  34 AUTIO ROOPE          LGV     5  15  18  12   7   3   0,1             33
  35 LÖNNQVIST RENE       TGS     7  18  15  10   5   2   0,1             33
  36 TALJA JOUKO          LGV     7  19  14  10   4   2   0,1             33
  37 SAARI VELI-HEIKKI    LGV    11  17  16   8   5   3   0,0             33
  38 VIRKAMÄKI HEIKKI     LoG    13  20  13   9   5   3   0,0             33
  39 VALKAMA ANU          LGV    15  19  14   8   4   1   0,0             33
  40 HEMANUS HANNU        NRG    17  18  15   9   3   1   0,0             33
  41 JÄRVINEN LASSE       LGV    18  18  15   9   6   3   0,0             33
  42 MÄKINEN HEIKKI       LGV    19  17  16   8   3       0,0             33
  43 GUSTAFSSON NIKLAS    KGV     6  16  16  10   7   3   0,1             32
  44 AUNO MARKKU          MLGK    6  17  15   9   3   2   0,1             32
  45 TAPIOLA JANNE        LGV     8  14  18  12   6   1   0,1             32
  46 LAHDENMAA JOUNI      LGV     9  16  16  11   6   3   0,1             32
  47 KOIVIKKO PENTTI      AG     12  17  15  12   8   4   0,1             32
  48 KOIVIKKO SAMULI      AG     15  15  17   9   4   1   0,1             32
  49 NISKAKARI HEIMO      LGV    18  18  14   7   3       0,1             32
  50 SAVOLAINEN VILJO     PGK    23  15  17  12   8   3   0,0             32
  51 HIETANEN KEIJO       LGV    24  15  17  11   3   1   0,0             32
  52 HOLOPAINEN TERO      LGV        14  17   9   3   2   0,1             31
  53 HEINONEN VILLE       LGV     3  18  13   8   3       0,1             31
  54 AHOKAS SAMI          ArGC    8  18  13   9   4   2   0,1             31
  55 LAINEENOJA ILPO      TG     13  15  16  11   6   3   0,1             31
  56 JÄRVENSIVU RAIMO     ArGC   13  17  14  11   6   2   0,1             31
  57 PIENINIEMI MIKA      LoG    15  18  13   8   2       0,1             31
  58 LIIKKANEN JORMA      AG     18  13  18  12   6   2   0,1             31
  59 KIUKKONEN PENTTI     LGV    18  19  12  11   6   2   0,1             31
  60 TATTI RAULI          LGV    21  18  13   8   4   2   0,1             31
  61 RANTANEN ANTTI       LGV     4  14  16  11   6   3   0,1             30
  62 RAJAKALLIO RAMI      TG      6  16  14   9   3       0,1             30
  63 NIKKILÄ MARKKU       NRG     9  18  12   8   4   3   0,1             30
  64 LAAKSO HANNU         LoG    11  18  12   7   5   1   0,1             30
  65 HULT JUKKA           IkG    12  12  18  11   4       0,1             30
  66 HEININEN JOUNI       YG     14  16  14   7   4   1   0,1             30
  67 KEINÄNEN SIRPA       TG     17  18  12   9   4   1   0,1             30
  68 VIITA JYRKI          LGV    17  18  12   8   6   3   0,1             30
  69 KALLIO KAI           NRG     5  14  15  10   3       0,1             29
  70 MÅRTENSON MIKAEL     PGH     5  17  12   8   4   2   0,1             29
  71 HOLOPAINEN TATU      LGV     9  14  15   6   4   2   0,1             29
  72 RANTANEN JANNE       ArGC   12  16  13   7   4   1   0,1             29
  73 KARVONEN TIMO        LGV    12  14  15   9   6   2   0,1             29
  74 GRÖNROOS HENRI       NRG    18  19  10   7   4   1   0,1             29
  75 WILLFÖR MARTIN       WGCC    9  13  15  10   4   2   0,1             28
  76 VASAMA VILLE-PEKKA   RAG    10  13  15   8   6   1   0,1             28
  77 OJALA HANNU          IkG    11  17  11   7   5   1   0,1             28
  78 TURUNEN HANNU        IkG    11  15  13   8   5   2   0,1             28
  79 LEIPAKKA PEKKA       LGV    11  16  12   5   3   2   0,1             28
  80 JALKANEN MARTTI      NRG    11  13  15  10   6   3   0,1             28
  81 KIVINI TAPANI        PirG   13  12  16  11   6   3   0,1             28
  82 HUOVINEN NIKO        PaG    15  16  12   4   2   1   0,1             28
  83 KAUPPINEN TAISTO     NRG    16  12  16  10   4   2   0,1             28
  84 KAUPPINEN OILI       NRG    18  11  17  11   6   1   0,1             28
  85 HELANDER JARI        NRG     3  13  14  10   4       0,1             27
  86 HEINONEN MAURI       ArGC   10  14  13   8   5   1   0,1             27
  87 HARTIN HANNU         LGV    12  14  13   7   2   1   0,1             27
  88 PIRILÄ HANNU         NRG    12  11  16  13   8   3   0,1             27
  89 SALONEN MATTI        LGV    21  15  12  10   5   2   0,1             27
  90 KUPARINEN LIISA      LGV    22  14  13  10   7   3   0,1             27
  91 SAARI NIKLAS         LGV    24  18   9   4   2       0,2             27
  92 ANTILA JUUSO         LGV     5  12  14   9   3   1   0,1             26
  93 AUTIO RISTO          LGV     6  14  12   7   5   2   0,1             26
  94 SEIKKU RAIJA         LGV    28  14  12   6   4       0,2             26
  95 MARJASTO MIKA        ArGC    7  15  10   3   2       0,1             25
  96 HAAPANEN MARKUS      LGV    18  13  12   8   4       0,1             25
  97 LOKKA ARI            LGV    18  15  10   7   5       0,1             25
  98 KEINÄNEN VESA        TG     11  14  10   6   3       0,1             24
  99 HAGBERG ANTERO       TG     15  11  13   7   3   2   0,1             24
 100 TAPIOLA URPO         LGV     5  14   9   8   4   2   0,1             23
 101 PENTTI TERO          IkG     8  10  13   8   2   1   0,1             23
 102 KORKEELA ALPO        LGV    21  11  12   6   1       0,1             23
 103 JOKINIEMI LEA        LGV    24  12  11   9   7   2   0,1             23
 104 NIEMINEN PEKKA       LGV    18  10  12   5   3   2   0,1             22
 105 KARVONEN ERJA        LGV    26  12  10   4   2       0,1             22
 106 TURUNEN JUHA         NGK    18  11   9   5   2       0,1             20
 107 MÄKELÄ PETTERI       LGV    20  12   8   5   2   1   0,1             20
 108 NIKKILÄ SAMI         LGV    15   9  10   5   4   3   0,1             19
 109 SUOMINEN KAJ         TG     13   9   6   2   1       0,1             15


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 109 tulosta, joista 40 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.





LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / BRUTTO     12.06.2004 18:18   1

PELIPÄIVÄ: 12.06.2004     IRISH OPEN TOUR
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     YLEINEN        TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / ILMAN TASOITUKSIA / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP ULOS SISÄÄN  V6  V3  V1   +/-     BRUTTO
---- -------------------- ----- --- ---- ------ --- --- --- ----- ----------
   1 LAHTINEN TERO        LGV   SCR   34     37  23  11   4  -0,3         71
   2 ARONEN TOMI          LGV   SCR   34     38  24  12   4   0,1         72
   3 ALPPI ANU            LGV   SCR   37     36  25  13   6  -0,6         73
   4 KALLINEN MARKO       ArGC  SCR   36     37  23  11   4   0,0         73
   5 SARIN HENRI          IkG   SCR   38     36  23  11   4  -0,8         74
   6 HAKALA JUSSI         LGV   SCR   37     37  24  12   5   0,0         74
   7 JÄRVENTAUSTA JIRI    NRG   SCR   37     37  26  12   4  -0,2         74
   8 MAARANEN ESA         TG    SCR   35     40  27  12   4  -0,2         75
   9 HOLOPAINEN TERO      LGV   SCR   39     37  26  14   4   0,1         76
  10 VIITANIEMI TONI      TG    SCR   40     37  24  11   4  -0,4         77
  11 RASIMUS HARRI        NRG   SCR   39     39  25  13   5   0,0         78
  12 KIVINI VILLE         PirG  SCR   37     41  27  13   4  -0,4         78
  13 VIITANIEMI SEPPO     LGV   SCR   37     41  27  14   5   0,0         78
  14 AUTIO ROOPE          LGV   SCR   41     38  25  11   4   0,1         79
  15 HAUKKA SAMI          LGV   SCR   41     38  26  10   5   0,0         79
  16 PARVIAINEN MARKKU    TG    SCR   40     39  27  14   4   0,0         79
  17 SILLANPÄÄ TAPANI     IkG   SCR   38     41  28  14   5   0,0         79
  18 KESTI TAISTO         IkG   SCR   37     42  28  12   5   0,0         79
  19 HEINONEN VILLE       LGV   SCR   37     42  28  14   6   0,1         79
  20 RANTANEN ANTTI       LGV   SCR   41     40  26  12   4   0,1         81
  21 HAUKKA JANI          LGV   SCR   41     40  27  12   3  -0,2         81
  22 GUSTAFSSON NIKLAS    KGV   SCR   40     41  27  11   4   0,1         81
  23 AUNO MARKKU          MLGK  SCR   39     42  28  15   5   0,1         81
  24 TALJA JOUKO          LGV   SCR   38     43  27  14   5   0,1         81
  25 KESKUMÄKI SEPPO      LGV   SCR   41     41  27  14   4   0,0         82
  26 JUVONEN SAMI         TG    SCR   42     41  27  13   6  -0,3         83
  27 KALLIO KAI           NRG   SCR   42     41  27  15   7   0,1         83
  28 KOIVUNIEMI JANNE     LGV   SCR   37     46  33  13   5  -1,8         83
  29 LAHDENMAA JOUNI      LGV   SCR   42     42  26  12   4   0,1         84
  30 HELANDER JARI        NRG   SCR   42     42  27  14   7   0,1         84
  31 RAJAKALLIO RAMI      TG    SCR   40     44  28  15   7   0,1         84
  32 AHOKAS SAMI          ArGC  SCR   39     45  28  14   5   0,1         84
  33 HILSKA JAAKKO        TG    SCR   47     38  24  11   4  -0,9         85
  34 ANTILA JUUSO         LGV   SCR   44     42  28  15   6   0,1         86
  35 SAARI VELI-HEIKKI    LGV   SCR   42     44  31  14   4   0,0         86
  36 HAAPAMÄKI MIKA       IkG   SCR   41     45  26  12   6  -0,6         86
  37 LUUMI PEKKA          LGV   SCR   41     45  27  14   6   0,0         86
  38 MÅRTENSON MIKAEL     PGH   SCR   39     47  32  14   5   0,1         86
  39 LÖNNQVIST RENE       TGS   SCR   45     42  27  13   5   0,1         87
  40 AUTIO RISTO          LGV   SCR   42     45  30  13   5   0,1         87
  41 JÄRVINEN TIMO        LGV   SCR   45     43  28  15   4  -0,3         88
  42 KOIVIKKO PENTTI      AG    SCR   43     45  27  11   3   0,1         88
  43 LAAKSO HANNU         LoG   SCR   41     47  31  14   6   0,1         88
  44 MÄKELÄ OTTO          LGV   SCR   47     42  28  12   5  -0,6         89
  45 LAINEENOJA ILPO      TG    SCR   45     44  28  13   4   0,1         89
  46 JÄRVINEN ANTTI       LGV   SCR   44     45  31  15   6  -0,6         89
  47 KERÄNEN JYRI         LGV   SCR   42     47  30  14   5  -3,2         89
  48 VALKAMA ANU          LGV   SCR   42     47  31  15   6   0,0         89
  49 NIKKILÄ MARKKU       NRG   SCR   40     49  31  16   4   0,1         89
  50 JALKANEN MARTTI      NRG   SCR   46     44  28  13   4   0,1         90
  51 VASAMA VILLE-PEKKA   RAG   SCR   46     44  30  13   6   0,1         90
  52 KARVONEN TIMO        LGV   SCR   45     45  30  13   5   0,1         90
  53 TURUNEN HANNU        IkG   SCR   44     46  30  14   5   0,1         90
  54 HOLOPAINEN TATU      LGV   SCR   44     46  34  14   5   0,1         90
  55 TAPIOLA URPO         LGV   SCR   43     47  29  14   5   0,1         90
  56 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV   SCR   43     47  31  15   5   0,0         90
  57 OVASKA TUOMO         TG    SCR   43     47  32  15   5   0,0         90
  58 HULT JUKKA           IkG   SCR   48     43  29  16   8   0,1         91
  59 OJALA HANNU          IkG   SCR   43     48  31  14   6   0,1         91
  60 LEIPAKKA PEKKA       LGV   SCR   43     48  34  17   5   0,1         91
  61 HEINONEN MAURI       ArGC  SCR   45     47  31  14   6   0,1         92
  62 HEININEN JOUNI       YG    SCR   45     47  32  15   6   0,1         92
  63 PIENINIEMI MIKA      LoG   SCR   44     48  31  17   7   0,1         92
  64 RANTANEN JANNE       ArGC  SCR   44     48  33  15   6   0,1         92
  65 MARJASTO MIKA        ArGC  SCR   42     50  37  16   7   0,1         92
  66 MÄKINEN HEIKKI       LGV   SCR   46     47  33  17   7   0,0         93
  67 HAAPANEN JARI        NRG   SCR   44     49  32  17   8  -1,2         93
  68 NISKAKARI HEIMO      LGV   SCR   44     49  34  17   7   0,1         93
  69 KIVINI TAPANI        PirG  SCR   49     45  29  14   4   0,1         94
  70 LIIKKANEN JORMA      AG    SCR   49     45  29  14   5   0,1         94
  71 TUOMINEN JUHA        LGV   SCR   48     46  29  12   3  -0,8         94
  72 KEINÄNEN VESA        TG    SCR   45     49  32  16   7   0,1         94
  73 KEINÄNEN SIRPA       TG    SCR   44     50  31  15   6   0,1         94
  74 KIUKKONEN PENTTI     LGV   SCR   43     51  30  14   5   0,1         94
  75 PENTTI TERO          IkG   SCR   50     45  29  16   6   0,1         95
  76 KAUPPINEN TAISTO     NRG   SCR   49     46  30  15   5   0,1         95
  77 HEMANUS HANNU        NRG   SCR   44     51  35  20   6   0,0         95
  78 VIITA JYRKI          LGV   SCR   44     52  34  13   4   0,1         96
  79 MÄKINEN JUPO         HSG   SCR   43     53  37  19   6   0,0         96
  80 HARTIN HANNU         LGV   SCR   47     51  36  20   6   0,1         98
  81 KAUPPINEN OILI       NRG   SCR   52     47  31  14   6   0,1         99
  82 HIETANEN KEIJO       LGV   SCR   50     49  32  18   7   0,0         99
  83 HAGBERG ANTERO       TG    SCR   52     49  33  17   5   0,1        101
  84 HAAPANEN MARKUS      LGV   SCR   50     51  33  16   7   0,1        101
  85 MELA RITVA           LGV   SCR   53     49  30  16   6   0,0        102
  86 KUPARINEN LIISA      LGV   SCR   50     52  33  14   5   0,1        102
  87 TATTI RAULI          LGV   SCR   46     56  36  16   5   0,1        102
  88 KORKEELA ALPO        LGV   SCR   54     55  39  20   8   0,1        109

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        viimeisten 9/6/3/1 reikien tulosten mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
BRUTTO  Pelaajan kokonaislyöntimäärä bruttolyönteinä

Sarjassa huomioitiin yhteensä 88 tulosta, joista 37 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.







Takaisin edelliselle sivulle