LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      06.06.2004 16:59   1

PELIPÄIVÄ: 06.06.2004     PEUGEOT CHALLENGE CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     M36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 PARVIAINEN MARKKU    TG      6  20  21  14   7   3  -1,0             41
   2 LAHTINEN TERO        LGV     3  22  17  11   5   2  -0,4             39
   3 RANTANEN ANTTI       LGV     4  19  19  12   5   3  -0,4             38
   4 AUTIO ROOPE          LGV     6  21  17   8   5   2  -0,4             38
   5 MERKKINIEMI RISTO    HSG    14  18  20  15   8   3  -0,6             38
   6 NISKAKARI HEIMO      LGV    19  23  15  10   6   2  -0,6             38
   7 HOLOPAINEN TATU      LGV     9  19  18  11   6   4  -0,2             37
   8 PUOLANNE LAURI       KUG    15  17  20  16   7   3  -0,3             37
   9 AUTIO RISTO          LGV     6  18  18  12   5   2   0,0             36
  10 NIEMINEN JOUNI       StLG    6  15  21  15   7   3   0,0             36
  11 VIITANIEMI TONI      TG      7  16  20  13   6   3   0,0             36
  12 HAUKKA SAMI          LGV     8  18  18  12   6   3   0,0             36
  13 IRRI JOUNI           LGV    12  17  19  12   5   2   0,0             36
  14 RANTALA JORMA        LGV    13  18  18  13   6   2   0,0             36
  15 HAAPANEN JARI        NRG    25  21  15  11   7   4   0,0             36
  16 SAARI NIKLAS         LGV    30  23  13   7   3   1   0,0             36
  17 LUUMI PEKKA          LGV    11  14  21  14   7   3   0,0             35
  18 LEIPAKKA PEKKA       LGV    11  22  13   7   4   2   0,0             35
  19 JÄRVINEN LASSE       LGV    18  16  19  12   4   2   0,0             35
  20 LEPPÄNIEMI ARTO      EPG     3  18  16  12   6   2   0,1             34
  21 HOLOPAINEN PASI      LGV    14  16  18  10   6   3   0,0             34
  22 KOIVUNIEMI JANNE     LGV    16  17  17   8   3   1   0,0             34
  23 LAINE KEIJO          LGV    21  15  19  12   5   1   0,0             34
  24 HAKALA JUSSI         LGV     3  18  15  11   4   2   0,1             33
  25 LAURILA JESSE        LGV     7  15  18  11   5   3   0,1             33
  26 MÄKELÄ PETTERI       LGV    20  16  17  11   6   2   0,0             33
  27 JÄRVINEN ANTTI       LGV     2  17  15  10   3       0,1             32
  28 TAKALA KONSTA        BG     14  16  16  11   5   2   0,1             32
  29 JÄRVINEN ANTTI       LGV    17  16  16   9   2   2   0,1             32
  30 KEKKONEN JUUSO       LGV    18  16  16  12   7   3   0,1             32
  31 MÄKELÄ OTTO          LGV    19  17  15  10   4   2   0,1             32
  32 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    21  14  18  12   6   1   0,0             32
  33 MÄNTYKORPI ALPO      LGV     3  18  13   8   2   2   0,1             31
  34 ANTILA JUUSO         LGV     6  13  18  12   7   3   0,1             31
  35 KULMALA PEKKA        LGV     8  16  15   9   5   3   0,1             31
  36 RITALA JUHA          LGV    10  13  18  12   7   3   0,1             31
  37 KOSKELA TIMO         PAG    15  18  13   9   4   3   0,1             31
  38 IHANAMÄKI PASI       NRG    22  15  16  12   4   2   0,1             31
  39 SALOVAARA JORMA      LGV    25  21  10   8   1       0,1             31
  40 TSCHEREP SANDY       ERG    26  14  17  12   6   3   0,1             31
  41 TALJA JOUKO          LGV     7  16  14   9   3   2   0,1             30
  42 HAUKKA JANI          LGV     8  17  13   6   4   1   0,1             30
  43 KULMALA VESA         LGV    10  14  16  10   4   1   0,1             30
  44 HARTIN HANNU         LGV    12  12  18  14   6   3   0,1             30
  45 JÄRVINEN TIMO        LGV    18  17  13   5   2       0,1             30
  46 HOLMALA JOUNI        LGV    18  14  16  10   3   2   0,1             30
  47 SIUKO TAAVI          LGV    21  16  14   9   3   1   0,1             30
  48 RIIHIRANTA TOMI      EGS     5  12  17  11   5   3   0,1             29
  49 MÄNTYKORPI MIIKKA    LGV     6  17  12   6   3   1   0,1             29
  50 PENTIKÄINEN JUKKA    NRG     8  16  13   7   5   3   0,1             29
  51 RINTALA JYRKI        LGV     9  15  14   8   4   3   0,1             29
  52 KESKUMÄKI SEPPO      LGV     9  15  14   8   4   3   0,1             29
  53 MÄKINEN HEIKKI       LGV    19  15  14   9   4   2   0,1             29
  54 HAAPASAARI MATTI     LGV    23  15  14  10   3   3   0,1             29
  55 MÄKINEN VEIJO        LGV    18  16  12  10   6       0,1             28
  56 HELANDER JARI        NRG     3  11  16  11   5   2   0,1             27
  57 SAARI VELI-HEIKKI    LGV    11  17  10   7   6   3   0,1             27
  58 RANTALA KARI         LGV    17  15  12   8   3       0,1             27
  59 VIROLAINEN MARKKU    LGV    18  16  11   8   4       0,1             27
  60 NIEMINEN TEPPO       HSG     8  15  11   6   3   2   0,1             26
  61 LAURILA JANNE        LGV     8  14  12   7   5   3   0,1             26
  62 LOKKA ARI            LGV    18  11  15  10   6   2   0,1             26
  63 LINTULA ERKKI        LGV    21  11  14   9   3       0,1             25
  64 KARVONEN TIMO        LGV    12  11  13   8   5       0,1             24
  65 VIITA JYRKI          LGV    17  12  12   7   3       0,1             24
  66 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    19  12  12  10   5   1   0,1             24
  67 LUHTA ANTTI          LGV    33  10  14   6   4   3   0,2             24
  68 AUTIO SEPPO          LGV    37  13  11   9   3   1   0,2             24
  69 KESKIKALLIO REINO    WGCC   17  12  11   5   3   2   0,1             23
  70 PESOLA TEEMU         LGV    17  13  10   3   1       0,1             23
  71 AHONEN JARMO         LGV    26  10  13   8   4   1   0,1             23
  72 MARTISKAINEN JARKO   LGV    27  12  11  10   4       0,1             23
  73 KEKKONEN JARI        LGV    27  15   8   6   3   1   0,1             23
  74 HAUKKA ILKKA         LGV    28  11  12   8   3   3   0,1             23
  75 SIUKO JAAKKO         LGV    35  11   6   6   5   3   0,2             17 Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     KORKEELA ALPO        DNF
     VALKAMA PEKKA        DNS 


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos


Sarjassa huomioitiin yhteensä 75 tulosta, joista 24 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      06.06.2004 16:59   3


PELIPÄIVÄ: 06.06.2004     PEUGEOT CHALLENGE CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     N36            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN


SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 PANULA LEENA         LGV    19  18  20  13   5   1  -0,6             38
   2 MELA RITVA           LGV    26  18  17  11   6   3   0,0             35
   3 NUMME SOILI          RG     22  18  14  10   6   3   0,0             32
   4 KALLIO LEENA         LGV    22  15  17  12   7   3   0,0             32
   5 KARVONEN ERJA        LGV    26  16  16  12   6   2   0,0             32
   6 VALKAMA ANU          LGV    15  16  15  11   5   2   0,1             31
   7 PELTTARI MAARIT      LGV    10  15  14   9   3       0,1             29
   8 OJALA VIRPI          LGV    33  14  15  12   6   1   0,2             29
   9 KULMALA PIRJO        LGV    15  14  14  10   5   2   0,1             28
  10 VIROLAINEN KAISA     LGV    20  15  12   9   2       0,1             27
  11 KULMALA ANNE         LGV    27  12  15  10   6   2   0,1             27
  12 SEIKKU RAIJA         LGV    28  12  15  11   6       0,2             27
  13 RANTALA AILA         LGV    29  13  12   8   3   1   0,2             25
  14 PANULA RIITTA        LGV    16  12  12   8   3   1   0,1             24
  15 JÄRVINEN TERHI       LGV    20  12  12   9   2       0,1             24


SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos


Sarjassa huomioitiin yhteensä 15 tulosta, joista 5 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Closest to the Pin väylällä 15: Taavi Siuko LGV, 175 cm
Longest Drive väylällä 4: Pasi Holopainen LGV

Pekka Leipakka Hole-In-One väylällä 5. Onnittelut!


Takaisin edelliselle sivulle