LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 04.06.2004 11:11   1

PELIPÄIVÄ: 07.06.2004     PIRKANMAAN JUNIORTOUR 2004
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 10-18                     IN:
SARJA:                    TEE: MIEHET Punainen           NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00  10 MÄKINEN HEIKKI            IKG       1 JUNIORIT  12   18,0
  2 08:00  10 MÄKELÄ OTTO               LGV       1 JUNIORIT  12   18,2
  3 08:00  10 KULOKORPI KRISTIAN        PIRG      1 JUNIORIT  25   30,5
  4 08:00  10 HEINO JOONAS              LGV       1 JUNIORIT  29   34,0

  5 08:08  10 GYLLING CARLO             TG        2 JUNIORIT   6   12,0
  6 08:08  10 MÄKINEN HENRI             IKG       2 JUNIORIT  13   19,0
  7 08:08  10 PELTOMAA ANTTI            PIRG      2 JUNIORIT  17   22,5
  8 08:08  10 EKHOLM JORI-PEKKA         PIRG      2 JUNIORIT  33   38,0

  9 08:15  10 MYLLYMÄKI ERIK            NRG       3 JUNIORIT   8   13,8
 10 08:15  10 REILIN VALTTERI           IKG       3 JUNIORIT  14   19,9
 11 08:15  10 HYTÖNEN HENRI             TG        3 JUNIORIT  14   20,0
 12 08:15  10 MANSIKKA JOONAS           HSG       3 JUNIORIT  47   54,0

 13 08:23  10 RÄTY JUKKA                NRG       4 JUNIORIT   9   15,2
 14 08:23  10 KIVINI ALEKSI             PIRG      4 JUNIORIT  12   18,4
 15 08:23  10 KOMPSI PEKKA              IKG       4 JUNIORIT  20   25,8
 16 08:23  10 VILJANEN ROOPE            TG        4 JUNIORIT  20   26,0

 17 08:30  10 HURRI ONNI-PEKKA          NRG       5 JUNIORIT   9   15,3
 18 08:30  10 LAHTINEN MIKKO            HSG       5 JUNIORIT  15   20,7
 19 08:30  10 LAUTAMÄKI NIKO            PIRG      5 JUNIORIT  18   24,0
 20 08:30  10 PIIKKILÄ MIKKO            IKG       5 JUNIORIT  30   29,2

 21 08:38  10 MYLLYMÄKI ALEKSI          NRG       6 JUNIORIT  19   24,8
 22 08:38  10 KOPPONEN TIMO             HSG       6 JUNIORIT  24   29,6
 23 08:38  10 LEPPÄNEN TOMI             IKG       6 JUNIORIT  35   40,0

 24 08:45  10 KAUKINEN JERRY            NRG       7 JUNIORIT  32   37,0
 25 08:45  10 KOKKILA JANNE             PIRG      7 JUNIORIT  33   38,0
 26 08:45  10 HULLA JARI                HSG       7 JUNIORIT  47   53,0

 27 08:53  10 AHOSOLA JUHO              LGV       8 JUNIORIT   2    8,6
 28 08:53  10 SUOKAS TEEMU              LGV       8 JUNIORIT  21   27,2
 29 08:53  10 HUSA RIINA                NRG       8 JUNIORIT  39   38,0
 30 08:53  10 HUILLA VILLE              HSG       8 JUNIORIT  40   45,0

 31 09:00  10 KARISALMI JUUSO           LGV       9 JUNIORIT  27   32,2
 32 09:00  10 SOINI MIKKO               HSG       9 JUNIORIT  47   53,0
 33 09:00  10 HAAPANEN NOORA            NRG       9 JUNIORIT  45   44,0

 34 09:08  10 KARRU JONNE               LGV      10 JUNIORIT  28   33,5
 35 09:08  10 KARJUNEN NIKLAS           NRG      10 JUNIORIT  40   45,0
 36 09:08  10 PITKÄJÄRVI LAURI          NRG      10 JUNIORIT  38   54,0

 37 09:15  10 TATTI TOMMI               LGV      11 JUNIORIT  32   37,0
 38 09:15  10 KANGASMÄKI VILLE          PIRG     11 JUNIORIT  34   39,0
 39 09:15  10 HULKKONEN EVELIINA        NRG      11 JUNIORIT  56   54,0

 40 09:23  10 SEPPÄNEN TIMO             HSG      12 JUNIORIT  25   30,2
 41 09:23  10 NIEMINEN JERE             LGV      12 JUNIORIT  47   52,0
 42 09:23  10 PITKÄJÄRVI SAKARI         NRG      12 JUNIORIT  47   54,0

 43 09:30  10 PELTOMAA MIKKO            PIRG     13 JUNIORIT  15   21,3
 44 09:30  10 LAURILA JALMARI           LGV      13 JUNIORIT  16   22,1
 45 09:30  10 SVAHN MIRA                PIRG     13 JUNIORIT  28   27,5
 46 09:30  10 LEHTOLA HENRY             HSG      13 JUNIORIT  38   43,0


Takaisin edelliselle sivulle