LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 17.10.2003 15:32   1

PELIPÄIVÄ: 18.10.2003     TALVIHARJOITTELUKISA
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 10:00   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       1 K18        5    6,2
  2 10:00   1 SIMOLA JOUNI              LGV       1 K18        9    9,4
  3 10:00   1 RANTALA JORMA             LGV       1 K18       12   12,7

  4 10:08   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV       2 K18       17   16,6
  5 10:08   1 NISKAKARI HEIMO           LGV       2 K18       19   18,2
  6 10:08   1 LAINE KEIJO               LGV       2 K19-36    21   20,2

  7 10:15   1 MÄKELÄ OTTO               LGV       3 K18       18   18,1
  8 10:15   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV       3 K19-36    22   21,4
  9 10:15   1 PITKÄHALME JUSSI          LGV       3 K19-36    33   31,2

 10 10:23   1 NARVI HANNU               IkG       4 K18        4    5,5
 11 10:23   1 VIITANIEMI TONI           TG        4 K18        7    8,1
 12 10:23   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV       4 K18       10   10,2

 13 10:30   1 MAARANEN ESA              TG        5 K18        6    6,5
 14 10:30   1 RISTIKAARTO MARKKU        TG        5 K18        7    7,9
 15 10:30   1 HARTIN HANNU              LGV       5 K18       12   12,4

 16 10:38   1 RANTANEN ANTTI            LGV       6 K18        4    5,1
 17 10:38   1 LUUMI PEKKA               LGV       6 K18       11   11,8
 18 10:38   1 JÄRVINEN TIMO             LGV       6 K18       18   18,1

 19 10:45   1 SEIKKU KARI               LGV       7 K18       12   12,3
 20 10:45   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV       7 K19-36    25   24,2
 21 10:45   1 KALLIO LEENA              LGV       7 K19-36    22   21,3

 22 10:53   1 MÄKINEN VEIJO             LGV       8 K18       18   17,7
 23 10:53   1 RUUHI KARI                LGV       8 K19-36    23   22,3
 24 10:53   1 VALKAMA ANU               LGV       8 K18       15   14,4

 25 11:00   1 ARO REIJO                 LGV       9 K19-36    27   26,0
 26 11:00   1 KYLÄKAILA TOMMI           NRG       9 K19-36    29   27,7
 27 11:00   1 KOIVUNEN SALME            LGV       9 K19-36    30   28,9

 28 11:08   1 KÄRKI ANTTI               LGV      10 K18        5    6,1
 29 11:08   1 ANTILA JUUSO              LGV      10 K18        6    6,5
 30 11:08   1 ÅSTRÖM CLAES              IkG      10 K18       12   12,6

 31 11:15   1 LINDEMAN TIMO             LGV      11 K18        6    7,0
 32 11:15   1 LAHDENMAA JOUNI           LGV      11 K18        9    9,4
 33 11:15   1 SEPPÄLÄ ANTTI             LGV      11 K18       13   13,5
 34 11:15   1 KAIHLANEN HARRI           LGV      11 K18       14   13,9

 35 11:23   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      12 K18       18   17,5
 36 11:23   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      12 K18       19   18,2
 37 11:23   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      12 K19-36    24   22,9

 38 11:30   1 HEIKKINEN SEPPO           TG       13 K18       14   13,9
 39 11:30   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      13 K19-36    19   18,7
 40 11:30   1 KULMALA PIRJO             LGV      13 K18       15   14,3

 41 11:38   1 HUTTUNEN ARI              PirG     14 K18       18   18,0
 42 11:38   1 SAARENKETO IRMA           PirG     14 K19-36    29   28,0
 43 11:38   1 SEPPÄNEN LEENA            LGV      14 K19-36    38   36,2

 44 11:00  10 VILEN VESA                LGV      15 K18        4    5,5
 45 11:00  10 KORPELA ANTTI             LGV      15 K18       16   16,2
 46 11:00  10 LEHTO KARI                LGV      15 K19-36    28   26,4

 47 11:08  10 MÄKINEN LEENA             LGV      16 K19-36    24   23,4
 48 11:08  10 MELA RITVA                LGV      16 K19-36    27   26,0
 49 11:08  10 SEIKKU RAIJA              LGV      16 K19-36    28   26,9

 50 11:15  10 LINDEMAN PEKKA            TG       17 K18        4    5,3
 51 11:15  10 KALLIO KAI                NRG      17 K18        5    6,1
 52 11:15  10 ANTINMAA ARI              NRG      17 K18       12   12,0
 53 11:15  10 HEIKKINEN RAIJA           TG       17 K19-36    19   18,8

 54 11:23  10 NIEMINEN JARNO            HSG      18 K18       16   16,0
 55 11:23  10 GRÖNROOS HENRI            NRG      18 K18       17   17,1
 56 11:23  10 WISOTZKY RAUL             LGV      18 K19-36    26   24,8

 57 11:30  10 KÄENNIEMI TIMO            HSG      19 K19-36    23   22,2
 58 11:30  10 NIEMINEN JARMO            NSG      19 K19-36    30   29,0
 59 11:30  10 ASIKAINEN TOIVO           LGV      19 K19-36    31   29,6

Tämä on alustava lähtöjärjestys, joka saattaa lähtöaikojen osalta muuttua, mikäli aamulla on pakkasta. Tilannetta voi tiedustella aamulla puhelimitse Lakesidesta. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että on starttivalmiina tässä ilmoitettuna lähtöaikana.


Takaisin edelliselle sivulle