LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      11.10.2003 17:51   1

PELIPÄIVÄ: 11.10.2003     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 SEPPÄLÄ KARI         LGV    39  39  27  14   5     78  14  -2,1      64
   2 LUUMI PEKKA          LGV    40  38  28  13   6     78  14  -2,1      64
   3 VIITANEN PEKKA       HGCC   33  35  25  13   4     68      -0,3      68
   4 UUSITALO ILKKA       LGV    43  41  26  11   5     84  16  -0,9      68
   5 MALINEN JAAKKO       LGV    33  37  25  12   4     70   1  -0,2      69
   6 LINDEMAN PEKKA       TG     38  36  23  11   5     74   4  -0,2      70
   7 ELO MARKO            TG     38  38  24  11   3     76   4   0,0      72
   8 NARVI HANNU          IkG    37  39  25  13   5     76   4   0,0      72
   9 LIIMATAINEN JORMA    HyG    41  38  25  11   4     79   7   0,0      72
  10 MELKKO JUSSI         LGV    38  42  27  13   5     80   8   0,0      72
  11 HOLOPAINEN TATU      LGV    38  43  27  14   6     81   9   0,0      72
  12 NISKAKARI HEIMO      LGV    45  46  29  14   6     91  19   0,0      72
  13 KESKUMÄKI PASI       LGV    39  37  26  12   4     76   3   0,1      73
  14 RANTANEN ANTTI       LGV    38  39  26  11   4     77   4   0,0      73
  15 MÄNTYLÄ PERTTI       LGV    42  42  27  13   5     84  11   0,0      73
  16 PULLINEN SIRKKU      LGV    46  42  28  13   6     88  15   0,0      73
  17 HIETIKKO OLAVI       ERG    38  39  25  13   5     77   3   0,1      74
  18 ALPPI ANU            LGV    39  39  26  11   5     78   4   0,1      74
  19 AHO HARRI            TG     39  39  24  11   4     78   4   0,1      74
  20 AALTONEN TONI        LGV    40  40  29  15   5     80   6   0,0      74
  21 AUTIO ROOPE          LGV    39  41  25  12   4     80   6   0,0      74
  22 HAUKKA JANI          LGV    38  43  28  14   4     81   7   0,0      74
  23 SIMOLA JOUNI         LGV    43  40  26  13   5     83   9   0,1      74
  24 HELANDER JARI        NRG    43  35  23  10   3     78   3   0,1      75
  25 LAHTINEN TERO        LGV    37  41  27  14   6     78   3   0,1      75
  26 KÄRKI ANTTI          LGV    40  40  27  13   5     80   5   0,1      75
  26 TAPIOLA URPO         LGV    40  40  27  13   5     80   5   0,1      75
  28 JOKINEN VILLE        LGV    42  47  32  18  11     89  14   0,0      75
  29 HILSKA JAAKKO        TG     46  44  27  13   5     90  15   0,1      75
  30 HAKANEN REIJO        TG     37  43  26  14   5     80   4   0,1      76
  31 MAARANEN ESA         TG     39  42  26  11   4     81   5   0,1      76
  32 TÄHTINEN JARI        AG     41  42  29  14   5     83   7   0,1      76
  33 VIITANIEMI TONI      TG     37  46  32  17   7     83   7   0,1      76
  34 MAJA LEO             ERG    38  46  33  14   5     84   8   0,1      76
  35 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    41  45  30  16   6     86  10   0,1      76
  36 HAUKKA SAMI          LGV    45  41  29  15   7     86  10   0,1      76
  37 ARJANMAA VESA        LGV    44  43  28  13   6     87  11   0,1      76
  38 MYYRÄ JUHANI         LGV    43  51  36  15   7     94  18   0,0      76
  39 VIITANIEMI SEPPO     LGV    43  39  26  13   5     82   5   0,1      77
  40 ÖYSTI ESKO           ERG    40  43  30  16   5     83   6   0,1      77
  41 TALJA JOUKO          LGV    42  43  28  12   4     85   8   0,1      77
  42 JALKANEN MARTTI      NRG    44  44  29  15   5     88  11   0,1      77
  43 ROSENGRÉN TIMO       LGV    45  49  32  15   5     94  17   0,1      77
  44 LOKKA ARI            LGV    45  49  32  15   5     94  17   0,1      77
  45 TOIVANEN PERTTI      LGV    45  50  34  15   6     95  18   0,1      77
  46 MÄKELÄ OTTO          LGV    50  45  29  13   5     95  18   0,0      77
  47 MÄNTYKORPI ALPO      LGV    40  42  27  12   4     82   4   0,1      78
  48 KALLIO KAI           NRG    41  42  29  13   5     83   5   0,1      78
  49 LINDEMAN TIMO        LGV    44  40  25  12   4     84   6   0,1      78
  50 LAHDENMAA JOUNI      LGV    38  49  30  14   5     87   9   0,1      78
  51 SEPPÄLÄ ANTTI        LGV    44  47  28  15   6     91  13   0,1      78
  52 KAIHLANEN HARRI      LGV    48  44  31  15   5     92  14   0,1      78
  53 KUITUNEN JIMI        LGV    46  48  33  17   9     94  16   0,1      78
  54 VILEN VESA           LGV    39  44  28  12   5     83   4   0,1      79
  55 REEN MARKKU          ERG    41  44  29  14   6     85   6   0,1      79
  56 KOHTALA PERTTI       IkG    42  43  28  15   7     85   6   0,1      79
  57 KERTTULA MARKKU      PeG    40  52  37  15   6     92  13   0,1      79
  58 KOIVIKKO PENTTI      AG     45  47  28  13   5     92  12   0,1      80
  59 TOIMINEN JUHANI      NRG    48  44  30  14   5     92  12   0,1      80
  60 METSÄLÄ OLLI-PEKKA   HGCC   44  50  34  17   8     94  14   0,1      80
  61 VALKAMA ANU          LGV    47  48  28  11   5     95  15   0,1      80
  62 METSÄLÄ MIKO         LGV    47  49  31  14   6     96  16   0,1      80
  63 MERKKINIEMI RISTO    HSG    50  46  32  15   6     96  16   0,1      80
  64 SEIKKU KARI          LGV    47  46  30  13   5     93  12   0,1      81
  65 HEINONEN VILLE       LGV    44  41  28  13   6     85   3   0,1      82
  66 MÄNTYKORPI MIIKKA    LGV    42  46  30  12   4     88   6   0,1      82
  67 AUTIO RISTO          LGV    41  47  31  17   6     88   6   0,1      82
  68 PELTTARI PETRI       LGV    48  47  28  13   6     95  13   0,1      82
  69 GRÖNROOS HENRI       NRG    49  50  31  16   7     99  17   0,1      82
  70 HARTIN HANNU         LGV    47  49  32  15   6     96  12   0,1      84
  71 ANTILA JUUSO         LGV    42  48  32  18   7     90   5   0,1      85
  72 TALOLA MIKKO         LGV    48  54  36  15   6    102  17   0,1      85
  73 RANTALA JORMA        LGV    50  52  37  14   6    102  12   0,1      90
  74 MÄKINEN VEIJO        LGV    54  57  34  17   6    111  18   0,1      93

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 74 tulosta, joista 21 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.
 LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      11.10.2003 17:51   3

PELIPÄIVÄ: 11.10.2003     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    21  20  20  13   6   1  -1,6             40
   2 RUUHI KARI           LGV    24  21  18  15   9   3  -1,2             39
   3 KYLÄ-KAILA TOMMI     NRG    31  22  17  11   5      -1,5             39
   4 VIKMAN JUHA-PEKKA    LGV    24  19  18  15   7   3  -0,4             37
   5 IHANAMÄKI PASI       NRG    22  19  17   9   4       0,0             36
   6 KOIVUNEN SALME       LGV    30  17  19  14   7   2   0,0             36
   7 ALILA ILKKA          PirG   21  16  19  14   7   2   0,0             35
   8 LAINE KEIJO          LGV    21  16  18  11   5   1   0,0             34
   9 WISOTZKY RAUL        LGV    26  16  18  10   6   2   0,0             34
  10 LEVÄNEN KIMMO        IkG    26  20  14   9   5   3   0,0             34
  11 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    24  20  13  11   7   2   0,0             33
  12 ARO REIJO            LGV    27  17  16   9   5   1   0,0             33
  13 KALLIO LEENA         LGV    22  16  15  11   5   1   0,1             31
  14 MÄKINEN LEENA        LGV    24  17  14  11   5   2   0,1             31
  15 HORPPU MATTI         PGK    30  15  14  11   6       0,2             29
  16 ASIKAINEN TOIVO      LGV    31  17  12   9   6   2   0,2             29
  17 KORKEELA ALPO        LGV    21  16  12   8   3       0,1             28
  18 OJALA VIRPI          LGV    33  19   9   6   3       0,2             28
  19 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    25  17  10   8   4   1   0,1             27
  20 AUTIO SEPPO          LGV    36  10  15  11   5       0,2             25
  21 WISOTZKY MARJATTA    LGV    38  13  12  11   7       0,0             25
  22 SEIKKU RAIJA         LGV    28  10  13   8   4   1   0,2             23
  23 MYYRÄ TARJA          LGV    36  17   5   2   2   1   0,2             22
  24 IHANAMÄKI SANTERI    LGV    19   9  12   7   3   1   0,1             21
  25 HORPPU SIRKKA        PGK    26  10  11   4   3       0,1             21
  26 RUUHI MARJA-LEENA    LGV    38  11   9   7   3       0,0             20 Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     MÄKELÄ PETTERI       dns 

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 26 tulosta, joista 12 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Best Scratch: Pekka Viitanen, HGCC, brutto 68
Best Lady: Salme Koivunen, LGV, 36 pistettä
Longest Drive väylällä 11: Ville Heinonen, LGV
Closest to the Pin väylällä 17: Anu Valkama, LGV, HOLE-IN-ONE!


Takaisin edelliselle sivulle