LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 09.10.2003 19:01   1

PELIPÄIVÄ: 11.10.2003     OCTOBER OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 09:00   1 MELKKO JUSSI              LGV       1 K18        8    9,1
  2 09:00   1 SIMOLA JOUNI              LGV       1 K18        9    9,3
  3 09:00   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV       1 K18       12   12,1

  4 09:08   1 VIITANEN PEKKA            HGCC      2 K18        0    1,7
  5 09:08   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       2 K18        3    3,8
  6 09:08   1 MAARANEN ESA              TG        2 K18        5    6,4

  7 09:15   1 TÄHTINEN JARI             AG        3 K18        7    8,0
  8 09:15   1 PELTTARI PETRI            LGV       3 K18       13   13,0
  9 09:15   1 SEPPÄLÄ KARI              LGV       3 K18       14   13,7

 10 09:23   1 ARJANMAA VESA             LGV       4 K18       11   11,8
 11 09:23   1 HILSKA JAAKKO             TG        4 K18       15   15,2
 12 09:23   1 UUSITALO ILKKA            LGV       4 K18       17   16,7

 13 09:30   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV       5 K18       17   16,5
 14 09:30   1 LOKKA ARI                 LGV       5 K18       17   17,2
 15 09:30   1 MÄKINEN VEIJO             LGV       5 K18       18   17,6

 16 09:38   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       6 K19-36    21   20,0
 17 09:38   1 WISOTZKY RAUL             LGV       6 K19-36    26   24,8
 18 09:38   1 MÄKINEN LEENA             LGV       6 K19-36    24   23,3

 19 09:45   1 ASIKAINEN TOIVO           LGV       7 K19-36    31   29,4
 20 09:45   1 AUTIO SEPPO               LGV       7 K19-36    36   34,4
 21 09:45   1 OJALA VIRPI               LGV       7 K19-36    33   31,5

 22 09:53   1 ALILA ILKKA               PirG      8 K19-36    21   20,0
 23 09:53   1 MÄKELÄ PETTERI            LGV       8 K19-36    21   20,6
 24 09:53   1 WISOTZKY MARJATTA         LGV       8 K19-36    38   40,0

 25 10:00   1 VILEN VESA                LGV       9 K18        4    5,4
 26 10:00   1 NARVI HANNU               IkG       9 K18        5    5,7
 27 10:00   1 KALLIO KAI                NRG       9 K18        5    6,1

 28 10:08   1 RANTALA JORMA             LGV      10 K18       12   12,6
 29 10:08   1 GRÖNROOS HENRI            NRG      10 K18       17   17,1
 30 10:08   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      10 K18       19   18,2

 31 10:15   1 MÄNTYKORPI MIIKKA         LGV      11 K18        6    6,7
 32 10:15   1 AUTIO RISTO               LGV      11 K18        6    7,1
 33 10:15   1 MAJA LEO                  ERG      11 K18        8    8,8

 34 10:23   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      12 K18        4    4,9
 35 10:23   1 REEN MARKKU               ERG      12 K18        6    6,7
 36 10:23   1 AUTIO ROOPE               LGV      12 K18        6    7,1

 37 10:30   1 LIIMATAINEN JORMA         HyG      13 K18        7    8,0
 38 10:30   1 SARA OLLI                 TG       13 K18        7    8,2
 39 10:30   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      13 K18       18   17,9

 40 10:38   1 AHO HARRI                 TG       14 K18        4    5,1
 41 10:38   1 ÖYSTI ESKO                ERG      14 K18        6    6,6
 42 10:38   1 KOIVIKKO PENTTI           AG       14 K18       12   12,2

 43 10:45   1 HIETIKKO OLAVI            ERG      15 K18        3    4,1
 44 10:45   1 LINDEMAN PEKKA            TG       15 K18        4    5,3
 45 10:45   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV      15 K18        5    6,1

 46 10:53   1 METSÄLÄ OLLI-PEKKA        HGCC     16 K18       14   14,1
 47 10:53   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      16 K18       18   17,4
 48 10:53   1 PULLINEN SIRKKU           LGV      16 K18       15   15,0

 49 11:00   1 TOIMINEN JUHANI           NRG      17 K18       12   12,3
 50 11:00   1 LUUMI PEKKA               LGV      17 K18       14   13,9
 51 11:00   1 METSÄLÄ MIKO              LGV      17 K18       16   15,5

 52 11:08   1 KÄRKI ANTTI               LGV      18 K18        5    6,0
 53 11:08   1 TAPIOLA URPO              LGV      18 K18        5    6,0
 54 11:08   1 VIITANIEMI TONI           TG       18 K18        7    8,0

 55 11:15   1 HAUKKA SAMI               LGV      19 K18       10   10,2
 56 11:15   1 JALKANEN MARTTI           NRG      19 K18       11   11,4
 57 11:15   1 KAIHLANEN HARRI           LGV      19 K18       14   13,8

 58 11:23   1 SEPPÄLÄ ANTTI             LGV      20 K18       13   13,4
 59 11:23   1 KERTTULA MARKKU           PeG      20 K18       13   13,6
 60 11:23   1 MORIKKA ESKO              NRG      20 K18       14   14,5

 61 11:30   1 AALTONEN TONI             LGV      21 K18        6    7,1
 62 11:30   1 HAUKKA JANI               LGV      21 K18        7    8,2
 63 11:30   1 HOLOPAINEN TATU           LGV      21 K18        9    9,5

 64 11:38   1 MÄNTYLÄ PERTTI            LGV      22 K18       11   11,1
 65 11:38   1 HARTIN HANNU              LGV      22 K18       12   12,3
 66 11:38   1 VALKAMA ANU               LGV      22 K18       15   14,3

 67 11:45   1 HELANDER JARI             NRG      23 K18        3    4,5
 68 11:45   1 ELO MARKO                 TG       23 K18        4    5,0
 69 11:45   1 RANTANEN ANTTI            LGV      23 K18        4    5,1

 70 11:53   1 HEINONEN VILLE            LGV      24 K18        3    4,1
 71 11:53   1 LAHTINEN TERO             LGV      24 K18        3    4,6
 72 11:53   1 HAKANEN REIJO             TG       24 K18        4    5,0

 73 12:00   1 TALJA JOUKO               LGV      25 K18        8    8,4
 74 12:00   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      25 K18       10   10,1
 75 12:00   1 ALPPI ANU                 LGV      25 K18        4    4,5

 76 12:08   1 ANTILA JUUSO              LGV      26 K18        5    6,4
 77 12:08   1 KOHTALA PERTTI            IkG      26 K18        6    7,0
 78 12:08   1 LAHDENMAA JOUNI           LGV      26 K18        9    9,3

 79 12:15   1 MERKKINIEMI RISTO         HSG      27 K18       16   15,7
 80 12:15   1 TALOLA MIKKO              LGV      27 K18       17   17,2
 81 12:15   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      27 K18       18   18,1

 82 12:23   1 SEIKKU KARI               LGV      28 K18       12   12,2
 83 12:23   1 MYYRÄ JUHANI              LGV      28 K18       18   17,7
 84 12:23   1 KORKEELA ALPO             LGV      28 K19-36    21   20,1

 85 12:30   1 RUUHI KARI                LGV      29 K19-36    24   23,5
 86 12:30   1 LEVÄNEN KIMMO             IkG      29 K19-36    26   24,8
 87 12:30   1 MYYRÄ TARJA               LGV      29 K19-36    36   34,5

 88 12:38   1 KALLIO LEENA              LGV      30 K19-36    22   21,2
 89 12:38   1 SEIKKU RAIJA              LGV      30 K19-36    28   26,7
 90 12:38   1 RUUHI MARJA-LEENA         LGV      30 K19-36    38   39,0

 91 12:45   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      31 K19-36    22   21,2
 92 12:45   1 ARO REIJO                 LGV      31 K19-36    27   26,0
 93 12:45   1 KALLIO MARKKU             LGV      31 K19-36    35   32,8

 94 12:53   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      32 K19-36    19   18,6
 95 12:53   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      32 K19-36    25   24,1
 96 12:53   1 KYLÄ-KAILA TOMMI          NRG      32 K19-36    31   29,2

 97 13:00   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      33 K19-36    19   18,7
 98 13:00   1 HORPPU MATTI              PGK      33 K19-36    30   29,0
 99 13:00   1 KOIVUNEN SALME            LGV      33 K19-36    30   28,9

100 13:08   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      34 K19-36    24   22,8
101 13:08   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      34 K19-36    24   23,3
102 13:08   1 HORPPU SIRKKA             PGK      34 K19-36    26   24,6


Takaisin edelliselle sivulle