LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 12.09.2003 19:34   1

PELIPÄIVÄ: 14.09.2003     CUTRIN CUP
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:30   1 HAKKARAINEN ILKKA         LGV       1 K18        1    2,0
  2 08:30   1 HAKALA JUSSI              LGV       1 K18        4    5,2

  3 08:38   1 SIMOLA JOUNI              LGV       2 K18        9    9,3
  4 08:38   1 MÄNTYMAA ESA              EPG       2 K18       12   11,9
  5 08:38   1 HAKALA MATTI              LGV       2 K18       12   12,5

  6 08:45   1 NARVI HANNU               IkG       3 K18        4    5,1
  7 08:45   1 RANTALA JORMA             LGV       3 K18       12   12,6
  8 08:45   1 ROSENGRÉN TIMO            LGV       3 K18       16   16,2

  9 08:53   1 JÄRVINEN JARI TAPIO       LGV       4 K19-36    21   20,8
 10 08:53   1 HAAPASAARI MATTI          LGV       4 K19-36    22   21,3
 11 08:53   1 ROSENGRÉN AINO            LGV       4 K19-36    23   22,0

 12 09:00   1 HELANDER JARI             NRG       5 K18        4    4,7
 13 09:00   1 TALJA JOUKO               LGV       5 K18        7    8,2
 14 09:00   1 KUKKONEN TIMO             IkG       5 K18       10   10,6

 15 09:08   1 TAPIOLA URPO              LGV       6 K18        5    5,9
 16 09:08   1 JUNTTILA JORMA            IkG       6 K18        6    6,8
 17 09:08   1 MÄNTYLÄ PERTTI            LGV       6 K18       11   11,0

 18 09:15   1 KASKI KALLE               LGV       7 K18       11   11,0
 19 09:15   1 PALONEN MATTI             LGV       7 K18       13   13,1
 20 09:15   1 TALOLA MIKKO              LGV       7 K18       17   17,1

 21 09:23   1 KÄRKI ANTTI               LGV       8 K18        5    6,0
 22 09:23   1 KETOLA ILKKA              LGV       8 K18        6    6,7
 23 09:23   1 TAPIOLA JANNE             LGV       8 K18        8    9,1

 24 09:30   1 SURAKKA JUHA              LGV       9 K18       15   14,8
 25 09:30   1 VIITA JYRKI               LGV       9 K18       17   16,5
 26 09:30   1 JÄRVINEN JUSSI            LGV       9 K18       18   17,5

 27 09:38   1 HILSKA JAAKKO             TG       10 K18       15   15,0
 28 09:38   1 SEPPÄLÄ ANTTI             LGV      10 K18       17   16,4
 29 09:38   1 MÄKELÄ JANI               PGK      10 K18       18   18,1

 30 09:45   1 IRRI PEKKA                LGV      11 K18       11   11,3
 31 09:45   1 TÖRNROOS MIKKO            PGK      11 K18       17   17,0
 32 09:45   1 KEINONEN IRMA             LGV      11 K18       17   16,3

 33 09:53   1 KEINONEN RAIMO            LGV      12 K18       10   10,2
 34 09:53   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      12 K18       10   10,3
 35 09:53   1 IRRI JOUNI                LGV      12 K18       11   11,7

 36 10:00   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      13 K18        0    1,4
 37 10:00   1 HEINONEN VILLE            LGV      13 K18        3    4,0
 38 10:00   1 VIITAKOSKI MATTI          OGS      13 K19-36    20   19,7

 39 10:08   1 HOLOPAINEN TATU           LGV      14 K18        9    9,4
 40 10:08   1 HEIKKINEN SEPPO           TG       14 K18       14   14,5
 41 10:08   1 NISKANEN KARI             VG       14 K19-36    27   26,0

 42 10:15   1 NUOPPONEN RAIMO           TG       15 K18        4    5,3
 43 10:15   1 VILEN VESA                LGV      15 K18        4    5,4
 44 10:15   1 PARVIAINEN JOPI           LGV      15 K18        7    8,2

 45 10:23   1 HEIKKINEN RAIJA           TG       16 K19-36    19   18,7
 46 10:23   1 MÄKINEN LEENA             LGV      16 K19-36    24   23,0
 47 10:23   1 SEIKKU RAIJA              LGV      16 K19-36    28   26,5

 48 10:30   1 JÄRVENTAUSTA ELISE        TG       17 K18       13   12,7
 49 10:30   1 PIENIMÄKI SARI            TG       17 K18       13   12,9
 50 10:30   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV      17 K18       17   16,4

 51 10:38   1 SEIKKU KARI               LGV      18 K18       13   13,2
 52 10:38   1 MÄKINEN VEIJO             LGV      18 K18       18   17,3
 53 10:38   1 HALLAMAA PIRJO            TG       18 K18       16   15,4

 54 10:45   1 SALOMAA TIMO              TG       19 K18        7    7,4
 55 10:45   1 HARTIN HANNU              LGV      19 K18       12   12,1
 56 10:45   1 RUSI TEEMU                LoG      19 K18       12   12,2

 57 10:53   1 SADONOJA KALLE            LoG      20 K18       13   13,0
 58 10:53   1 JÄÄSKELÄINEN KARI         NaG      20 K18       14   13,8
 59 10:53   1 IHANAMÄKI VESA            LGV      20 K18       15   14,9

 60 11:00   1 HAKANEN REIJO             TG       21 K18        4    4,8
 61 11:00   1 PIIPONNIEMI ASKO          LGV      21 K18        4    4,9
 62 11:00   1 ANTILA JUUSO              LGV      21 K18        6    6,9

 63 11:08   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      22 K19-36    19   18,5
 64 11:08   1 HAUKKA ILKKA              LGV      22 K19-36    27   26,2
 65 11:08   1 TUNTURI TUULA             LGV      22 K19-36    23   22,5

 66 11:15   1 HAUKKA JANI               LGV      23 K18        7    8,1
 67 11:15   1 PELTTARI PETRI            LGV      23 K18       13   12,8
 68 11:15   1 HOLMALA JOUNI             LGV      23 K18       18   17,9

 69 11:23   1 JOKINEN VILLE             LGV      24 K18       16   15,8
 70 11:23   1 KUITUNEN JIMI             LGV      24 K18       18   17,6
 71 11:23   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      24 K18       18   17,9

 72 11:30   1 RANTALA KARI              LGV      25 K18       16   16,1
 73 11:30   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      25 K18       18   17,3
 74 11:30   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      25 K19-36    26   25,5

 75 11:38   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      26 K19-36    22   21,2
 76 11:38   1 AUTIO SEPPO               LGV      26 K19-36    36   34,2
 77 11:38   1 RANTALA AILA              LGV      26 K19-36    19   27,3

 78 11:45   1 NUMME SOILI               RG       27 K19-36    25   24,2
 79 11:45   1 TELAMO TEA                AG       27 K19-36    32   31,0
 80 11:45   1 SAINE ERJA                LGV      27 K19-36    38   38,0

 81 11:53   1 NYKÄNEN HANNA             TG       28 K19-36    19   18,9
 82 11:53   1 JOKINIEMI LEA             LGV      28 K19-36    24   23,4
 83 11:53   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      28 K19-36    30   29,0

 84 12:00   1 SALONEN MATTI             LGV      29 K19-36    20   19,9
 85 12:00   1 LAURILA PERTTI            PGK      29 K19-36    22   21,6
 86 12:00   1 KUPARINEN LIISA           LGV      29 K19-36    21   20,5

 87 12:08   1 KORKEELA ALPO             LGV      30 K19-36    20   19,9
 88 12:08   1 ALILA ILKKA               PirG     30 K19-36    21   20,4
 89 12:08   1 MELA RITVA                LGV      30 K19-36    27   26,0

 90 12:15   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      31 K19-36    21   20,0
 91 12:15   1 VILJA JUKKA               LGV      31 K19-36    26   25,2
 92 12:15   1 KOIVUNEN SALME            LGV      31 K19-36    32   30,7

 93 12:23   1 LINTULA ERKKI             LGV      32 K19-36    21   20,5
 94 12:23   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      32 K19-36    25   23,9
 95 12:23   1 MARTTALA JYRKI            NRG      32 K19-36    33   31,4

 96 12:30   1 TERVO HARRI               GV       33 K19-36    24   23,0
 97 12:30   1 HINTIKKA JOUKO            JG       33 K19-36    26   25,0
 98 12:30   1 ESKOLA ESA                JG       33 K19-36    32   30,5

 99 12:38   1 RYÖMÄ HARRI               LGV      34 K19-36    19   18,8
100 12:38   1 WARTIOVAARA VILLE         LGV      34 K19-36    21   20,6
101 12:38   1 LEHTO KARI                LGV      34 K19-36    28   26,4

102 12:45   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      35 K19-36    24   23,2
103 12:45   1 RUUHI KARI                LGV      35 K19-36    24   23,4
104 12:45   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      35 K19-36    26   24,6


Takaisin edelliselle sivulle