LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 04.09.2003 19:23   1

PELIPÄIVÄ: 06.09.2003     REIMA ACTIVE WEAR OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Valkoinen          NAISET Sininen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 NARVI HANNU               IkG       1 M15        5    5,3
  2 08:00   1 SAARINEN SEPPO            NRG       1 M15       13   11,6
  3 08:00   1 ANTINMAA ARI              NRG       1 M15       13   12,0

  4 08:08   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       2 M30       17   17,2
  5 08:08   1 MANNER MIKA               NRG       2 M30       22   21,2
  6 08:08   1 TATTI RAULI               LGV       2 M30       23   22,1

  7 08:15   1 HAKALA JUSSI              LGV       3 M15        5    5,2
  8 08:15   1 YLIVAKERI RAIMO           NRG       3 M15       11    9,9
  9 08:15   1 MÄNTYLÄ PERTTI            LGV       3 M15       13   11,8

 10 08:23   1 KUOKKANEN RISTO           TG        4 M15        5    4,9
 11 08:23   1 TOLVANEN PEKKA            TG        4 M15        7    6,6
 12 08:23   1 HAUKKA SAMI               LGV       4 M15       11   10,2

 13 08:30   1 AUTIO ROOPE               LGV       5 M15        7    7,1
 14 08:30   1 HOLOPAINEN TATU           LGV       5 M15       10    9,4
 15 08:30   1 IRRI PEKKA                LGV       5 M15       12   11,3

 16 08:38   1 TALJA JOUKO               LGV       6 M15        9    8,2
 17 08:38   1 HAUKKA JANI               LGV       6 M15        9    8,7
 18 08:38   1 IRRI JOUNI                LGV       6 M15       13   11,7

 19 08:45   1 VIITANIEMI TONI           TG        7 M15        8    8,0
 20 08:45   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV       7 M15       12   11,3
 21 08:45   1 RAJALA OLAVI              IkG       7 M15       14   13,2

 22 08:53   1 RUOHO VILLE               TG        8 M15        4    3,8
 23 08:53   1 SALMELA KAI               TG        8 M15        3    4,4
 24 08:53   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       8 M15        6    6,2

 25 09:00   1 KEINONEN IRMA             LGV       9 N 0-30    19   16,3
 26 09:00   1 KUPARINEN LIISA           LGV       9 N 0-30    24   20,5
 27 09:00   1 SALMELA JOHANNA           TG        9 N 0-30    26   22,5

 28 09:08   1 KEINONEN RAIMO            LGV      10 M15       11   10,2
 29 09:08   1 PYYKKÖ ILKKA              TG       10 M15       13   11,7
 30 09:08   1 VIRKAJÄRVI TIMO           NRG      10 M15       16   14,6

 31 09:15   1 VEHVILÄINEN VILLE         HGCC     11 M15       12   10,7
 32 09:15   1 LEINONEN SAMI             PaG      11 M15       13   11,9
 33 09:15   1 HUJANEN TIMO              LGV      11 M15       15   13,8

 34 09:23   1 HEINONEN VILLE            LGV      12 M15        4    4,0
 35 09:23   1 HELANDER JARI             NRG      12 M15        4    4,9
 36 09:23   1 TAPIOLA JANNE             LGV      12 M15       10    9,1

 37 09:30   1 TAPIOLA URPO              LGV      13 M15        6    5,9
 38 09:30   1 NIEMINEN JOUNI            StLG     13 M15        7    6,6
 39 09:30   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      13 M15       11   10,3

 40 09:38   1 KULMALA PIRJO             LGV      14 N 0-30    17   14,1
 41 09:38   1 VALKAMA ANU               LGV      14 N 0-30    17   14,1
 42 09:38   1 NYKÄNEN HANNA             TG       14 N 0-30    22   18,8

 43 09:45   1 PELLINEN JARMO            NRG      15 M15       12   11,2
 44 09:45   1 PIRHONEN MARKO            NRG      15 M15       14   12,5
 45 09:45   1 LESKINEN PEKKA            TG       15 M15       15   14,2

 46 09:53   1 RANTANEN ANTTI            LGV      16 M15        6    5,9
 47 09:53   1 ROSSI JOONAS              LGV      16 M15       11    9,8
 48 09:53   1 HINTZ KAI                 NRG      16 M15       11   10,5

 49 10:00   1 ALPPI ANU                 LGV      17 N 0-30     6    4,4
 50 10:00   1 PELLINEN MARTINA          NRG      17 N 0-30    11    9,2
 51 10:00   1 KEINÄNEN SIRPA            TG       17 N 0-30    19   15,6

 52 10:08   1 RINNE JARI                RG       18 M15       12   10,9
 53 10:08   1 KEINÄNEN VESA             TG       18 M15       12   11,4
 54 10:08   1 LAURILA VELI              LGV      18 M15       13   12,3

 55 10:15   1 VILEN VESA                LGV      19 M15        6    5,4
 56 10:15   1 RÖNKÄ MIKKO               GV       19 M15        8    7,3
 57 10:15   1 RAJALA MIKKO              LGV      19 M15       11   10,6

 58 10:23   1 KUKKONEN PEKKA            TG       20 M15        9    8,1
 59 10:23   1 VÄLIAHO JUSSI             GV       20 M15        9    8,4
 60 10:23   1 KAIHLANEN HARRI           LGV      20 M15       17   15,3

 61 10:30   1 MÄNTYKORPI ALPO           LGV      21 M15        5    4,9
 62 10:30   1 SALOMAA TIMO              TG       21 M15        8    8,0
 63 10:30   1 HEIKKINEN SEPPO           TG       21 M15       14   14,5

 64 10:38   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV      22 N 0-30    19   16,4
 65 10:38   1 MÄNTYKORPI SEIJA          LGV      22 N 0-30    21   17,9
 66 10:38   1 HEIKKINEN RAIJA           TG       22 N 0-30    22   18,8

 67 10:45   1 KESKUMÄKI PASI            LGV      23 M15        4    3,7
 68 10:45   1 UTUNEN JUHA               LGV      23 M15        6    6,0
 69 10:45   1 MÄKELÄ MARKO              NRG      23 M15        9    8,2

 70 10:53   1 JUNNILA KALEVI            LGV      24 M15        8    7,7
 71 10:53   1 SNELLMAN MARKKU           TG       24 M15       11   10,2
 72 10:53   1 RANTALA JORMA             LGV      24 M15       14   12,6

 73 11:00   1 MÄKELÄ SEPPO              NRG      25 M30       16   15,8
 74 11:00   1 RÄTY PEKKA                NRG      25 M30       18   18,0
 75 11:00   1 LUUKKA ARI                IG       25 M30       26   23,7

 76 11:08   1 ANTILA JUUSO              LGV      26 M15        7    6,9
 77 11:08   1 BRANDT JANI               KGV      26 M15       12   11,0
 78 11:08   1 SEPPÄLÄ KARI              LGV      26 M15       15   13,7

 79 11:15   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      27 M15       13   12,1
 80 11:15   1 PAAJANEN ANTTI            LG       27 M15       16   14,6
 81 11:15   1 POTKA VELI-JUSSI                   27 M30       18   18,0

 82 11:23   1 KÄMÄRÄINEN TEIJO          VG       28 M15       11    9,9
 83 11:23   1 LEHTO TUOMAS              HSG      28 M15       15   13,4
 84 11:23   1 LATVA KARI                TawG     28 M15       16   14,3

 85 11:30   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV      29 M30       17   16,9
 86 11:30   1 KUJALA RAMI               LGV      29 M30       19   18,7
 87 11:30   1 LEHTO JUHANI              HSG      29 M30       24   23,1

 88 11:38   1 KUITUNEN JIMI             LGV      30 M30       18   17,5
 89 11:38   1 HAUTASUO PETRI            LGV      30 M30       19   18,8
 90 11:38   1 LINTULA ERKKI             LGV      30 M30       21   20,4

 91 11:45   1 VIITA JYRKI               LGV      31 M30       17   16,4
 92 11:45   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      31 M30       21   20,0
 93 11:45   1 SALOVAARA JORMA           LGV      31 M30       25   23,6

 94 11:53   1 HILSKA JAAKKO             TG       32 M30       16   15,5
 95 11:53   1 KORKEELA ALPO             LGV      32 M30       20   19,8
 96 11:53   1 PAUKKUNEN MAURI           LGV      32 M30       22   20,9

 97 12:00   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      33 M30       20   19,1
 98 12:00   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      33 M30       24   22,7
 99 12:00   1 KIIVERI SEPPO             NRG      33 M30       26   24,8

100 12:08   1 NIEMINEN PEKKA            LGV      34 M30       18   17,3
101 12:08   1 TIAINEN JOUNI             LGV      34 M30       19   18,8
102 12:08   1 LAINE KEIJO               LGV      34 M30       21   20,1

103 12:15   1 KEKKONEN JARI             LGV      35 M30       27   26,1
104 12:15   1 ASIKAINEN TOIVO           LGV      35 M30       31   29,2
105 12:15   1 MARTTALA JYRKI            NRG      35 M30       32   31,2

106 12:23   1 SALONEN RAIJA             NRG      36 N 0-30    20   16,9
107 12:23   1 MERILUOTO SARI            KGV      36 N 0-30    24   20,7
108 12:23   1 HÄMEENAHO RITVA           IkG      36 N 0-30    32   27,9

109 12:30   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      37 M30       19   18,5
110 12:30   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      37 M30       25   23,8
111 12:30   1 HÄMEENAHO MATTI           IkG      37 M30       25   24,1

112 12:38   1 SALONEN JUKKA             NRG      38 M30       18   17,7
113 12:38   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      38 M30       18   17,8
114 12:38   1 LEHTO KARI                LGV      38 M30       28   26,4

115 12:45   1 KIILI PETRI               JGS      39 M30       18   17,5
116 12:45   1 KARLSSON TIMO             LGV      39 M30       27   26,2
117 12:45   1 SOINI LIISA               LGV      39 N 0-30    25   21,8

118 12:53   1 JÄRVINEN JARI TAPIO       LGV      40 M30       22   21,6
119 12:53   1 VIKMAN JUHA-PEKKA         LGV      40 M30       24   23,1
120 12:53   1 KORPELA JYRKI                      40 M30       26   24,9


Takaisin edelliselle sivulle