LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 29.08.2003 18:05   1

PELIPÄIVÄ: 31.08.2003     KASSIMATTI KISAT
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       1 K15        3    4,0
  2 08:00   1 SALMELA KAI               TG        1 K15        3    4,5
  3 08:00   1 RANTALA JORMA             LGV       1 K15       12   12,5

  4 08:08   1 HAAPASAARI MATTI          LGV       2 K15-30    22   21,1
  5 08:08   1 JÄRVINEN JARI TAPIO       LGV       2 K15-30    22   21,6
  6 08:08   1 PALVIAINEN NIINA          LGV       2 K15-30    31   29,7

  7 08:15   1 SEPPÄLÄ JYRKI             PGC       3 K15       11   11,8
  8 08:15   1 MORIKKA ESKO              NRG       3 K15       12   11,9
  9 08:15   1 NIRVIÖ ISKA               LGV       3 K15       15   14,7

 10 08:23   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV       4 K15-30    17   16,8
 11 08:23   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       4 K15-30    17   17,0
 12 08:23   1 LINTULA ERKKI             LGV       4 K15-30    21   20,3

 13 08:30   1 KULMALA PEKKA             LGV       5 K15        8    8,5
 14 08:30   1 TAPIOLA JANNE             LGV       5 K15        8    9,1
 15 08:30   1 LIPSONEN ARTTU            LGV       5 K15        9    9,9

 16 08:38   1 HAKANEN REIJO             TG        6 K15        4    4,7
 17 08:38   1 HELANDER JARI             NRG       6 K15        4    4,9
 18 08:38   1 TAPIOLA URPO              LGV       6 K15        5    6,1

 19 08:45   1 ROSSI JOONAS              LGV       7 K15       10   10,6
 20 08:45   1 HARTIN HANNU              LGV       7 K15       12   12,0
 21 08:45   1 LUUMI PEKKA               LGV       7 K15       14   13,9

 22 08:53   1 TALOLA MIKKO              LGV       8 K15-30    17   17,0
 23 08:53   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV       8 K15-30    21   20,0
 24 08:53   1 JOKINIEMI LEA             LGV       8 K15-30    24   23,2

 25 09:00   1 KASKI KALLE               LGV       9 K15       10   10,9
 26 09:00   1 KARVONEN TIMO             LGV       9 K15       14   14,0
 27 09:00   1 PELTTARI MAARIT           LGV       9 K15       11   10,7

 28 09:08   1 SALOMAA TIMO              TG       10 K15        7    8,1
 29 09:08   1 HAUKKA SAMI               LGV      10 K15        9   10,0
 30 09:08   1 IHANAMÄKI VESA            LGV      10 K15       15   14,9

 31 09:15   1 TALJA JOUKO               LGV      11 K15        7    8,1
 32 09:15   1 HAUKKA JANI               LGV      11 K15        8    8,5
 33 09:15   1 IHANAMÄKI JUHO            LGV      11 K15        8    8,9

 34 09:23   1 AUTIO RISTO               LGV      12 K15        6    7,0
 35 09:23   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      12 K15       10   10,1
 36 09:23   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      12 K15       12   12,0

 37 09:30   1 VIITA JYRKI               LGV      13 K15-30    16   16,3
 38 09:30   1 KORKEELA ALPO             LGV      13 K15-30    20   19,7
 39 09:30   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      13 K15-30    26   25,4

 40 09:38   1 HILSKA JAAKKO             TG       14 K15-30    16   16,1
 41 09:38   1 IHANAMÄKI SANTERI         LGV      14 K15-30    19   18,4
 42 09:38   1 LEINO REIJO               LGV      14 K15-30    32   30,4

 43 09:45   1 MATTILA LEENA             SHG      15 K15-30    21   20,2
 44 09:45   1 SEIKKU RAIJA              LGV      15 K15-30    27   26,3
 45 09:45   1 JAATINEN MARITA           LGV      15 K37-54    36   34,5

 46 09:53   1 LUOTO SEPPO               NRG      16 K15       10   10,2
 47 09:53   1 SEIKKU KARI               LGV      16 K15       13   13,0
 48 09:53   1 LINDROOS ESA              RaG      16 K15       14   14,2

 49 10:00   1 ANTINKOSKI MARKKU         HyG      17 K15       +1    0,2
 50 10:00   1 ARONEN TOMI               LGV      17 K15       +1    0,6
 51 10:00   1 KARLSSON PATRIK           LGV      17 K15        7    8,2

 52 10:08   1 ANTILA JUUSO              LGV      18 K15        8    8,6
 53 10:08   1 MELKKO JUSSI              LGV      18 K15       10   10,9
 54 10:08   1 HONKONEN SEPPO            LGV      18 K15       14   14,3

 55 10:15   1 HURME TARMO               RaG      19 K15-30    16   16,3
 56 10:15   1 HAAPANEN MARKUS           LGV      19 K15-30    17   17,1
 57 10:15   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      19 K15-30    22   21,0

 58 10:23   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV      20 K15-30    17   16,3
 59 10:23   1 HONKONEN EEVA             LGV      20 K15-30    25   24,2
 60 10:23   1 HAAPAMÄKI NIINA           LGV      20 K15-30    28   27,4

 61 10:30   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      21 K15        0    1,6
 62 10:30   1 PARVIAINEN JOPI           LGV      21 K15        8    8,8
 63 10:30   1 LAHDENMAA JOUNI           LGV      21 K15       12   12,2

 64 10:38   1 SOUKKA JORMA              EPG      22 K15-30    18   17,5
 65 10:38   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      22 K15-30    19   19,0
 66 10:38   1 MÄKI-KALA JYRKI           LGV      22 K15-30    26   25,2

 67 10:45   1 RANTANEN ANTTI            LGV      23 K15        5    5,9
 68 10:45   1 VÄINÖLÄ RAIMO             SHG      23 K15        8    9,1
 69 10:45   1 ROUE HENRI                LGV      23 K15       14   14,1

 70 10:53   1 KANGASPUNTA MATTI         MGC      24 K15       10   10,5
 71 10:53   1 RAPP MATTI                MGC      24 K15       15   14,9
 72 10:53   1 VALKAMA ANU               LGV      24 K15       14   14,0

 73 11:00   1 HEINIJOKI REIMA           SHG      25 K15-30    17   16,6
 74 11:00   1 NIEMI SEPPO               LGV      25 K15-30    21   20,1
 75 11:00   1 MÄKINEN LEENA             LGV      25 K15-30    24   22,9

 76 11:08   1 NIEMI JOONAS              LGV      26 K15-30    16   16,3
 77 11:08   1 KYNTÄJÄ JUHA-MATTI        TG       26 K15-30    18   17,6
 78 11:08   1 KIUKKONEN PENTTI          LGV      26 K15-30    22   21,7

 79 11:15   1 MÄKINEN VEIJO             LGV      27 K15-30    17   17,2
 80 11:15   1 ARO SEPPO                 LGV      27 K15-30    18   17,8
 81 11:15   1 KOIVUNEN SALME            LGV      27 K15-30    32   30,5

 82 11:23   1 JUTILA ANTTI              LGV      28 K15-30    18   17,9
 83 11:23   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      28 K15-30    25   23,7
 84 11:23   1 LAURILA-HAUKKA TARJA      LGV      28 K15-30    20   19,7

 85 11:30   1 SEPPONEN AUVO             NRG      29 K15-30    19   18,6
 86 11:30   1 HAUKKA ILKKA              LGV      29 K15-30    27   26,1
 87 11:30   1 JUTILA IRMELI             LGV      29 K37-54    33   31,2

 88 11:38   1 KUITUNEN JIMI             LGV      30 K15-30    18   17,4
 89 11:38   1 KIRKKOLA MATTI            LGV      30 K15-30    23   22,2
 90 11:38   1 RUPPRECHT FRIEDRICH       LGV      30 K15-30    26   24,9

 91 11:45   1 HIETANEN MATTI            LGV      31 K15-30    24   23,2
 92 11:45   1 MARKU KAUKO               LGV      31 K15-30    29   27,7
 93 11:45   1 ASIKAINEN TOIVO           LGV      31 K15-30    32   30,2

 94 11:53   1 HILLFALK MAURITZ                   32 K15       12   12,0
 95 11:53   1 ISO-AHOLA KALERVO         LGV      32 K15-30    18   17,7
 96 11:53   1 KOIVUNEN MATTI J.         LGV      32 K15-30    18   17,7

 97 12:00   1 LAAKSOMAA JUKKA           NRG      33 K15-30    20   19,3
 98 12:00   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      33 K15-30    20   19,6
 99 12:00   1 TATTI RAULI               LGV      33 K15-30    23   22,0

100 12:08   1 MATTILA TIMO              LGV      34 K15-30    27   25,8
101 12:08   1 LIUKKONEN KARI            LGV      34 K37-54    34   31,9
102 12:08   1 TATTI TUOMAS              LGV      34 K37-54    36   34,0

103 12:15   1 NUMME SOILI               RG       35 K15-30    26   25,4
104 12:15   1 LAAKSOMAA ANNELI          NRG      35 K37-54    37   35,5
105 12:15   1 LIUKKONEN ANNE            LGV      35 K37-54    38   35,9

106 12:23   1 MATTILA EIJA              LGV      36 K37-54    34   32,4
107 12:23   1 HIETANEN KAISA            LGV      36 K37-54    36   34,0
108 12:23   1 LEHTINEN MAIJA            LGV      36 K37-54    50   48,0

109 12:30   1 LOKKA ARI                 LGV      37 K15-30    19   18,4
110 12:30   1 TÖRMÄ MAURI               YG       37 K15-30    22   21,7
111 12:30   1 HIETANEN MARKO            LGV      37 K37-54    38   36,0

112 12:38   1 HÄLLI TIMO                LGV      38 K15-30    16   15,5
113 12:38   1 JOKELA KALEVI             PGK      38 K15-30    29   28,0
114 12:38   1 LEHTINEN JUHA             LGV      38 K37-54    36   34,0

115 12:45   1 LAINE KEIJO               LGV      39 K15-30    21   20,0
116 12:45   1 KAHILA ERKKI              GT       39 K37-54    33   31,4
117 12:45   1 OJALA VIRPI               LGV      39 K37-54    33   31,5

118 12:53   1 KAHILA RITVA              NRG      40 K37-54    37   35,1
119 12:53   1 HAASJOKI AINO             PGK      40 K37-54    38   36,0
120 12:53   1 KOIVUNEN HANNA            LGV      40 K37-54    50   48,0


Takaisin edelliselle sivulle