LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      17.08.2003 18:32   1

PELIPÄIVÄ: 17.08.2003     VAPAA VALINTA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 SALMELA KAI          TG     37  36  24  10   3     73   4  -0,4      69
   2 LINDEMAN PEKKA       TG     39  35  25  12   4     74   5  -0,4      69
   3 KUOKKANEN RISTO      TG     38  36  24  12   5     74   4  -0,2      70
   4 JUVELA OLLI          LGV    44  41  26  12   5     85  15  -0,3      70
   5 UTUNEN JUHA          LGV    41  35  24  12   4     76   5  -0,2      71
   6 AUTIO RISTO          LGV    40  37  24  11   4     77   6   0,0      71
   7 HAUKKA JANI          LGV    40  39  26  11   4     79   8   0,0      71
   8 ROUE HENRI           LGV    43  42  28  14   5     85  14  -0,3      71
   9 ROSSI JOONAS         LGV    42  40  26  12   4     82  10   0,0      72
  10 PELTTARI MAARIT      LGV    39  44  29  13   5     83  11   0,0      72
  11 LEPPÄNEN TAPIO       SHG    43  41  27  14   3     84  12   0,0      72
  12 HOLOPAINEN TERO      LGV    40  33  22  11   4     73       0,0      73
  13 IRRI PEKKA           LGV    45  39  26  11   5     84  11   0,0      73
  14 PELTTARI PETRI       LGV    44  42  28  13   5     86  13   0,0      73
  15 TUOMI PETRI          TG     42  44  30  13   5     86  13   0,0      73
  16 VILHUNEN RAIMO       ArGC   42  45  27  14   4     87  14   0,0      73
  17 HELANDER JARI        NRG    40  38  24  12   5     78   4   0,1      74
  18 ALPPI ANU            LGV    36  42  29  15   4     78   4   0,0      74
  19 VILEN VESA           LGV    38  40  25  13   5     78   4   0,1      74
  20 JÄRVINEN PERTTI      TG     41  37  24  12   5     78   4   0,0      74
  21 AUTIO ROOPE          LGV    36  44  29  13   6     80   6   0,1      74
  22 IRRI JOUNI           LGV    41  44  30  14   5     85  11   0,0      74
  23 VIITANIEMI SEPPO     LGV    40  40  26  13   6     80   5   0,1      75
  24 TAPIOLA JANNE        LGV    40  43  30  16   7     83   8   0,1      75
  25 VÄNSKÄ OSMO          TG     41  43  29  15   5     84   9   0,1      75
  26 MELKKO JUSSI         LGV    41  44  28  15   5     85  10   0,1      75
  27 AHO HARRI            TG     37  43  28  12   5     80   4   0,1      76
  28 TURUNEN JUSSI        TG     42  48  29  15   4     90  14   0,1      76
  29 TAPIOLA URPO         LGV    41  42  28  15   5     83   6   0,1      77
  30 MAUNU JUKKA          SaG    43  44  29  14   6     87  10   0,1      77
  31 SUNDQVIST JOHAN      ArGC   42  47  32  12   6     89  12   0,1      77
  32 LUUMI PEKKA          LGV    45  46  33  15   5     91  14   0,1      77
  33 HUJANEN TIMO         LGV    43  48  31  17   6     91  14   0,1      77
  34 KARVONEN TIMO        LGV    42  49  34  17   6     91  14   0,1      77
  35 AALTONEN TONI        LGV    40  44  31  16   9     84   6   0,1      78
  36 RAUTANEN TEPPO       TG     41  44  28  13   5     85   7   0,1      78
  37 HAUKKA SAMI          LGV    39  48  32  15   7     87   9   0,1      78
  38 KASKI KALLE          LGV    42  46  29  14   7     88  10   0,1      78
  39 LEHTO TUOMAS         HSG    42  50  37  20   6     92  14   0,1      78
  40 JÄRVINEN ANTTI       LGV    38  43  27  11   5     81   2   0,1      79
  41 RUOSTEKIVI OLLI      RGS    43  46  30  14   5     89  10   0,1      79
  42 HUOVINEN NIKO        NRG    47  47  29  14   7     94  15   0,1      79
  43 KETOLA ILKKA         LGV    39  46  33  18   5     85   5   0,1      80
  44 SUNDQVIST VIKTOR     ArGC   42  45  30  13   5     87   7   0,1      80
  45 KULMALA PEKKA        LGV    44  45  31  17   9     89   9   0,1      80
  46 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    44  47  34  18   5     91  11   0,1      80
  47 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    44  46  28  13   4     90   9   0,1      81
  48 KÄRKI ANTTI          LGV    41  46  30  16   6     87   5   0,1      82
  49 TALJA JOUKO          LGV    43  47  31  15   6     90   7   0,1      83
  50 HARTIN HANNU         LGV    47  48  33  14   5     95  11   0,1      84
  51 KORPELA KEIJO        LGV    53  45  29  15   5     98  14   0,1      84
  52 SALOMAA TIMO         TG     46  47  30  12   5     93   7   0,1      86
  53 HAAPAMÄKI MIKA       IkG    49  55  36  22   6    104  15   0,1      89

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      17.08.2003 18:32   

PELIPÄIVÄ: 17.08.2003     VAPAA VALINTA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K15-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 VIITA JYRKI          LGV    19  23  20  11   5   2  -2,1             43
   2 ROPO JUSSI           IG     27  21  19   9   3   1  -1,6             40
   3 NIEMELÄ PAAVO A.     HGA    31  23  17  11   5   2  -2,0             40
   4 LEHTO KARI           LGV    29  21  18   9   5   3  -1,5             39
   5 TALOLA TIMO          LGV    17  22  16   8   5   2  -0,6             38
   6 SIUKO TAAVI          LGV    22  17  21  14   8   3  -0,8             38
   7 MÄKELÄ OTTO          LGV    20  18  19  11   6   1  -0,4             37
   8 MÄKELÄ PETTERI       LGV    22  19  18  13   7   2  -0,4             37
   9 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    21  22  14  11   6   1   0,0             36
  10 SALMELA JOHANNA      TG     23  23  13  11   5       0,0             36
  11 HYYTINEN TIMO        PirG   26  19  17   9   4       0,0             36
  12 KORPELA JUSSI        LGV    16  18  16   8   3   1   0,0             34
  13 NISKAKARI HEIMO      LGV    19  20  14   8   4   2   0,0             34
  14 KORKEELA ALPO        LGV    22  17  17  12   7   4   0,0             34
  15 SALOVAARA JORMA      LGV    25  18  16   9   3   1   0,0             34
  16 HAAPAMÄKI NIINA      LGV    28  15  19   9   5   2   0,0             34
  17 RANTALA KARI         LGV    16  19  14  10   5   2   0,0             33
  18 LEIKKANEN MANU       LGV    18  16  17  10   6   3   0,0             33
  19 KEROKOSKI ARI        TawG   19  18  15  10   6   2   0,0             33
  20 PÄLVIRANTA TUOMO     LGV    23  22  11   9   5   3   0,0             33
  21 NISKAKARI LEA        LGV    23  18  15  12   7   3   0,0             33
  22 LEHTONEN PIRJO       LGV    26  18  15   8   5   2   0,0             33
  23 RANTALA AILA         LGV    28  18  15   9   4       0,0             33
  24 SALMELA MARKUS       TG     30  18  15   8   3   1   0,0             33
  25 AALTO REINO                 38  14  19  14   8   2   0,0             33
  26 HOLMALA JOUNI        LGV    18  18  14   9   4   1   0,1             32
  27 RAINA JARKKO         PirG   17  18  13   6   3   2   0,1             31
  28 NISSILÄ ANTTI        IkG    18  13  18  13   7   3   0,1             31
  29 KUPARINEN LIISA      LGV    21  16  15  10   5   2   0,1             31
  30 SUNDQVIST PAULA      ArGC   23  16  15  11   4   2   0,1             31
  31 SIUKO RITVA          LGV    24  16  15  11   7   2   0,1             31
  32 KOIVUNEN MATTI P.K.  LGV    24  15  16  11   6   2   0,1             31
  33 HAUKKA ILKKA         LGV    27  18  13  10   5   3   0,1             31
  34 MELA RITVA           LGV    27  16  15  12   5   2   0,1             31
  35 WOLANEN MARKKU       LGV    16  15  15  10   5   2   0,1             30
  36 SALONEN MATTI        LGV    20  19  11   5   3       0,1             30
  37 IHANAMÄKI PASI       NRG    22  17  13   8   3   1   0,1             30
  38 KOSKI MARKO          PirG   22  13  17  10   5   3   0,1             30
  39 LEHTO JUHANI         HSG    24  17  13   7   3       0,1             30
  40 JOKINIEMI LEA        LGV    24  14  16  12   7   3   0,1             30
  41 ARO REIJO            LGV    27  15  15   8   3   2   0,1             30
  42 KOIVUNEN SALME       LGV    32  15  15  12   6   2   0,2             30
  43 WOLANEN ELISE        LGV    33  16  14  10   6   3   0,2             30
  44 RUNSAS TEEMU         TG     34  15  15  12   6   2   0,2             30
  45 SAARIJÄRVI SARI      LGV    35  16  14  11   6   2   0,2             30
  46 MÖLSÄ EERO           LGV    38  15  15   8   1       0,0             30
  47 OKSANEN PETTERI      LGV    17  15  14  11   4   2   0,1             29
  48 JYVÄSJÄRVI OLLI      ERG    17  15  13   7   4   2   0,1             28
  49 HAAPANEN MARKUS      LGV    17  14  14   7   4   3   0,1             28
  50 MÄKINEN HEIKKI       LGV    19  16  12   9   2   1   0,1             28
  51 NYMAN KARL           ArGC   19  16  12   9   3   1   0,1             28
  52 LEINO REIJO          LGV    32  15  13   6   3   2   0,2             28
  53 MATTILA UNTO         RGS    33  16  12   9   6   2   0,2             28
  54 SIUKO JAAKKO         LGV    35  15  13   8   2   1   0,2             28
  55 TOIVANEN PERTTI      LGV    17  14  13   6   3   1   0,1             27
  56 RAUTALIN MARJUT      NRG    34  14  13   9   5   2   0,2             27
  57 SEPPÄLÄ MARKKU       TG     16  13  13   5   2   2   0,1             26
  58 RAUTAKALLIO MIKKO    LGV    18  12  14   9   3       0,1             26
  59 HUJANEN IRMA         LGV    24  13  13  10   6   3   0,1             26
  60 SIERANTA MIKA        PirG   28  11  14   7   3       0,2             25
  61 TALOLA MIKKO         LGV    17  17   7   5   1   1   0,1             24
  62 TERVAMÄKI TAPIO      LGV    23  13  11   7   1       0,1             24
  63 AUTIO SEPPO          LGV    36  13  11   7   4       0,2             24
  64 LAINE KEIJO          LGV    20  14   9   6   2       0,1             23
  65 SEPPÄLÄ MARKKU JUHAN LGV    32  12   9   7   4       0,2             21
  66 HAAPASAARI MATTI     LGV    22  12   8   4   2       0,1             20
  67 KALLIO MARKKU        LGV    34   8  10   8   5   2   0,2             18
  68 FINNE MAJ-BRITT      VaG    31   9   8   7   4   2   0,2             17
  69 SAADETDIN ALI        PirG   38   8   4   3   2       0,0             12


Best Scratch: Tero Holopainen LGV, brutto 73
Best Lady: Johanna Salmela LGV, 36 bogeypistettä


Takaisin edelliselle sivulle