LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 15.08.2003 22:11   1

PELIPÄIVÄ: 17.08.2003     VAPAA VALINTA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV       1 K15        2    3,1
  2 08:00   1 AHO HARRI                 TG        1 K15        4    4,9
  3 08:00   1 TAPIOLA JANNE             LGV       1 K15        8    8,8

  4 08:08   1 LINDEMAN PEKKA            TG        2 K15        4    5,5
  5 08:08   1 TAPIOLA URPO              LGV       2 K15        6    7,1
  6 08:08   1 PELTTARI PETRI            LGV       2 K15       12   12,6

  7 08:15   1 NISSILÄ ANTTI             IkG       3 K15-36    18   17,4
  8 08:15   1 VIITA JYRKI               LGV       3 K15-36    19   18,4
  9 08:15   1 HAAPASAARI MATTI          LGV       3 K15-36    22   20,9

 10 08:23   1 HELANDER JARI             NRG       4 K15        4    4,8
 11 08:23   1 JÄRVINEN PERTTI           TG        4 K15        4    5,0
 12 08:23   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       4 K15        5    6,0

 13 08:30   1 UTUNEN JUHA               LGV       5 K15        5    6,0
 14 08:30   1 RAUTANEN TEPPO            TG        5 K15        7    7,4
 15 08:30   1 KULMALA PEKKA             LGV       5 K15        9    9,3

 16 08:38   1 KORPELA JUSSI             LGV       6 K15-36    16   16,0
 17 08:38   1 MÄKELÄ PETTERI            LGV       6 K15-36    22   21,0
 18 08:38   1 PÄLVIRANTA TUOMO          LGV       6 K15-36    23   21,9

 19 08:45   1 ANTILA JUUSO              LGV       7 K15        9    9,4
 20 08:45   1 KORPELA KEIJO             LGV       7 K15       14   14,5
 21 08:45   1 PELTTARI MAARIT           LGV       7 K15       11   11,2

 22 08:53   1 AUTIO ROOPE               LGV       8 K15        6    6,8
 23 08:53   1 TALJA JOUKO               LGV       8 K15        7    7,8
 24 08:53   1 SALOMAA TIMO              TG        8 K15        7    7,9

 25 09:00   1 KESKUMÄKI PASI            LGV       9 K15        2    3,7
 26 09:00   1 KUOKKANEN RISTO           TG        9 K15        4    5,1
 27 09:00   1 AUTIO RISTO               LGV       9 K15        6    6,8

 28 09:08   1 ROUE HENRI                LGV      10 K15       14   14,4
 29 09:08   1 HUOVINEN NIKO             NRG      10 K15       15   14,6
 30 09:08   1 HAAPAMÄKI MIKA            IkG      10 K15       15   15,2

 31 09:15   1 HAUKKA JANI               LGV      11 K15        8    8,3
 32 09:15   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      11 K15        9   10,0
 33 09:15   1 TUOMI PETRI               TG       11 K15       13   13,0

 34 09:23   1 HARTIN HANNU              LGV      12 K15       11   11,7
 35 09:23   1 LUUMI PEKKA               LGV      12 K15       14   13,7
 36 09:23   1 JUVELA OLLI               LGV      12 K15       15   15,1

 37 09:30   1 AALTONEN TONI             LGV      13 K15        6    6,7
 38 09:30   1 HAUKKA SAMI               LGV      13 K15        9    9,7
 39 09:30   1 MAUNU JUKKA               SaG      13 K15       10   10,7

 40 09:38   1 KOIVUNEN MATTI P.K.       LGV      14 K15-36    24   23,5
 41 09:38   1 HAUKKA ILKKA              LGV      14 K15-36    27   25,8
 42 09:38   1 JOKINIEMI LEA             LGV      14 K15-36    24   23,1

 43 09:45   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      15 K15-36    26   25,2
 44 09:45   1 KOIVUNEN SALME            LGV      15 K15-36    32   30,3
 45 09:45   1 SAARIJÄRVI SARI           LGV      15 K15-36    35   33,5

 46 09:53   1 VILEN VESA                LGV      16 K15        4    4,9
 47 09:53   1 VÄNSKÄ OSMO               TG       16 K15        9    9,6
 48 09:53   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      16 K15       11   11,8

 49 10:00   1 HUJANEN IRMA              LGV      17 K15-36    24   23,1
 50 10:00   1 HAAPAMÄKI NIINA           LGV      17 K15-36    28   27,4
 51 10:00   1 FINNE MAJ-BRITT           VaG      17 K15-36    31   29,1

 52 10:08   1 MELKKO JUSSI              LGV      18 K15       10   10,8
 53 10:08   1 LEHTO TUOMAS              HSG      18 K15       14   14,0
 54 10:08   1 SEPPÄLÄ MARKKU            TG       18 K15-36    16   16,0

 55 10:15   1 OKSANEN PETTERI           LGV      19 K15-36    17   16,9
 56 10:15   1 HAAPANEN MARKUS           LGV      19 K15-36    17   17,0
 57 10:15   1 LEHTO JUHANI              HSG      19 K15-36    24   23,0

 58 10:23   1 SUNDQVIST VIKTOR          ArGC     20 K15        9    9,4
 59 10:23   1 IRRI JOUNI                LGV      20 K15       11   11,5
 60 10:23   1 ALPPI ANU                 LGV      20 K15        6    5,8

 61 10:30   1 KASKI KALLE               LGV      21 K15       11   11,0
 62 10:30   1 HUJANEN TIMO              LGV      21 K15       14   13,7
 63 10:30   1 KARVONEN TIMO             LGV      21 K15       14   13,9

 64 10:38   1 IRRI PEKKA                LGV      22 K15       11   11,3
 65 10:38   1 KÄRKI ANTTI               LGV      22 K15        5    5,6
 66 10:38   1 SUNDQVIST JOHAN           ArGC     22 K15       12   12,5

 67 10:45   1 JYVÄSJÄRVI OLLI           ERG      23 K15-36    16   16,0
 68 10:45   1 NYMAN KARL                ArGC     23 K15-36    19   18,8
 69 10:45   1 SALMELA JOHANNA           TG       23 K15-36    25   23,7

 70 10:53   1 LEPPÄNEN TAPIO            SHG      24 K15       13   13,5
 71 10:53   1 TURUNEN JUSSI             TG       24 K15       14   13,9
 72 10:53   1 VILHUNEN RAIMO            ArGC     24 K15       14   14,5

 73 11:00   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      25 K15        0    1,7
 74 11:00   1 SALMELA KAI               TG       25 K15        3    4,6
 75 11:00   1 RUOSTEKIVI OLLI           RGS      25 K15       10   10,2

 76 11:08   1 SALMELA MARKUS            TG       26 K15-36    30   28,9
 77 11:08   1 MATTILA UNTO              RGS      26 K15-36    33   31,5
 78 11:08   1 SUNDQVIST PAULA           ArGC     26 K15-36    31   23,0

 79 11:15   1 SEPPÄLÄ MARKKU JUHANI     LGV      27 K15-36    32   30,0
 80 11:15   1 MÖLSÄ EERO                LGV      27 K15-36    38   36,0
 81 11:15   1 RAUTALIN MARJUT           NRG      27 K15-36    34   33,0

 82 11:23   1 SIUKO TAAVI               LGV      28 K15-36    22   21,3
 83 11:23   1 SALOVAARA JORMA           LGV      28 K15-36    25   23,6
 84 11:23   1 ARO REIJO                 LGV      28 K15-36    27   26,3

 85 11:30   1 RANTALA KARI              LGV      29 K15-36    16   15,7
 86 11:30   1 WOLANEN MARKKU            LGV      29 K15-36    16   15,8
 87 11:30   1 SIUKO RITVA               LGV      29 K15-36    24   23,4

 88 11:38   1 KOSKI MARKO               PirG     30 K15-36    22   21,0
 89 11:38   1 SIUKO JAAKKO              LGV      30 K15-36    35   33,0
 90 11:38   1 RANTALA AILA              LGV      30 K15-36    28   26,9

 91 11:45   1 AALTO REINO                        31 K15-36    38   36,0
 92 11:45   1 SAADETDIN ALI             PirG     31 K15-36    38   40,0
 93 11:45   1 WOLANEN ELISE             LGV      31 K15-36    33   31,5

 94 11:53   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      32 K15-36    20   19,8
 95 11:53   1 ROPO JUSSI                TG       32 K15-36    27   26,0
 96 11:53   1 RUNSAS TEEMU              TG       32 K15-36    34   32,0

 97 12:00   1 HURME TARMO               RaG      33 K15-36    16   16,3
 98 12:00   1 TALOLA TIMO               LGV      33 K15-36    17   16,9
 99 12:00   1 JÄRVENTIE TAPIO           NRG      33 K15-36    24   23,0

100 12:08   1 TALOLA MIKKO              LGV      34 K15-36    17   16,9
101 12:08   1 MÄKINEN HEIKKI            LGV      34 K15-36    19   18,4
102 12:08   1 JÄRVENTIE RIITTA          NRG      34 K15-36    30   29,0

103 12:15   1 KEROKOSKI ARI             TawG     35 K15-36    19   18,3
104 12:15   1 KORKEELA ALPO             LGV      35 K15-36    22   21,1
105 12:15   1 MELA RITVA                LGV      35 K15-36    27   25,9

106 12:23   1 TERVAMÄKI TAPIO           LGV      36 K15-36    23   22,6
107 12:23   1 SIERANTA MIKA             PirG     36 K15-36    28   27,0
108 12:23   1 LEINO REIJO               LGV      36 K15-36    32   30,2

109 12:30   1 NISKAKARI HEIMO           LGV      37 K15-36    19   18,2
110 12:30   1 SALONEN MATTI             LGV      37 K15-36    20   19,8
111 12:30   1 LAINE KEIJO               LGV      37 K15-36    20   19,9

112 12:38   1 TOIVANEN PERTTI           LGV      38 K15-36    17   16,6
113 12:38   1 HOLMALA JOUNI             LGV      38 K15-36    18   17,8
114 12:38   1 RAUTAKALLIO MIKKO         LGV      38 K15-36    18   17,9

115 12:45   1 RAINA JARKKO              PirG     39 K15-36    17   16,9
116 12:45   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      39 K15-36    20   19,8
117 12:45   1 IHANAMÄKI PASI            NRG      39 K15-36    22   20,9

118 12:53   1 HYYTINEN TIMO             PirG     40 K15-36    26   24,7
119 12:53   1 LEHTO KARI                LGV      40 K15-36    29   27,9
120 12:53   1 NIEMELÄ PAAVO A.          HGA      40 K15-36    31   29,5
121 12:53   1 KALLIO MARKKU             LGV      40 K15-36    34   32,6


Takaisin edelliselle sivulle