LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      09.08.2003 19:59   1

PELIPÄIVÄ: 09.08.2003     VIVA ESPAÑA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K18            TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA OUT  IN  V6  V3  V1 BRUTTO HCP   +/-   NETTO
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- ------ --- ----- -------
   1 KASKI KALLE          LGV    38  41  27  14   6     79  12  -1,0      67
   2 HOLOPAINEN TERO      LGV    35  36  24  11   4     71       0,0      71
   3 LAHTINEN TERO        LGV    36  38  25  11   3     74   3   0,0      71
   4 TALJA JOUKO          LGV    41  37  25  11   4     78   7   0,0      71
   5 SEPPÄLÄ MARKKU       LGV    42  41  28  15   5     83  12  -0,3      71
   6 NIKKILÄ SAMI         LGV    44  42  28  14   6     86  15   0,0      71
   7 HILSKA JAAKKO        TG     38  50  35  18   9     88  17  -0,6      71
   8 ROUTAMAA JUKKA       LGV    36  43  27  11   4     79   7   0,0      72
   9 PARVIAINEN JOPI      LGV    38  42  28  14   6     80   8   0,0      72
  10 TOOMET VALLO                38  46  32  15   5     84  12   0,0      72
  11 KOIVUNIEMI JANNE     NaG    44  45  30  15   5     89  17   0,0      72
  12 BLOMSTER HEIKKI      ViGS   38  42  29  17   5     80   7   0,0      73
  13 VIITANIEMI TONI      TG     39  41  25  15   4     80   7   0,0      73
  14 KESKUMÄKI SEPPO      LGV    42  40  27  12   5     82   9   0,0      73
  15 KUJALA ARI           NRG    47  42  28  13   5     89  16   0,0      73
  16 KÄRKI ANTTI          LGV    38  41  29  14   4     79   5   0,0      74
  17 HAUKKA JANI          LGV    43  39  26  12   5     82   8   0,0      74
  18 MONONEN HANNU        AGK    42  42  26  11   4     84  10   0,1      74
  19 ROSSI JOONAS         LGV    43  41  28  14   6     84  10   0,1      74
  20 SANTAPUKKI RISTO     ViGS   42  45  30  14   6     87  13   0,0      74
  21 HÄMYNEN MARTTI       PGS    44  45  32  15   3     89  15   0,0      74
  22 VIROLAINEN MARKKU    LGV    46  46  30  15   6     92  18   0,0      74
  23 JÄRVINEN ANTTI       LGV    38  39  26  11   4     77   2   0,1      75
  24 LUHT MATI                   37  46  31  14   4     83   8   0,1      75
  25 HAUKKA SAMI          LGV    40  44  29  13   5     84   9   0,1      75
  26 RISTILÄ ANNA-KAISA   LGV    46  46  30  13   4     92  17   0,0      75
  27 AUTIO RISTO          LGV    39  43  29  14   6     82   6   0,1      76
  28 PELLINEN JARMO       NRG    43  44  32  14   6     87  11   0,1      76
  29 GABRIELSSON TERO     LGV    45  44  27  14   4     89  13   0,1      76
  30 NIRVIÖ ISKA          LGV    50  41  26  14   5     91  15   0,0      76
  31 KÖÖK AIVAR                  46  45  26  13   4     91  15   0,0      76
  32 JÄÄSKELÄINEN KARI    NaG    47  45  28  11   4     92  16   0,0      76
  33 MYYRÄ JUSSI          KuG    48  47  30  13   4     95  19   0,1      76
  34 KOIVIOLA KARI        NRG    43  40  28  14   5     83   6   0,1      77
  35 SIMOLA JOUNI         LGV    40  45  29  14   5     85   8   0,1      77
  36 KELTANEN TIMO        SHG    42  45  26  16   7     87  10   0,1      77
  37 IRRI PEKKA           LGV    48  40  25  12   4     88  11   0,0      77
  38 LEIPAKKA PEKKA       LGV    43  45  31  15   5     88  11   0,1      77
  39 UUSITALO TONI        LGV    44  50  33  17   6     94  17   0,1      77
  40 NEVALAINEN AKI       PG     44  42  28  13   6     86   8   0,1      78
  41 LAURILA VELI         LGV    44  46  30  15   5     90  12   0,1      78
  42 KARHUNEN MAKE        ERG    43  51  35  14   5     94  16   0,1      78
  43 ELIANDER RAUNO       LGV    45  51  32  15   6     96  18   0,1      78
  44 JERKKU LASSE         PirG   39  46  32  14   6     85   6   0,1      79
  45 MARJAMÄKI PAULI      SHG    46  43  31  14   5     89  10   0,1      79
  46 PÄRNÄ TONU                  44  47  32  14   4     91  12   0,1      79
  47 VUORENPÄÄ VESA       NRG    48  48  34  19   5     96  17   0,0      79
  48 KIVILA RASMUS               41  45  32  16   6     86   6   0,1      80
  49 SIIMUT RAUL                 41  49  34  14   5     90  10   0,1      80
  50 RAJALA MIKKO         LGV    45  45  28  13   5     90  10   0,1      80
  51 HARTIN HANNU         LGV    44  47  33  18   5     91  11   0,1      80
  52 VALKAMA ANU          LGV    45  49  29  14   5     94  14   0,1      80
  53 HONKONEN SEPPO       LGV    48  46  30  15   5     94  14   0,1      80
  54 IRRI JOUNI           LGV    45  47  34  18   6     92  11   0,1      81
  55 VALDMAA IVAR                42  53  36  19   5     95  14   0,1      81
  56 PERTTU MARKKU        NRG    48  47  28  13   4     95  14   0,1      81
  57 VIRTANEN RAMI        LGV    45  51  36  16   6     96  15   0,1      81
  58 MERINIIT AHTI               48  49  32  15   7     97  16   0,1      81
  59 PETERS RIHO                 43  55  37  15   6     98  17   0,1      81
  60 PUKK MARGUS                 46  52  35  17   7     98  16   0,1      82
  61 MYYRÄ JUHANI         LGV    50  50  33  14   6    100  18   0,1      82
  62 VILEN VESA           LGV    38  49  32  17   5     87   4   0,1      83
  63 VIITANIEMI SEPPO     LGV    42  46  31  17   6     88   5   0,1      83
  64 RITALA JUHA          LGV    41  51  34  17   7     92   9   0,1      83
  65 RINNE JARI           RG     45  49  33  16   6     94  10   0,1      84
  66 MYLLÄRI ESA          LGV    44  52  33  19   5     96  12   0,1      84
  67 TOIVANEN PERTTI      LGV    50  52  34  16   6    102  17   0,1      85
  68 ELIANDER HELENA      LGV    55  48  31  13   5    103  18   0,1      85
  69 PIRILÄ HANNU         NRG    48  52  36  20   9    100  14   0,1      86
  70 MAISTE PEEP                 52  46  29  15   5     98  11   0,1      87
  71 KIVINI VILLE         PirG   46  51  37  18   8     97   9   0,1      88
  72 KARJAHÄRM SVEN              50  55  37  21  10    105  17   0,1      88
  73 HAAPSAARI LEO        ViGS   53  50  31  15   6    103  14   0,1      89
  74 RANTAMÄKI ELJAS      LGV    50  57  43  22   5    107  17   0,1      90

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
OUT     9 ensimmäisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
IN      9 viimeisen reiän lyöntitulos bruttolyönteinä
V6      6 viimeisen reiän lyöntitulos
V3      3 viimeisen reiän lyöntitulos
V1      viimeisen reiän lyöntitulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
NETTO   Pelaajan kokonaislyöntimäärä pelitasoitus huomioonotettuna

Sarjassa huomioitiin yhteensä 74 tulosta, joista 26 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.


Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     SAINIO KEIJO         dns
     ANTILA JUUSO         ei lyöntipelitulosta
     LUIK MEHIS           dns


LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  PELITULOKSET / NETTO      09.08.2003 19:59   3

PELIPÄIVÄ: 09.08.2003     VIVA ESPAÑA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:     K19-36         TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: PISTEBOGEY / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

SIJA PELAAJA              SEURA HCP PBo PBi  V6  V3  V1   +/-        PISTEET
---- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- ----- --------------
   1 HOLMALA JOUNI        LGV    22  26  18  12   7   3  -3,1             44
   2 KOMONEN PENTTI       WGM    23  22  21  15   6   3  -2,8             43
   3 RAUTIAINEN HEIKKI    LPG    28  23  19  12   6   2  -2,6             42
   4 HAARAJÄRVI PAULI     LGV    21  20  19  11   3   1  -1,2             39
   5 LEHTONEN PIRJO       LGV    28  21  18  13   7   3  -1,3             39
   6 MÄKELÄ OTTO          LGV    20  17  19  12   6   2   0,0             36
   7 LEINO REIJO          LGV    32  23  13   9   4   3   0,0             36
   8 MARTTALA JYRKI       NRG    34  17  19  10   2   1   0,0             36
   9 VISKARI PAULI        LGV    22  20  15  10   6       0,0             35
  10 VIROLAINEN KAISA     LGV    20  17  17  12   5   2   0,0             34
  11 KIUKKONEN PENTTI     LGV    22  16  17  11   7   1   0,0             33
  12 SEPPÄLÄ MARJUT       LGV    29  15  18  13   8   3   0,0             33
  13 VIROLAINEN PAULA     TG     30  16  17  11   6   1   0,0             33
  14 ELLILÄ ARMI          SHG    22  13  19  14   7   2   0,0             32
  15 VIRTANEN JERE        LGV    35  18  14  11   7   3   0,0             32
  16 LAINE KEIJO          LGV    20  18  13  10   6   2   0,1             31
  17 NOU JAAK                    21  15  16  12   6   2   0,1             31
  18 HONKONEN EEVA        LGV    25  15  16  11   6   2   0,1             31
  19 PITKÄHALME JUSSI     LGV    33  13  18  11   7   4   0,0             31
  20 KOSKI MARKO          PirG   22  10  20  14   8   4   0,1             30
  21 JOKINIEMI LEA        LGV    24  13  17  14   8   2   0,1             30
  22 SIMANAINEN MARKKU    NRG    29  14  16  10   5       0,2             30
  23 VIROLAINEN MAURI     TG     21  14  15   8   5   1   0,1             29
  24 HILLMAN TIMO         LGV    22  10  19  13   7   4   0,1             29
  25 VIRTANEN ANTERO      LGV    23  16  13   8   5   3   0,1             29
  26 NIRVIÖ ELLI          LGV    28  15  14  11   8   3   0,2             29
  27 LEHTO KARI           LGV    29  16  13   6   4   3   0,2             29
  28 LÄHDESMÄKI JUSSI     LGV    20  14  14   8   4   3   0,1             28
  29 KORKEELA ALPO        LGV    21  18  10   6   4   3   0,1             28
  30 SORRI ANTTI          LGV    22  10  18  12   8   3   0,1             28
  31 KUJALA JOHANNA       NRG    35  15  13   9   6   1   0,2             28
  32 BUNTSEL LAURI               19  18   8   5   1       0,1             26
  33 MÄKELÄ PETTERI       LGV    22  17   9   7   6   1   0,1             26
  34 KANNISTO-MAUNULA KAT TG     22  17   9   9   5   2   0,1             26
  35 TEET KOLTS                  23  12  14  11   6   3   0,1             26
  36 VISKARI KAIJA        LGV    25  15  11   8   6   2   0,1             26
  37 BLOMSTER VAPPU       ViGS   31  17   9   6   4   3   0,2             26
  38 HÄMYNEN ANNE         PGS    34  17   8   3   3   1   0,2             25
  39 MALMSTEN OLAVI       KosG   23  10  13   8   3   2   0,1             23
  40 KARINEN RITVA        LGV    27  15   8   4   1   1   0,1             23
  41 SOINI LIISA          LGV    22  13   8   8   5   2   0,1             21
  42 ASIKAINEN JUHA       NRG    20   9  11   7   3       0,1             20

SIJA    Pelaajan sijoitus tässä kilpailussa
        Lopullinen sijoitus tasatuloksien sattuessa on laskettu
        pelaajien tarkan tasoituksen mukaan
PELAAJA Pelaaja tai joukkue
SEURA   Pelaajan ilmoittama kotiseura
HCP     Pelaajan tässä pelissä saama pelitasoitus
PBo     9 ensimmäisen reiän pistetulos
PBi     9 viimeisen reiän pistetulos
V6      6 viimeisen reiän pistetulos
V3      3 viimeisen reiän pistetulos
V1      viimeisen reiän pistetulos
+/-     Tuloksen vaikutus pelaajan tasoitukseen
PISTEET Pelaajan kokonaispistetulos

Sarjassa huomioitiin yhteensä 42 tulosta, joista 16 oli puskurivyöhykkeellä
tai sitä parempia. Tasoitusryhmän 6 puskurituloksia ei huomioida.
Kilpailutulokset huomioidaan tasoituksissa.

Sija Pelaaja              Diskauksen syy
---- -------------------- ----------------------------------------
     TIENHAARA JUHA       dns



Takaisin edelliselle sivulle