LAKESIDE GOLF VAMMALA RY  LÄHTÖJÄRJESTYS                 07.08.2003 19:05   1

PELIPÄIVÄ: 09.08.2003     VIVA ESPAÑA OPEN
KENTTÄ:    LGCC           OUT: 1-9                       IN: 10-18
SARJA:                    TEE: MIEHET Keltainen          NAISET Punainen
PELIMUOTO: LYÖNTIPELI / TASOITUKSIN / HENKILÖKOHTAINEN

Nro Kello Tee Pelaaja                   Seura Ryhmä Sarja    HCP Tarkka Sija
--- ----- --- ------------------------- ----- ----- -------- --- ------ ----
  1 08:00   1 AUTIO RISTO               LGV       1 K18        6    6,7
  2 08:00   1 PARVIAINEN JOPI           LGV       1 K18        8    8,8
  3 08:00   1 SIMOLA JOUNI              LGV       1 K18        8    9,0

  4 08:08   1 RAJALA MIKKO              LGV       2 K18       10   10,5
  5 08:08   1 SAINIO KEIJO              LGV       2 K18       16   15,7
  6 08:08   1 RISTILÄ ANNA-KAISA        LGV       2 K18       17   16,3

  7 08:15   1 JÄÄSKELÄINEN KARI         NaG       3 K18       16   16,0
  8 08:15   1 UUSITALO TONI             LGV       3 K18       17   16,7
  9 08:15   1 VUORENPÄÄ VESA            NRG       3 K18       17   17,0

 10 08:23   1 RANTAMÄKI ELJAS           LGV       4 K18       17   16,5
 11 08:23   1 TOIVANEN PERTTI           LGV       4 K18       17   16,5
 12 08:23   1 MÄKELÄ PETTERI            LGV       4 K19-36    22   20,9

 13 08:30   1 ROSSI JOONAS              LGV       5 K18       11   11,5
 14 08:30   1 PIRILÄ HANNU              NRG       5 K18       14   13,9
 15 08:30   1 NIRVIÖ ISKA               LGV       5 K18       15   14,7

 16 08:38   1 IRRI JOUNI                LGV       6 K18       11   11,4
 17 08:38   1 NIKKILÄ SAMI              LGV       6 K18       15   15,4
 18 08:38   1 MYYRÄ JUSSI               KuG       6 K18       19   18,2

 19 08:45   1 IRRI PEKKA                LGV       7 K18       11   11,2
 20 08:45   1 HILSKA JAAKKO             TG        7 K18       17   16,6
 21 08:45   1 MYYRÄ JUHANI              LGV       7 K18       18   17,4

 22 08:53   1 VIITANIEMI TONI           TG        8 K18        7    8,0
 23 08:53   1 KIVINI VILLE              PirG      8 K18        9    9,6
 24 08:53   1 HAUKKA SAMI               LGV       8 K18        9    9,6

 25 09:00   1 VIITANIEMI SEPPO          LGV       9 K18        5    5,9
 26 09:00   1 JERKKU LASSE              PirG      9 K18        7    8,1
 27 09:00   1 HAUKKA JANI               LGV       9 K18        8    8,3

 28 09:08   1 KÄRKI ANTTI               LGV      10 K18        5    5,6
 29 09:08   1 KESKUMÄKI SEPPO           LGV      10 K18        9   10,0
 30 09:08   1 NEVALAINEN AKI            PG       10 K18       11   11,3

 31 09:15   1 JÄRVINEN ANTTI            LGV      11 K18        2    3,0
 32 09:15   1 HEINONEN VILLE            LGV      11 K18        3    3,8
 33 09:15   1 TALJA JOUKO               LGV      11 K18        7    7,8

 34 09:23   1 LÄHDESMÄKI JUSSI          LGV      12 K19-36    20   19,7
 35 09:23   1 HAARAJÄRVI PAULI          LGV      12 K19-36    21   20,8
 36 09:23   1 LEHTONEN PIRJO            LGV      12 K19-36    28   26,5

 37 09:30   1 LAURILA VELI              LGV      13 K18       12   12,2
 38 09:30   1 KOIVUNIEMI JANNE          NaG      13 K18       17   16,4
 39 09:30   1 ELIANDER HELENA           LGV      13 K18       18   17,1

 40 09:38   1 RINNE JARI                RG       14 K18       10   10,6
 41 09:38   1 SEPPÄLÄ MARKKU            LGV      14 K18       12   12,1
 42 09:38   1 ELIANDER RAUNO            LGV      14 K18       18   17,8

 43 09:45   1 KELTANEN TIMO             SHG      15 K18       10   10,2
 44 09:45   1 LEIPAKKA PEKKA            LGV      15 K18       11   11,2
 45 09:45   1 ANTILA JUUSO              LGV      15 K18       11   11,6

 46 09:53   1 MALMSTEN OLAVI            KosG     16 K19-36    23   22,1
 47 09:53   1 KOMONEN PENTTI            WGM      16 K19-36    23   22,2
 48 09:53   1 LEINO REIJO               LGV      16 K19-36    32   30,2

 49 10:00   1 HONKONEN SEPPO            LGV      17 K18       14   14,2
 50 10:00   1 HÄMYNEN MARTTI            PGS      17 K18       15   15,4
 51 10:00   1 VIROLAINEN MARKKU         LGV      17 K18       18   17,3

 52 10:08   1 VIROLAINEN KAISA          LGV      18 K19-36    20   19,5
 53 10:08   1 HONKONEN EEVA             LGV      18 K19-36    25   24,1
 54 10:08   1 HÄMYNEN ANNE              PGS      18 K19-36    34   32,4

 55 10:15   1 HOLOPAINEN TERO           LGV      19 K18        0    1,7
 56 10:15   1 GABRIELSSON TERO          LGV      19 K18       13   13,4
 57 10:15   1 SORRI ANTTI               LGV      19 K19-36    22   21,2

 58 10:23   1 MONONEN HANNU             AGK      20 K18       10   10,2
 59 10:23   1 PERTTU MARKKU             NRG      20 K18       14   14,0
 60 10:23   1 KARHUNEN MAKE             ERG      20 K18       16   16,1

 61 10:30   1 VILEN VESA                LGV      21 K18        4    4,8
 62 10:30   1 ROUTAMAA JUKKA            LGV      21 K18        7    7,8
 63 10:30   1 RITALA JUHA               LGV      21 K18        9    9,9

 64 10:38   1 MARJAMÄKI PAULI           SHG      22 K18       10   10,1
 65 10:38   1 KASKI KALLE               LGV      22 K18       12   12,0
 66 10:38   1 KUJALA ARI                NRG      22 K18       16   16,2

 67 10:45   1 SOINI LIISA               LGV      23 K19-36    22   21,7
 68 10:45   1 ELLILÄ ARMI               SHG      23 K19-36    23   21,8
 69 10:45   1 KUJALA JOHANNA            NRG      23 K19-36    33   32,0

 70 10:53   1 LAHTINEN TERO             LGV      24 K18        3    4,0
 71 10:53   1 KOIVIOLA KARI             NRG      24 K18        6    6,9
 72 10:53   1 VALKAMA ANU               LGV      24 K18       14   13,5

 73 11:00   1 SIIMUT RAUL                        25 K18        9    9,5
 74 11:00   1 MYLLÄRI ESA               LGV      25 K18       12   12,1
 75 11:00   1 MAISTE PEEP                        25 K18       13   13,0
 76 11:00   1 VALDMAA IVAR                       25 K18       14   13,7

 77 11:08   1 KIVILA RASMUS                      26 K18        5    6,2
 78 11:08   1 PELLINEN JARMO            NRG      26 K18       11   11,3
 79 11:08   1 TOOMET VALLO                       26 K18       12   11,9
 80 11:08   1 BUNTSEL LAURI                      26 K18       19   18,2

 81 11:15   1 LUHT MATI                          27 K18        9    9,5
 82 11:15   1 PETERS RIHO                        27 K18       16   15,6
 83 11:15   1 ASIKAINEN JUHA            NRG      27 K19-36    20   19,8
 84 11:15   1 NOU JAAK                           27 K19-36    21   20,6

 85 11:23   1 MERINIIT AHTI                      28 K18       15   15,2
 86 11:23   1 PUKK MARGUS                        28 K18       16   15,6
 87 11:23   1 KARJAHÄRM SVEN                     28 K18       17   16,8
 88 11:23   1 SIMANAINEN MARKKU         NRG      28 K19-36    29   27,7

 89 11:30   1 PÄRNÄ TONU                         29 K18       13   13,6
 90 11:30   1 LUIK MEHIS                         29 K18       13   13,6
 91 11:30   1 KÖÖK AIVAR                         29 K18       15   14,9
 92 11:30   1 TEET KOLTS                         29 K19-36    23   22,4

 93 11:38   1 BLOMSTER HEIKKI           ViGS     30 K18        7    7,5
 94 11:38   1 SANTAPUKKI RISTO          ViGS     30 K18       13   13,5
 95 11:38   1 HAAPSAARI LEO             ViGS     30 K18       15   15,0

 96 11:45   1 VIRTANEN RAMI             LGV      31 K18       15   15,4
 97 11:45   1 VISKARI PAULI             LGV      31 K19-36    22   21,1
 98 11:45   1 BLOMSTER VAPPU            ViGS     31 K19-36    31   29,4

 99 11:53   1 MÄKELÄ OTTO               LGV      32 K19-36    20   19,8
100 11:53   1 PITKÄHALME JUSSI          LGV      32 K19-36    33   31,7
101 11:53   1 VIRTANEN JERE             LGV      32 K19-36    35   33,1

102 12:00   1 VIROLAINEN MAURI          TG       33 K19-36    21   20,3
103 12:00   1 KORKEELA ALPO             LGV      33 K19-36    21   20,7
104 12:00   1 VIRTANEN ANTERO           LGV      33 K19-36    23   22,6

105 12:08   1 JOKINIEMI LEA             LGV      34 K19-36    24   22,9
106 12:08   1 VISKARI KAIJA             LGV      34 K19-36    25   24,0
107 12:08   1 VIROLAINEN PAULA          TG       34 K19-36    30   28,6

108 12:15   1 LAINE KEIJO               LGV      35 K19-36    20   19,8
109 12:15   1 HILLMAN TIMO              LGV      35 K19-36    22   21,4
110 12:15   1 RAUTIAINEN HEIKKI         LPG      35 K19-36    28   27,0

111 12:23   1 KANNISTO-MAUNULA KATRIINA TG       36 K19-36    22   21,3
112 12:23   1 KARINEN RITVA             LGV      36 K19-36    27   25,7
113 12:23   1 NIRVIÖ ELLI               LGV      36 K19-36    28   27,1

114 12:30   1 HOLMALA JOUNI             LGV      37 K19-36    22   20,9
115 12:30   1 LEHTO KARI                LGV      37 K19-36    29   27,7
116 12:30   1 SEPPÄLÄ MARJUT            LGV      37 K19-36    29   28,2

117 12:38   1 KOSKI MARKO               PirG     38 K19-36    22   21,0
118 12:38   1 KIUKKONEN PENTTI          LGV      38 K19-36    22   21,7
119 12:38   1 MARTTALA JYRKI            NRG      38 K19-36    34   32,2
120 12:38   1 TIENHAARA JUHA            LGV      38 K19-36    35   32,7


Takaisin edelliselle sivulle